Das Rennergebnis von Österreich 2026
Fahrerwertung 2026
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Antonelli | 395 |
| 2 | Verstappen | 286 |
| 3 | Hamilton | 277 |
| 4 | Russell | 258 |
| 5 | Leclerc | 257 |
| 6 | Norris | 231 |
| 7 | Piastri | 142 |
| 8 | Hadjar | 106 |
| 9 | Lawson | 87 |
| 10 | Gasly | 51 |
Saisonwertung 2026
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Dirk Osebold | 893 | |
| 2. | Stefan Rentsch | 892 | |
| 3. | Lotta Steinkemper (006) | 887 | |
| 4. | Marc Föhrer | 882 | |
| 5. | Torben Stratenschulte | 881 | |
| 6. | Hedi Osebold (003) | 876 | |
| 7. | Daniel Tünte | 875 | |
| 8. | Mathilda Kaiser (007) | 873 | |
| 9. | Johann Sapp (003) | 873 | |
| 10. | Liv Grete Daldrup [003] | 873 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
