Das Rennergebnis von Australien 2026
Fahrerwertung 2026
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Antonelli | 395 |
| 2 | Verstappen | 286 |
| 3 | Hamilton | 277 |
| 4 | Russell | 258 |
| 5 | Leclerc | 257 |
| 6 | Norris | 231 |
| 7 | Piastri | 142 |
| 8 | Hadjar | 106 |
| 9 | Lawson | 87 |
| 10 | Gasly | 51 |
Saisonwertung 2026
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Hedi Osebold (003) | 124 | |
| 2. | Marc Föhrer | 123 | |
| 3. | Johann Sapp (003) | 123 | |
| 4. | Dirk Osebold | 122 | |
| 5. | Liv Grete Daldrup [003] | 122 | |
| 6. | Maik Schulz | 119 | |
| 7. | Stefan Rentsch | 118 | |
| 8. | Markus Sältzer | 117 | |
| 9. | Christian Schaller | 117 | |
| 10. | Daniel Tünte | 117 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
