Das Rennergebnis von Italien 2026
Fahrerwertung 2026
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Antonelli | 395 |
| 2 | Verstappen | 286 |
| 3 | Hamilton | 277 |
| 4 | Russell | 258 |
| 5 | Leclerc | 257 |
| 6 | Norris | 231 |
| 7 | Piastri | 142 |
| 8 | Hadjar | 106 |
| 9 | Lawson | 87 |
| 10 | Gasly | 51 |
Saisonwertung 2026
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Stefan Rentsch | 1482 | |
| 2. | Dirk Osebold | 1472 | |
| 3. | Marc Föhrer | 1464 | |
| 4. | Torben Stratenschulte | 1462 | |
| 5. | Lotta Steinkemper (006) | 1461 | |
| 6. | Daniel Tünte | 1461 | |
| 7. | Alexander Sapp | 1456 | |
| 8. | Lorenz Heymer (002) | 1454 | |
| 9. | Karla Osebold (006) | 1451 | |
| 10. | Jakob Heymer (007) | 1448 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
