Das Rennergebnis von Miami 2026
Fahrerwertung 2026
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Antonelli | 395 |
| 2 | Verstappen | 286 |
| 3 | Hamilton | 277 |
| 4 | Russell | 258 |
| 5 | Leclerc | 257 |
| 6 | Norris | 231 |
| 7 | Piastri | 142 |
| 8 | Hadjar | 106 |
| 9 | Lawson | 87 |
| 10 | Gasly | 51 |
Saisonwertung 2026
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Marc Föhrer | 520 | |
| 2. | Dirk Osebold | 518 | |
| 3. | Stefan Rentsch | 518 | |
| 4. | Lotta Steinkemper (006) | 515 | |
| 5. | Alexander Sapp | 507 | |
| 6. | Mathilda Kaiser (007) | 507 | |
| 7. | Jakob Heymer (007) | 506 | |
| 8. | Daniel Tünte | 505 | |
| 9. | Hedi Osebold (003) | 504 | |
| 10. | Torben Stratenschulte | 500 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
