Tippergebnisse zum GP von Mexiko 2026

Saisonwertung nach dem Grand Prix von Mexiko 2026

Rang Pkt Name Tippernr Trend Stats
1. 2123 Stefan Rentsch 1484 - Tippdetails - Stefan Rentsch
2. 2107 Dirk Osebold 7 - Tippdetails - Dirk Osebold
3. 2103 Marc Föhrer 3 - Tippdetails - Marc Föhrer
4. 2087 Alexander Sapp 6 ▲ (+3) Tippdetails - Alexander Sapp
5. 2087 Hedi Osebold (003) 1799 ▲ (+4) Tippdetails - Hedi Osebold (003)
6. 2086 Daniel Tünte 1862 ▼ (-1) Tippdetails - Daniel Tünte
7. 2083 Mathilda Kaiser (007) 1482 ▼ (-1) Tippdetails - Mathilda Kaiser (007)
8. 2081 Jakob Heymer (007) 17 ▼ (-4) Tippdetails - Jakob Heymer (007)
9. 2075 Karla Osebold (006) 1644 ▲ (+1) Tippdetails - Karla Osebold (006)
10. 2075 Lotta Steinkemper (006) 1682 ▲ (+2) Tippdetails - Lotta Steinkemper (006)
11. 2071 Lorenz Heymer (002) 16 ▼ (-2) Tippdetails - Lorenz Heymer (002)
12. 2066 Peter Obrecht 1125 ▼ (-1) Tippdetails - Peter Obrecht
13. 2065 Peter Obrecht McLaren CH 1220 ▲ (+1) Tippdetails - Peter Obrecht McLaren  CH
14. 2064 Liv Grete Daldrup [003] 1618 ▲ (+2) Tippdetails - Liv Grete Daldrup [003]
15. 2063 John Umberg 863 ▲ (+2) Tippdetails - John Umberg
16. 2061 Torben Stratenschulte 2 ▼ (-1) Tippdetails - Torben Stratenschulte
17. 2059 Frieda Sapp [002] 18 ▼ (-4) Tippdetails - Frieda Sapp [002]
18. 2055 Johann Sapp (003) 1617 ▼ (-1) Tippdetails - Johann Sapp (003)
19. 2043 Oliver Daldrup 4 ▲ (+1) Tippdetails - Oliver Daldrup
20. 2040 Jan Koch 1755 ▼ (-1) Tippdetails - Jan Koch
21. 2032 Alex Gruber 40 - Tippdetails - Alex Gruber
22. 2032 Elisa Föhrer [004] 1548 ▲ (+1) Tippdetails - Elisa Föhrer [004]
23. 2025  Wogrin 1111 ▲ (+1) Tippdetails -  Wogrin
24. 2021 Heinrich Kroll 264 ▼ (-1) Tippdetails - Heinrich Kroll
25. 2018 Stefan Rentsch 1484 ▼ (-24) Tippdetails - Stefan Rentsch
26. 2017 Fred Weber 45 ▼ (-2) Tippdetails - Fred Weber
27. 2010 Dirk Osebold 7 ▼ (-25) Tippdetails - Dirk Osebold
28. 2010 Bjarne Stratenschulte [001] 1536 ▼ (-1) Tippdetails - Bjarne Stratenschulte [001]
29. 1999 Luis Föhrer 9 ▼ (-2) Tippdetails - Luis Föhrer
30. 1998 Marc Föhrer 3 ▼ (-27) Tippdetails - Marc Föhrer
31. 1994 Horst Becker 961 ▼ (-3) Tippdetails - Horst Becker
32. 1992 Fiete Kaiser [004] 10 ▼ (-3) Tippdetails - Fiete Kaiser [004]
33. 1988 Christian Schaller 1756 ▼ (-1) Tippdetails - Christian Schaller
34. 1986 Jakob Heymer (007) 17 ▼ (-30) Tippdetails - Jakob Heymer (007)
35. 1985 Daniel Tünte 1862 ▼ (-30) Tippdetails - Daniel Tünte
36. 1983 Markus Sältzer 119 ▼ (-5) Tippdetails - Markus Sältzer
37. 1983 Mathilda Kaiser (007) 1482 ▼ (-30) Tippdetails - Mathilda Kaiser (007)
38. 1982 Alexander Sapp 6 ▼ (-31) Tippdetails - Alexander Sapp
39. 1981 Hedi Osebold (003) 1799 ▼ (-31) Tippdetails - Hedi Osebold (003)
40. 1979 Erich Buchner 617 ▼ (-10) Tippdetails - Erich Buchner
41. 1978 Lorenz Heymer (002) 16 ▼ (-32) Tippdetails - Lorenz Heymer (002)
42. 1968 Karla Osebold (006) 1644 ▼ (-32) Tippdetails - Karla Osebold (006)
43. 1967 Friederike Heymer (008) 13 ▼ (-9) Tippdetails - Friederike Heymer (008)
44. 1967 Emilia Daldrup (008) 20 ▼ (-9) Tippdetails - Emilia Daldrup (008)
45. 1967 hans foehrer 51 ▼ (-4) Tippdetails - hans foehrer
46. 1967 Peter Obrecht 1125 ▼ (-32) Tippdetails - Peter Obrecht
47. 1967 Lotta Steinkemper (006) 1682 ▼ (-32) Tippdetails - Lotta Steinkemper (006)
48. 1966 Frieda Sapp [002] 18 ▼ (-35) Tippdetails - Frieda Sapp [002]
49. 1965 Peter Obrecht McLaren CH 1220 ▼ (-35) Tippdetails - Peter Obrecht McLaren  CH
50. 1964 Torben Stratenschulte 2 ▼ (-35) Tippdetails - Torben Stratenschulte
51. 1964 Christian Kaiser 8 ▼ (-13) Tippdetails - Christian Kaiser
52. 1963 Liv Grete Daldrup [003] 1618 ▼ (-36) Tippdetails - Liv Grete Daldrup [003]
53. 1962 John Umberg 863 ▼ (-36) Tippdetails - John Umberg
54. 1962 Roger Graf 1134 ▼ (-20) Tippdetails - Roger Graf
55. 1962 Johann Sapp (003) 1617 ▼ (-36) Tippdetails - Johann Sapp (003)
56. 1959 Paul Mätzler 1133 ▼ (-22) Tippdetails - Paul Mätzler
57. 1957 Roland Raphael 1639 ▼ (-17) Tippdetails - Roland Raphael
58. 1956 Pascal-Marc Fischer 1853 ▼ (-16) Tippdetails - Pascal-Marc Fischer
59. 1954 Maik Schulz 681 ▼ (-21) Tippdetails - Maik Schulz
60. 1947 Uli Enseleit 457 ▼ (-16) Tippdetails - Uli Enseleit
61. 1945 Jan Koch 1755 ▼ (-42) Tippdetails - Jan Koch
62. 1942 Jürgen Bräsecke 1879 ▼ (-19) Tippdetails - Jürgen Bräsecke
63. 1937 Oliver Daldrup 4 ▼ (-43) Tippdetails - Oliver Daldrup
64. 1935 Alex Gruber 40 ▼ (-43) Tippdetails - Alex Gruber
65. 1933 Joachim Fentner 1631 ▼ (-20) Tippdetails - Joachim Fentner
66. 1925 Elisa Föhrer [004] 1548 ▼ (-44) Tippdetails - Elisa Föhrer [004]
67. 1924 Heinrich Kroll 264 ▼ (-44) Tippdetails - Heinrich Kroll
68. 1920 Fred Weber 45 ▼ (-44) Tippdetails - Fred Weber
69. 1920  Wogrin 1111 ▼ (-44) Tippdetails -  Wogrin
70. 1917 Alfred Roider 1649 ▼ (-29) Tippdetails - Alfred Roider
71. 1912 Manuel Peerboom 1313 ▼ (-24) Tippdetails - Manuel Peerboom
72. 1907 Ulrich Creuznacher 319 ▼ (-25) Tippdetails - Ulrich Creuznacher
73. 1907 Bjarne Stratenschulte [001] 1536 ▼ (-46) Tippdetails - Bjarne Stratenschulte [001]
74. 1905 Christian Emmrich 1457 ▼ (-24) Tippdetails - Christian Emmrich
75. 1904 Luis Föhrer 9 ▼ (-48) Tippdetails - Luis Föhrer
76. 1903 Henry Föhrer 14 ▼ (-30) Tippdetails - Henry Föhrer
77. 1891 Horst Becker 961 ▼ (-49) Tippdetails - Horst Becker
78. 1888 Fiete Kaiser [004] 10 ▼ (-49) Tippdetails - Fiete Kaiser [004]
79. 1887 Erich Buchner 617 ▼ (-49) Tippdetails - Erich Buchner
80. 1886 Benjamin Haase 1355 ▼ (-33) Tippdetails - Benjamin Haase
81. 1881 Mateusz Wolny 1919 ▼ (-29) Tippdetails - Mateusz Wolny
82. 1878 Markus Sältzer 119 ▼ (-51) Tippdetails - Markus Sältzer
83. 1877 Markus Frank 766 ▼ (-32) Tippdetails - Markus Frank
84. 1877 Christian Schaller 1756 ▼ (-51) Tippdetails - Christian Schaller
85. 1876 Norbert Steinkemper 5 ▼ (-30) Tippdetails - Norbert Steinkemper
86. 1876 Franziska Anna Heymer [005] 11 ▼ (-29) Tippdetails - Franziska Anna Heymer [005]
87. 1875 Roger Graf 1134 ▼ (-54) Tippdetails - Roger Graf
88. 1875 Erik Jansen 1933 ▼ (-30) Tippdetails - Erik Jansen
89. 1870 Friederike Heymer (008) 13 ▼ (-55) Tippdetails - Friederike Heymer (008)
90. 1870 Emilia Daldrup (008) 20 ▼ (-55) Tippdetails - Emilia Daldrup (008)
91. 1870 Paul Mätzler 1133 ▼ (-55) Tippdetails - Paul Mätzler
92. 1867 Christian Kaiser 8 ▼ (-55) Tippdetails - Christian Kaiser
93. 1866 David  Remmert 1916 ▼ (-39) Tippdetails - David  Remmert
94. 1861 Maik Schulz 681 ▼ (-56) Tippdetails - Maik Schulz
95. 1860 Sarah Sapp 919 ▼ (-42) Tippdetails - Sarah Sapp
96. 1858 Ronja Stratenschulte (005) 19 ▼ (-38) Tippdetails - Ronja Stratenschulte (005)
97. 1858 hans foehrer 51 ▼ (-57) Tippdetails - hans foehrer
98. 1852 Roland Raphael 1639 ▼ (-58) Tippdetails - Roland Raphael
99. 1851 Marie Föhrer [005] 12 ▼ (-39) Tippdetails - Marie Föhrer [005]
100. 1851 Theo Emmrich 1719 ▼ (-40) Tippdetails - Theo Emmrich
101. 1841 Pascal-Marc Fischer 1853 ▼ (-59) Tippdetails - Pascal-Marc Fischer
102. 1838 Jürgen Bräsecke 1879 ▼ (-59) Tippdetails - Jürgen Bräsecke
103. 1837 Uli Enseleit 457 ▼ (-59) Tippdetails - Uli Enseleit
104. 1835 Alfred Roider 1649 ▼ (-63) Tippdetails - Alfred Roider
105. 1832 Markus Bastians 1372 ▼ (-44) Tippdetails - Markus Bastians
106. 1832 Iris Schumann 1793 ▼ (-42) Tippdetails - Iris Schumann
107. 1828 Marie Michel 1136 ▼ (-44) Tippdetails - Marie Michel
108. 1827 Joachim Fentner 1631 ▼ (-63) Tippdetails - Joachim Fentner
109. 1821 Gerd Poetters 1711 ▼ (-48) Tippdetails - Gerd Poetters
110. 1818 Dirk Michel 421 ▼ (-45) Tippdetails - Dirk Michel
111. 1805 Ulrich Creuznacher 319 ▼ (-64) Tippdetails - Ulrich Creuznacher
112. 1805 Margit Schulz 691 ▼ (-45) Tippdetails - Margit Schulz
113. 1805 Manuel Peerboom 1313 ▼ (-64) Tippdetails - Manuel Peerboom
114. 1805 Benjamin Haase 1355 ▼ (-64) Tippdetails - Benjamin Haase
115. 1803 Henry Föhrer 14 ▼ (-69) Tippdetails - Henry Föhrer
116. 1798 Christian Emmrich 1457 ▼ (-66) Tippdetails - Christian Emmrich
117. 1786 Jan Laufer 734 ▼ (-50) Tippdetails - Jan Laufer
118. 1784 Franz Schmidbauer 643 ▼ (-49) Tippdetails - Franz Schmidbauer
119. 1784 Markus Frank 766 ▼ (-67) Tippdetails - Markus Frank
120. 1782 Mateusz Wolny 1919 ▼ (-68) Tippdetails - Mateusz Wolny
121. 1775 Georg Schwendner 1612 ▼ (-51) Tippdetails - Georg Schwendner
122. 1773 David  Remmert 1916 ▼ (-68) Tippdetails - David  Remmert
123. 1770 Norbert Steinkemper 5 ▼ (-68) Tippdetails - Norbert Steinkemper
124. 1769 Franziska Anna Heymer [005] 11 ▼ (-68) Tippdetails - Franziska Anna Heymer [005]
125. 1766 Sarah Sapp 919 ▼ (-72) Tippdetails - Sarah Sapp
126. 1763 Erik Jansen 1933 ▼ (-69) Tippdetails - Erik Jansen
127. 1759 Lutz Falk 1701 ▼ (-59) Tippdetails - Lutz Falk
128. 1750 Ronja Stratenschulte (005) 19 ▼ (-70) Tippdetails - Ronja Stratenschulte (005)
129. 1749 Theo Emmrich 1719 ▼ (-70) Tippdetails - Theo Emmrich
130. 1747 Ingo Klein 1048 ▼ (-58) Tippdetails - Ingo Klein
131. 1745 Marie Föhrer [005] 12 ▼ (-71) Tippdetails - Marie Föhrer [005]
132. 1741 Markus Bastians 1372 ▼ (-71) Tippdetails - Markus Bastians
133. 1739 Hartmut von Elm 1758 ▼ (-59) Tippdetails - Hartmut von Elm
134. 1734 Marie Michel 1136 ▼ (-71) Tippdetails - Marie Michel
135. 1734 Iris Schumann 1793 ▼ (-71) Tippdetails - Iris Schumann
136. 1731 Gerd Poetters 1711 ▼ (-75) Tippdetails - Gerd Poetters
137. 1729 Sophia Kaiser (001) 1688 ▼ (-66) Tippdetails - Sophia Kaiser (001)
138. 1723 Dirk Michel 421 ▼ (-73) Tippdetails - Dirk Michel
139. 1720 Margit Schulz 691 ▼ (-73) Tippdetails - Margit Schulz
140. 1714 Matthias Heymer 1 ▼ (-67) Tippdetails - Matthias Heymer
141. 1703 Fabian Weber 1876 ▼ (-66) Tippdetails - Fabian Weber
142. 1691 Jan Laufer 734 ▼ (-75) Tippdetails - Jan Laufer
143. 1685 Franz Schmidbauer 643 ▼ (-74) Tippdetails - Franz Schmidbauer
144. 1681 Georg Schwendner 1612 ▼ (-74) Tippdetails - Georg Schwendner
145. 1678 Lutz Falk 1701 ▼ (-77) Tippdetails - Lutz Falk
146. 1668 Ralf Wazlawik 1608 ▼ (-70) Tippdetails - Ralf Wazlawik
147. 1665 Edi Sterren 1402 ▼ (-71) Tippdetails - Edi Sterren
148. 1652 Sophia Kaiser (001) 1688 ▼ (-77) Tippdetails - Sophia Kaiser (001)
149. 1649 René La Barre 1897 ▼ (-70) Tippdetails - René La Barre
150. 1648 Sven Stawitzki 578 ▼ (-72) Tippdetails - Sven Stawitzki
151. 1646 Ingo Klein 1048 ▼ (-79) Tippdetails - Ingo Klein
152. 1638 Matthias Heymer 1 ▼ (-79) Tippdetails - Matthias Heymer
153. 1633 Hartmut von Elm 1758 ▼ (-79) Tippdetails - Hartmut von Elm
154. 1605 Fabian Weber 1876 ▼ (-79) Tippdetails - Fabian Weber
155. 1582 Edi Sterren 1402 ▼ (-79) Tippdetails - Edi Sterren
156. 1582 Ralf Wazlawik 1608 ▼ (-79) Tippdetails - Ralf Wazlawik
157. 1572 Sven Stawitzki 578 ▼ (-79) Tippdetails - Sven Stawitzki
158. 1566 René La Barre 1897 ▼ (-79) Tippdetails - René La Barre
159. 1547 Gerhard Birkenbach 991 ▼ (-78) Tippdetails - Gerhard Birkenbach
160. 1532 Kevin Fischer 1848 ▼ (-80) Tippdetails - Kevin Fischer
161. 1530 Roy Reuter 1640 ▼ (-79) Tippdetails - Roy Reuter
162. 1521 Andreas Post 1699 ▼ (-79) Tippdetails - Andreas Post
163. 1473 Wachi  249 ▼ (-79) Tippdetails - Wachi
164. 1473 Gerhard Birkenbach 991 ▼ (-82) Tippdetails - Gerhard Birkenbach
165. 1467 Kevin Fischer 1848 ▼ (-85) Tippdetails - Kevin Fischer
166. 1452 Roy Reuter 1640 ▼ (-84) Tippdetails - Roy Reuter
167. 1446 Paul Emmrich 1690 ▼ (-82) Tippdetails - Paul Emmrich
168. 1433 Andreas Post 1699 ▼ (-85) Tippdetails - Andreas Post
169. 1424 Andreas Maierbacher 1352 ▼ (-83) Tippdetails - Andreas Maierbacher
170. 1411 Philipp Stracke 24 ▼ (-83) Tippdetails - Philipp Stracke
171. 1386 Wachi  249 ▼ (-87) Tippdetails - Wachi
172. 1379 Andreas Malcher 1255 ▼ (-84) Tippdetails - Andreas Malcher
173. 1368 Paul Emmrich 1690 ▼ (-88) Tippdetails - Paul Emmrich
174. 1344 Andreas Maierbacher 1352 ▼ (-88) Tippdetails - Andreas Maierbacher
175. 1333 Sabine Hofer 1216 ▼ (-85) Tippdetails - Sabine Hofer
176. 1315 Philipp Stracke 24 ▼ (-89) Tippdetails - Philipp Stracke
177. 1300 Julia Glatz-Hoppe 21 ▼ (-88) Tippdetails - Julia Glatz-Hoppe
178. 1294 Andreas Malcher 1255 ▼ (-90) Tippdetails - Andreas Malcher
179. 1277 Günter Weber 1715 ▼ (-88) Tippdetails - Günter Weber
180. 1227 Julia Glatz-Hoppe 21 ▼ (-91) Tippdetails - Julia Glatz-Hoppe
181. 1219 Sabine Hofer 1216 ▼ (-91) Tippdetails - Sabine Hofer
182. 1204 Günter Weber 1715 ▼ (-91) Tippdetails - Günter Weber
183. 1091 Springmaus  250 ▼ (-91) Tippdetails - Springmaus
184. 1024 Springmaus  250 ▼ (-92) Tippdetails - Springmaus
185. 509 olaf Steffen 337 ▼ (-92) Tippdetails - olaf Steffen
186. 475 olaf Steffen 337 ▼ (-93) Tippdetails - olaf Steffen
 

// Saison und Grand Prix wählen

GP von Mexiko 2026

Name Pkt
1. Pascal-Marc Fischer 115 Tippdetails - Pascal-Marc Fischer
2. Sabine Hofer 114 Tippdetails - Sabine Hofer
3. Erik Jansen 112 Tippdetails - Erik Jansen
4. Christian Schaller 111 Tippdetails - Christian Schaller
5. Uli Enseleit 110 Tippdetails - Uli Enseleit
6. hans foehrer 109 Tippdetails - hans foehrer
7. Ronja Stratenschulte (005) 108 Tippdetails - Ronja Stratenschulte (005)
8. Lotta Steinkemper (006) 108 Tippdetails - Lotta Steinkemper (006)
9. Franziska Anna Heymer [005] 107 Tippdetails - Franziska Anna Heymer [005]
10. Manuel Peerboom 107 Tippdetails - Manuel Peerboom
gesamtes Ergebnis

Ligawertung 2026

Name Ø Pkt
1 Sternchensammler 4 095,67
2 T.C.A. e.V. 3 890,13
3 Sauber Red Bull Sc 3 854,00
4 Borgi Town 3 850,00
5 Föhrer-Connection 3 848,00
6 We are checking 3 790,67
7 T.C.A. Junior-Team 3 698,62
8 Istanbulfahrer 3 571,00
9 T.C.A. Familie 3 513,06
10 Warburger Straße 2 953,00
gesamtes Ergebnis

GP von Mexiko 2026

Name Pkt
1 Verstappen 25
2 Hamilton 18
3 Antonelli 15
4 Leclerc 12
5 Norris 10
6 Russell 8
7 Lawson 6
8 Bortoleto Oliveira 4
9 Hadjar 2
10 Ocon 1
gesamtes Ergebnis

Beliebte Inhalte auf Tip-F1.de

Folgende Inhalte könnten Dir auch gefallen:

Kolumne: Alex Corner 

Der Erste, den es zu schlagen gilt
Gerade einmal 8 Tage alt ist die Saison 2026 und dennoch ist im Formel 1 Jahr 2026 schon so viel passiert, dass man Bücher darüber schreiben könnte. Oder zumindest ein erstes Alex´ Corner. Komplett lesen

Tipp-Liga

Im Rahmen unserer Tipp-Ligen bieten wir Euch die Möglichkeit, eine eigene Tipp-Runde zu gründen, um Euch untereinander zu messen. Und das beste ist: Ihr habt keine Arbeit damit. Die Auswertung und Tipp-Verwaltung übernehmen wir für Euch.

Jetzt Tipp-Liga gründen

Tippspiel - Regeln

Das F1-Tippspiel besteht seit 1998. Es orientiert sich am offiziellen Punktesystem der FIA. Somit sind alle Punkteränge für einen guten Tipp wichtig. Lies hier, nach welchen Regeln unser Tippspiel funktioniert und wie Du zum Tipp-König wirst!

zu den Regeln

Formel 1 Datenbank

In der großen Formel1-Datenbank bei Tip-F1.de kannst Du in der langen Geschichte der Formel1 recherchieren. Hier findest Du alle Weltmeister, GP-Sieger, Ausfälle, Teams, Motoren und Rennstrecken seit 1950.
Viel Spass mit der Datenbank!

Datenbank starten.
Nehmt bitte zur Kenntnis, dass auch unsere Webseite verschiedene Sorten Cookies verwendet. Welche Daten wir erheben, speichern und wie wir sie verarbeiten erfahrt Ihr hier.
✖