Tippergebnisse zum GP von USA 2026
Rennwertung GP von USA 2026
Saisonwertung 2026
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Stefan Rentsch | 2018 | |
| 2. | Dirk Osebold | 2010 | |
| 3. | Marc Föhrer | 1998 | |
| 4. | Jakob Heymer (007) | 1986 | |
| 5. | Daniel Tünte | 1985 | |
| 6. | Mathilda Kaiser (007) | 1983 | |
| 7. | Alexander Sapp | 1982 | |
| 8. | Hedi Osebold (003) | 1981 | |
| 9. | Lorenz Heymer (002) | 1978 | |
| 10. | Karla Osebold (006) | 1968 |
Ligawertung 2026
| Name | Ø Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Sternchensammler | 1 996,67 | |
| 2 | T.C.A. e.V. | 1 897,00 | |
| 3 | Sauber Red Bull Sc | 1 879,25 | |
| 4 | Borgi Town | 1 877,00 | |
| 5 | Föhrer-Connection | 1 873,83 | |
| 6 | We are checking | 1 843,33 | |
| 7 | T.C.A. Junior-Team | 1 803,19 | |
| 8 | Istanbulfahrer | 1 743,00 | |
| 9 | T.C.A. Familie | 1 713,09 | |
| 10 | Warburger Straße | 1 442,00 |
GP von USA 2026
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Antonelli | 25 |
| 2 | Leclerc | 18 |
| 3 | Verstappen | 15 |
| 4 | Hamilton | 12 |
| 5 | Norris | 10 |
| 6 | Hadjar | 8 |
| 7 | Piastri | 6 |
| 8 | Russell | 4 |
| 9 | Lawson | 2 |
| 10 | Gasly | 1 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~

Tipps: 93