Das Rennergebnis von Sprint-Singapur 2026
Fahrerwertung 2026
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Antonelli | 395 |
| 2 | Verstappen | 286 |
| 3 | Hamilton | 277 |
| 4 | Russell | 258 |
| 5 | Leclerc | 257 |
| 6 | Norris | 231 |
| 7 | Piastri | 142 |
| 8 | Hadjar | 106 |
| 9 | Lawson | 87 |
| 10 | Gasly | 51 |
Saisonwertung 2026
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Stefan Rentsch | 1797 | |
| 2. | Dirk Osebold | 1782 | |
| 3. | Lorenz Heymer (002) | 1776 | |
| 4. | Marc Föhrer | 1768 | |
| 5. | Daniel Tünte | 1766 | |
| 6. | Alexander Sapp | 1760 | |
| 7. | Torben Stratenschulte | 1759 | |
| 8. | Jakob Heymer (007) | 1758 | |
| 9. | Frieda Sapp [002] | 1758 | |
| 10. | Lotta Steinkemper (006) | 1752 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
