Das Rennergebnis von Singapur 2026
Fahrerwertung 2026
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Antonelli | 395 |
| 2 | Verstappen | 286 |
| 3 | Hamilton | 277 |
| 4 | Russell | 258 |
| 5 | Leclerc | 257 |
| 6 | Norris | 231 |
| 7 | Piastri | 142 |
| 8 | Hadjar | 106 |
| 9 | Lawson | 87 |
| 10 | Gasly | 51 |
Saisonwertung 2026
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Stefan Rentsch | 1905 | |
| 2. | Dirk Osebold | 1896 | |
| 3. | Marc Föhrer | 1882 | |
| 4. | Lorenz Heymer (002) | 1872 | |
| 5. | Jakob Heymer (007) | 1872 | |
| 6. | Daniel Tünte | 1871 | |
| 7. | Alexander Sapp | 1867 | |
| 8. | Mathilda Kaiser (007) | 1864 | |
| 9. | Torben Stratenschulte | 1862 | |
| 10. | Hedi Osebold (003) | 1862 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
