Das Rennergebnis von USA 2026
Fahrerwertung 2026
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Antonelli | 395 |
| 2 | Verstappen | 286 |
| 3 | Hamilton | 277 |
| 4 | Russell | 258 |
| 5 | Leclerc | 257 |
| 6 | Norris | 231 |
| 7 | Piastri | 142 |
| 8 | Hadjar | 106 |
| 9 | Lawson | 87 |
| 10 | Gasly | 51 |
Saisonwertung 2026
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Stefan Rentsch | 2018 | |
| 2. | Dirk Osebold | 2010 | |
| 3. | Marc Föhrer | 1998 | |
| 4. | Jakob Heymer (007) | 1986 | |
| 5. | Daniel Tünte | 1985 | |
| 6. | Mathilda Kaiser (007) | 1983 | |
| 7. | Alexander Sapp | 1982 | |
| 8. | Hedi Osebold (003) | 1981 | |
| 9. | Lorenz Heymer (002) | 1978 | |
| 10. | Karla Osebold (006) | 1968 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
