So steht's beim Tippspiel
GP von Singapur 2024
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Harald Lassack | 134 | |
2. | Markus Frank | 132 | |
3. | Frank Windheim | 132 | |
4. | Jan Koch | 132 | |
5. | Mateusz Wolny | 132 | |
6. | Franz Schmidbauer | 131 | |
7. | Marc Föhrer | 130 | |
8. | Georg Schwendner | 130 | |
9. | Alfred Roider | 130 | |
10. | Benjamin Haase | 129 |
Saisonwertung 2024
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Jakob Heymer (007) | 1999 | |
2. | Alexander Sapp | 1986 | |
3. | Dirk Osebold | 1978 | |
4. | Mathilda Kaiser (007) | 1975 | |
5. | Marc Föhrer | 1972 | |
6. | John Umberg | 1972 | |
7. | Karla Osebold (006) | 1971 | |
8. | Daniel Tünte | 1969 | |
9. | Heinrich Kroll | 1968 | |
10. | Lotta Steinkemper (006) | 1966 |
Ligawertung 2024
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | Sternchensammler | 1 978,67 | |
2 | We are checking | 1 929,33 | |
3 | T.C.A. e.V. | 1 885,63 | |
4 | Föhrer-Connection | 1 844,17 | |
5 | T.C.A. Junior-Team | 1 832,57 | |
6 | Borgi Town | 1 749,33 | |
7 | Ulmer Spatzen | 1 741,33 | |
8 | Sauber Red Bull Sc | 1 724,25 | |
9 | Istanbulfahrer | 1 695,33 | |
10 | T.C.A. Familie | 1 674,03 |
Der Tipper-Ticker
- 08.10. 20:55h Ronja Stratenschulte (005) hat den Tipp für den GP von Sprint-USA abgegeben. → zeigen
- 08.10. 20:54h Ronja Stratenschulte (005) hat sich eingelogged → zeigen
- 08.10. 20:54h Marie Föhrer [005] hat den Tipp für den GP von Sprint-USA abgegeben. → zeigen
- 08.10. 20:53h Marie Föhrer [005] hat sich eingelogged → zeigen
- 08.10. 20:53h Franziska Anna Heymer [005] hat den Tipp für den GP von Sprint-USA abgegeben. → zeigen
- 08.10. 20:53h Franziska Anna Heymer [005] hat sich eingelogged → zeigen