Das Fahrerfeld in der Saison 2024
Hier gibt´s das aktuelle Fahrerfeld für die Saison 2024. Wenn Ihr auf die jeweiligen Fahrer und Teams klickt, gelangt Ihr zur Detailseite derselben.
Fahrerfeld in der Saison 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
lfd.Nr* | StartNr* | Tipp-Faktor | Fahrer | Test-Fahrer | Team |
1 | 33 | 1 | Max Verstappen | --- | Red Bull Racing (Honda) |
2 | 11 | 1 | Sergio Pérez Mendoza | ||
3 | 44 | 1 | Lewis Hamilton | --- | Mercedes (Mercedes-Benz) |
4 | 63 | 1 | George Russell | ||
5 | 16 | 1 | Charles Leclerc | --- | Ferrari (Ferrari) |
6 | 55 | 1 | Carlos Sainz (jun.) | ||
7 | 4 | 2 | Lando Norris | --- | McLaren (Mercedes) |
8 | 81 | 2 | Oscar Piastri | ||
9 | 14 | 2 | Fernando Alonso | --- | Aston Martin (Aston Martin) |
10 | 18 | 2 | Lance Stroll | ||
11 | 10 | 2 | Pierre Gasly | --- | Alpine F1 Team (Renault) |
12 | 31 | 2 | Esteban Ocon | ||
14 | 43 | 2 | Franco Colapinto | --- | Williams (Mercedes) |
15 | 23 | 2 | Alexander Albon | ||
16 | 22 | 3 | Yuki Tsunoda | --- | VISA CASH APP RB (Racing Bulls) (Red Bull) |
17 | 3 | 3 | Daniel Ricciardo | ||
18 | 24 | 3 | Guanyu Zhou | --- | Sauber (Ferrari) |
19 | 77 | 3 | Valtteri Bottas | ||
20 | 20 | 3 | Kevin Magnussen | --- | Haas F1 Team (Ferrari) |
21 | 27 | 3 | Nico Hülkenberg |
GP von Singapur 2024
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Norris | 25 |
2 | Verstappen | 18 |
3 | Piastri | 15 |
4 | Russell | 12 |
5 | Leclerc | 10 |
6 | Hamilton | 8 |
7 | Sainz (jun.) | 6 |
8 | Alonso | 4 |
9 | Hülkenberg | 2 |
10 | Pérez Mendoza | 1 |