Zahlen, Daten, Fakten
Rekorde
Tippausbeute
Tippausbeute in der Saison 2024
Hall of Fame
Saison 2024
Saison 2023
Saisonwertung 2023
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Daniel Tünte | 2247 | |
2. | Marc Föhrer | 2235 | |
3. | Karla Osebold (006) | 2227 | |
4. | Emilia Daldrup (008) | 2210 | |
5. | Mathilda Kaiser (007) | 2210 | |
6. | Johann Sapp (003) | 2206 | |
7. | Alexander Sapp | 2203 | |
8. | John Umberg | 2199 | |
9. | Heinrich Kroll | 2193 | |
10. | Markus Sältzer | 2192 |
Saison 2022
Saisonwertung 2022
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Karla Osebold (006) | 1986 | |
2. | Alexander Sapp | 1980 | |
3. | John Umberg | 1971 | |
4. | Marc Föhrer | 1958 | |
5. | Mathilda Kaiser (007) | 1946 | |
6. | Ronja Stratenschulte (005) | 1945 | |
7. | Ingo Klein | 1945 | |
8. | Jakob Heymer (007) | 1937 | |
9. | Hedi Osebold (003) | 1932 | |
10. | Johann Sapp (003) | 1926 |
Saison 2021
Saisonwertung 2021
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Marc Föhrer | 1974.5 | |
2. | Torben Stratenschulte | 1969.5 | |
3. | Jakob Heymer (007) | 1957.5 | |
4. | Friederike Heymer (008) | 1950.5 | |
5. | Luis Föhrer | 1946.5 | |
6. | Henry Föhrer | 1944.5 | |
7. | Lotta Steinkemper (006) | 1944.5 | |
8. | Alexander Sapp | 1944 | |
9. | Karla Osebold (006) | 1942 | |
10. | Mathilda Kaiser (007) | 1940.5 |
Saison 2020
Saisonwertung 2020
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Ronja Stratenschulte (005) | 1580 | |
2. | Marc Föhrer | 1578 | |
3. | Emilia Daldrup (008) | 1574 | |
4. | Dirk Osebold | 1569 | |
5. | Stefan Rentsch | 1561 | |
6. | Jakob Heymer (007) | 1557 | |
7. | Markus Sältzer | 1555 | |
8. | David Knightrider | 1553 | |
9. | Johann Sapp (003) | 1548 | |
10. | Torben Stratenschulte | 1547 |
Saison 2019
Saisonwertung 2019
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Emilia Daldrup (008) | 1810 | |
2. | Johann Sapp (003) | 1809 | |
3. | Marc Föhrer | 1808 | |
4. | Dirk Osebold | 1806 | |
5. | Moritz Steinkemper | 1804 | |
6. | Peter Obrecht McLaren CH | 1781 | |
7. | Torben Stratenschulte | 1777 | |
8. | Friederike Heymer (008) | 1769 | |
9. | Karla Osebold (006) | 1769 | |
10. | Henry Föhrer | 1767 |
Saison 2018
Saisonwertung 2018
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Markus Sältzer | 1830 | |
2. | Dirk Osebold | 1818 | |
3. | Johann Sapp (003) | 1806 | |
4. | Alexander Sapp | 1799 | |
5. | Emilia Daldrup (008) | 1799 | |
6. | Moritz Steinkemper | 1794 | |
7. | Gerhard Janisch | 1794 | |
8. | Mathilda Kaiser (007) | 1793 | |
9. | Gerald Liedl | 1792 | |
10. | Marc Föhrer | 1787 |
Saison 2017
Saisonwertung 2017
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | John Umberg | 1735 | |
2. | Jakob Heymer (007) | 1720 | |
3. | Marc Föhrer | 1716 | |
4. | Henry Föhrer | 1706 | |
5. | Mathilda Kaiser (007) | 1705 | |
6. | Alexander Sapp | 1699 | |
7. | Dirk Osebold | 1694 | |
8. | Torben Stratenschulte | 1691 | |
9. | Ronja Stratenschulte (005) | 1689 | |
10. | Friederike Heymer (008) | 1687 |
Saison 2016
Saisonwertung 2016
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Ronja Stratenschulte (005) | 2144 | |
2. | Torben Stratenschulte | 2128 | |
3. | Marc Föhrer | 2124 | |
4. | Henry Föhrer | 2116 | |
5. | David Knightrider | 2109 | |
6. | Jakob Heymer (007) | 2108 | |
7. | Friederike Heymer (008) | 2099 | |
8. | Heinrich Kroll | 2098 | |
9. | Theresa Osebold | 2097 | |
10. | Moritz Steinkemper | 2093 |
Saison 2015
Saisonwertung 2015
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Jakob Heymer (007) | 1945 | |
2. | Moritz Steinkemper | 1940 | |
3. | Henry Föhrer | 1938 | |
4. | Marc Föhrer | 1933 | |
5. | Emilia Daldrup (008) | 1929 | |
6. | John Umberg | 1928 | |
7. | Theresa Osebold | 1925 | |
8. | Maik Schulz | 1907 | |
9. | Alexander Sapp | 1903 | |
10. | Sarah Sapp | 1894 |
Saison 2014
Saisonwertung 2014
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | John Umberg | 2161 | |
2. | Dirk Osebold | 2147 | |
3. | Ronja Stratenschulte (005) | 2140 | |
4. | Moritz Steinkemper | 2133 | |
5. | Jakob Heymer (007) | 2132 | |
6. | Torben Stratenschulte | 2128 | |
7. | Alexander Sapp | 2125 | |
8. | Markus Sältzer | 2124 | |
9. | Theresa Osebold | 2124 | |
10. | Patrick Windelband | 2114 |
Saison 2013
Saisonwertung 2013
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | John Umberg | 1902 | |
2. | Andrea K. | 1879 | |
3. | Mehmet Peker | 1873 | |
4. | Dieter Zink | 1872 | |
5. | Ingo Klein | 1872 | |
6. | M. Schnee | 1869 | |
7. | Horst Becker | 1867 | |
8. | Paul Mätzler | 1865 | |
9. | Marc Föhrer | 1862 | |
10. | Jakob Heymer (007) | 1861 |
Saison 2012
Saisonwertung 2012
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | jens Förster | 1629 | |
2. | John Umberg | 1607 | |
3. | Sandro Weber | 1588 | |
4. | Alexander Sapp | 1584 | |
5. | Markus Sältzer | 1564 | |
6. | Dieter Zink | 1562 | |
7. | Marc Föhrer | 1560 | |
8. | Matteo Minacci | 1558 | |
9. | Carsten Schmitz | 1558 | |
10. | Matten | 1557 |
Saison 2011
Saisonwertung 2011
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Marc Föhrer | 1638 | |
2. | Matten | 1636 | |
3. | John Umberg | 1633 | |
4. | Jan Meise | 1627 | |
5. | Alexander Sapp | 1624 | |
6. | Raphael Wenke | 1615 | |
7. | Thomas Goßweiler | 1612 | |
8. | Oliver Daldrup | 1611 | |
9. | Dieter Zink | 1611 | |
10. | Andreas Welter | 1609 |
Saison 2010
Saisonwertung 2010
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Dieter Zink | 1749 | |
2. | Florian Endreß | 1727 | |
3. | Markus Sältzer | 1723 | |
4. | John Umberg | 1719 | |
5. | Ingo Klein | 1714 | |
6. | Andreas Welter | 1713 | |
7. | Hans Stockinger | 1711 | |
8. | Alexander Sapp | 1697 | |
9. | Udo Tienes | 1692 | |
10. | Matteo Minacci | 1692 |
Saison 2009
Saisonwertung 2009
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | John Umberg | 880.5 | |
2. | Ulrich Creuznacher | 877.5 | |
3. | Udo Tienes | 876.5 | |
4. | Pavle Stevanovic | 871.5 | |
5. | Markus Sältzer | 855.5 | |
6. | Matthias Matthes | 855.5 | |
7. | Dieter Zink | 855.5 | |
8. | Christian SCL | 851.5 | |
9. | Chris Waikiki | 832.5 | |
10. | Heinrich Kroll | 823.5 |
Saison 2008
Saisonwertung 2008
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | John Umberg | 468 | |
2. | Dirk Osebold | 458 | |
3. | Alexander Sapp | 457 | |
4. | Hubert Jansen | 454 | |
5. | Uli Enseleit | 454 | |
6. | Detlef Assenmacher | 452 | |
7. | Matten | 449 | |
8. | Dirk Michel | 448 | |
9. | Ulrich Creuznacher | 446 | |
10. | Torben Stratenschulte | 445 |
Saison 2007
Saisonwertung 2007
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Carsten Wolf | 568 | |
2. | Marcus Schmidt | 566 | |
3. | Andrea Szasz | 566 | |
4. | Andreas Welter | 565 | |
5. | Heike Scherbaum | 563 | |
6. | Jürgen Kupke | 562 | |
7. | Oliver Kuehl | 561 | |
8. | Ulrich Creuznacher | 561 | |
9. | Holger Monix | 561 | |
10. | Alfred Mayerhofer | 558 |
Saison 2006
Saisonwertung 2006
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | hans foehrer | 548 | |
2. | dieter pohl | 542 | |
3. | marcel christen | 539 | |
4. | Dieter Zink | 538 | |
5. | Maik Schulz | 538 | |
6. | Nils Rohrmann | 538 | |
7. | Alexander Fuchs | 532 | |
8. | Tobias Alexander Jopp | 530 | |
9. | Alfred Mayerhofer | 528 | |
10. | Stephan Pietzsch | 528 |
Saison 2005
Saisonwertung 2005
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Matthias Matthes | 740 | |
2. | Heinrich Kroll | 730 | |
3. | Alexander Sapp | 725 | |
4. | Marc Ammon | 719 | |
5. | Sebastian B | 716 | |
6. | Daniel Schrupke | 715 | |
7. | Petra Müller | 713 | |
8. | Markus Sältzer | 712 | |
9. | Dr. Mo | 712 | |
10. | Oliver Kuehl | 709 |
Saison 2004
Saisonwertung 2004
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Michael Mannheim | 643 | |
2. | gerd strömsdörfer | 638 | |
3. | Jürgen Kupke | 637 | |
4. | Heinrich Altrichter | 632 | |
5. | Claus Esters | 624 | |
6. | Dirk Osebold | 623 | |
7. | Anke Stratenschulte | 618 | |
8. | Torben Stratenschulte | 616 | |
9. | Sebastian B | 615 | |
10. | Christoph Rainer | 615 |
Saison 2003
Saisonwertung 2003
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Alexander Sapp | 464 | |
2. | Dr. Mo | 457 | |
3. | Lothar Nowack | 457 | |
4. | Anke Stratenschulte | 456 | |
5. | Torben Stratenschulte | 453 | |
6. | Rainer Köster | 450 | |
7. | Marc Föhrer | 447 | |
8. | Norbert Steinkemper | 447 | |
9. | Dominik Roland | 446 | |
10. | Dirk Osebold | 445 |
Saison 2002
Saisonwertung 2002
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | AXEWOOPIE . | 297 | |
2. | Anja Braun | 294 | |
3. | Matthias Heymer | 293 | |
4. | angelika föhrer | 292 | |
5. | Nicolai Pieper | 292 | |
6. | Sebastian B | 291 | |
7. | hans foehrer | 286 | |
8. | Daniel Nölleke | 284 | |
9. | Dirk Osebold | 282 | |
10. | Bernd Hoche | 282 |
Saison 2001
Saisonwertung 2001
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Marc Föhrer | 270 | |
2. | Philipp Stracke | 267 | |
3. | hans foehrer | 263 | |
4. | Marc Klemm | 263 | |
5. | Oliver Daldrup | 258 | |
6. | Bernd Hoche | 258 | |
7. | Rainer Köster | 257 | |
8. | Steffen Kraft | 257 | |
9. | Thorsten Föhrer | 257 | |
10. | Günther Daldrup | 253 |