Das Rennergebnis von Australien 2003
Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
---|---|---|---|---|
1 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 10 | 1:34:42:124 |
2 | Juan-Pablo Montoya | Williams BMW | 8 | + 0:08.675 min |
3 | Kimi Raikonnen | McLaren Mercedes | 6 | + 0:09.192 min |
4 | Michael Schumacher | Ferrari Ferrari | 5 | + 0:09.482 min |
5 | Jarno Trulli | Renault | 4 | + 0:38.801 min |
6 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber Petronas | 3 | + 0:43.928 min |
7 | Fernando Alonso | Renault | 2 | + 0:45.074 min |
8 | Ralf Schumacher | Williams BMW | 1 | + 0:45.745 min |
9 | Jacques Villeneuve | BAR Honda | - | + 1:05.536 min |
10 | Jenson Button | BAR Honda | - | + 1:05.974 min |
11 | Jos Verstappen | Minardi Cosworth | - | 1 Runde |
12 | Giancarlo Fisichella | Jordan Honda | - | Getriebeschaden |
13 | Antonio Pizzonia | Jaguar Racing Cosworth | - | Dreher aufgrund Aufhängungsschadens |
14 | Olivier Panis | Toyota | - | Defekt der Benzinpumpe |
15 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | - | Aufhängungsschaden nach Kollision |
16 | Justin Wilson | Minardi Cosworth | - | Wasserkühler durch Stein beschädigt |
17 | Mark Webber | Jaguar Racing Cosworth | - | Radaufhängung hinten rechts |
18 | Christiano Da Matta | Toyota | - | Dreher wegen Fahrfehler |
19 | Ralph Firman | Jordan Honda | - | Dreher wegen Fahrfehler |
20 | Rubens Barrichello | Ferrari Ferrari | - | Dreher wegen Fahrfehler |
Fahrerwertung 2003
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Schumacher | 93 |
2 | Raikonnen | 91 |
3 | Montoya | 82 |
4 | Barrichello | 65 |
5 | Schumacher | 58 |
6 | Alonso | 55 |
7 | Coulthard | 51 |
8 | Trulli | 33 |
9 | Webber | 17 |
10 | Button | 17 |
Saisonwertung 2003
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | kleine wutz | 36 | |
2. | Alexander Sapp | 34 | |
3. | Norbert Steinkemper | 32 | |
4. | Beat Walter | 32 | |
5. | Jan Eilers | 31 | |
6. | jörg schmidtke | 31 | |
7. | arno lorenzen | 30 | |
8. | andrea miotke | 30 | |
9. | Lothar Nowack | 30 | |
10. | Torben Stratenschulte | 29 |