Das Rennergebnis von Australien 2004
Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Ferrari Ferrari | 10 | 1:24:15.757 |
2 | Rubens Barrichello | Ferrari Ferrari | 8 | + 0:13.605 |
3 | Fernando Alonso | Renault | 6 | + 0:34.612 |
4 | Ralf Schumacher | Williams BMW | 5 | + 1:00.444 |
5 | Juan-Pablo Montoya | Williams BMW | 4 | + 1:08.590 |
6 | Jenson Button | BAR Honda | 3 | + 1:10.520 |
7 | Jarno Trulli | Renault | 2 | + 1 Runde |
8 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 1 | + 1 Runde |
9 | Takuma Sato | BAR Honda | - | + 1 Runde |
10 | Giancarlo Fisichella | Sauber Petronas | - | + 1 Runde |
11 | Christian Klien | Jaguar Racing Cosworth | - | + 2 Runden |
12 | Christiano Da Matta | Toyota | - | + 2 Runden |
13 | Olivier Panis | Toyota | - | + 2 Runden |
14 | Giorgio Pantano | Jordan Honda | - | + 3 Runden |
15 | Felipe Massa | Sauber Petronas | - | Motorschaden |
16 | Nick Heidfeld | Jordan Honda | - | Kupplungsprobleme |
17 | Gianmaria Bruni | Minardi Cosworth | - | nicht gewertet |
18 | Mark Webber | Jaguar Racing Cosworth | - | Getriebeschaden |
19 | Zsolt Baumgartner | Minardi Cosworth | - | Elektronikprobleme |
20 | Kimi Raikonnen | McLaren Mercedes | - | Motorschaden |
Fahrerwertung 2004
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Schumacher | 148 |
2 | Barrichello | 114 |
3 | Button | 85 |
4 | Alonso | 59 |
5 | Montoya | 58 |
6 | Trulli | 46 |
7 | Raikonnen | 45 |
8 | Sato | 34 |
9 | Coulthard | 24 |
10 | Schumacher | 24 |
Saisonwertung 2004
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Heinrich Kroll | 46 | |
2. | Gabi Sältzer | 45 | |
3. | Udo Tienes | 44 | |
4. | Markus Sältzer | 43 | |
5. | Markus Lausen | 43 | |
6. | Lothar Nowack | 42 | |
7. | Sebastian B | 41 | |
8. | Stephan Daake | 41 | |
9. | Michael Mannheim | 41 | |
10. | Stephan Becker | 40 |