Das Rennergebnis von China 2004
Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
---|---|---|---|---|
1 | Rubens Barrichello | Ferrari Ferrari | 10 | 1:29:12.420 |
2 | Jenson Button | BAR Honda | 8 | + 0:01.035 |
3 | Kimi Raikonnen | McLaren Mercedes | 6 | + 0:01.469 |
4 | Fernando Alonso | Renault | 5 | + 0:32.510 |
5 | Juan-Pablo Montoya | Williams BMW | 4 | + 0:45.193 |
6 | Takuma Sato | BAR Honda | 3 | + 0:54.791 |
7 | Giancarlo Fisichella | Sauber Petronas | 2 | + 1:05.464 |
8 | Felipe Massa | Sauber Petronas | 1 | + 1:20.080 |
9 | David Coulthard | McLaren Mercedes | - | + 1:20.619 |
10 | Mark Webber | Jaguar Racing Cosworth | - | + 1 Runde |
11 | Jacques Villeneuve | Renault | - | + 1 Runde |
12 | Michael Schumacher | Ferrari Ferrari | - | + 1 Runde |
13 | Nick Heidfeld | Jordan Honda | - | + 1 Runde |
14 | Olivier Panis | Toyota | - | + 1 Runde |
15 | Timo Glock | Jordan Honda | - | + 1 Runde |
16 | Zsolt Baumgartner | Minardi Cosworth | - | + 3 Runde |
17 | Gianmaria Bruni | Minardi Cosworth | - | Reifenschaden |
18 | Ralf Schumacher | Williams BMW | - | Kollision |
19 | Ricardo Zonta | Toyota | - | |
20 | Christian Klien | Jaguar Racing Cosworth | - | techn. Defekt nach Rempler durch M.Schumacher |
Fahrerwertung 2004
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Schumacher | 148 |
2 | Barrichello | 114 |
3 | Button | 85 |
4 | Alonso | 59 |
5 | Montoya | 58 |
6 | Trulli | 46 |
7 | Raikonnen | 45 |
8 | Sato | 34 |
9 | Coulthard | 24 |
10 | Schumacher | 24 |
Saisonwertung 2004
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Michael Mannheim | 574 | |
2. | Jürgen Kupke | 570 | |
3. | gerd strömsdörfer | 567 | |
4. | Heinrich Altrichter | 556 | |
5. | Heinrich Kroll | 555 | |
6. | Dirk Osebold | 551 | |
7. | Christoph Heck | 551 | |
8. | Anke Stratenschulte | 550 | |
9. | Andreas Winter | 550 | |
10. | Sebastian B | 549 |