Das Rennergebnis von China 2005
Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Renault | 10 | 1:39:53.618 |
2 | Kimi Raikonnen | McLaren Mercedes | 8 | +0:04.015 |
3 | Ralf Schumacher | Toyota | 6 | +0:25.376 |
4 | Giancarlo Fisichella | Renault | 5 | +0:26.114 |
5 | Christian Klien | Red Bull Racing Cosworth | 4 | +0:31.839 |
6 | Felipe Massa | Sauber Petronas | 3 | +0:36.400 |
7 | Mark Webber | Williams BMW | 2 | +0:36.842 |
8 | Jenson Button | BAR Honda | 1 | +0:41.249 |
9 | David Coulthard | Red Bull Racing Cosworth | - | +0:44.247 |
10 | Jacques Villeneuve | Sauber Petronas | - | +0:59.977 |
11 | Tiago Monteiro | Jordan Toyota | - | +1:24.648 |
12 | Rubens Barrichello | Ferrari Ferrari | - | +1:32.812 |
13 | Antonio Pizzonia | Williams BMW | - | +1 Runde |
14 | Robert Doornbos | Minardi Cosworth | - | +1 Runde |
15 | Jarno Trulli | Toyota | - | +1 Runde |
16 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | - | +1 Runde |
17 | Takuma Sato | BAR Honda | - | Getriebedefekt |
18 | Narain Karthikeyan | Jordan Toyota | - | Unfall |
19 | Juan-Pablo Montoya | McLaren Mercedes | - | Defekt |
20 | Michael Schumacher | Ferrari Ferrari | - | Dreher |
Fahrerwertung 2005
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Alonso | 133 |
2 | Raikonnen | 112 |
3 | Schumacher | 62 |
4 | Montoya | 60 |
5 | Fisichella | 58 |
6 | Schumacher | 45 |
7 | Trulli | 43 |
8 | Barrichello | 38 |
9 | Button | 37 |
10 | Webber | 36 |
Saisonwertung 2005
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Matthias Matthes | 740 | |
2. | Heinrich Kroll | 730 | |
3. | Alexander Sapp | 725 | |
4. | Marc Ammon | 719 | |
5. | Sebastian B | 716 | |
6. | Daniel Schrupke | 715 | |
7. | Petra Müller | 713 | |
8. | Markus Sältzer | 712 | |
9. | Dr. Mo | 712 | |
10. | Oliver Kuehl | 709 |