Das Rennergebnis von Deutschland 1973
Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
---|---|---|---|---|
1 | Jackie Stewart | Tyrrell Ford | 9 | |
2 | Francois Cevert | Tyrrell Ford | 6 | |
3 | Jacky Ickx | McLaren Ford | 4 | |
4 | Carlos Pace | Surtees Ford | 3 | |
5 | Wilson Fittipaldi | Brabham Ford | 2 | |
6 | Emerson Fittipaldi | Lotus Ford | 1 | |
7 | Jochen Mass | Surtees Ford | - | |
8 | Jackie Oliver | Shadow Ford | - | |
9 | Peter Revson | McLaren Ford | - | |
10 | Henri Pescarolo | Williams Ford | - | |
11 | Rolf Stommelen | Brabham Ford | - | |
12 | Denny Hulme | McLaren Ford | - | |
13 | Graham Hill | Shadow Ford | - | |
14 | Mike Hailwood | Surtees Ford | - | |
15 | David Purley | March Ford | - | |
16 | Mike Beuttler | March Ford | - | |
17 | Gianclaudio Regazzoni | BRM BRM | - | aus (Motor) |
18 | Carlos Reutemann | Brabham Ford | - | aus (Motor) |
19 | Jean-Pierre Beltoise | BRM BRM | - | aus (Reifenpanne) |
20 | Niki Lauda | BRM BRM | - | aus (Unfall) |
21 | George Follmer | Shadow Ford | - | aus (Unfall) |
22 | Ronnie Peterson | Lotus Ford | - | aus (Verteiler) |
23 | Howden Ganley | Williams Ford | - | nicht gestartet |
Fahrerwertung 1973
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Stewart | 71 |
2 | Fittipaldi | 55 |
3 | Peterson | 52 |
4 | Cevert | 47 |
5 | Revson | 38 |
6 | Ickx | 36 |
7 | Hulme | 26 |
8 | Reutemann | 16 |
9 | Hunt | 14 |
10 | Beltoise | 9 |
Saisonwertung 1973
...kein Ergebnis vorhanden!gesamtes Ergebnis