Das Rennergebnis von Deutschland 2005
Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Renault | 10 | 1:26:28.599 |
2 | Juan-Pablo Montoya | McLaren Mercedes | 8 | + 22.500 |
3 | Jenson Button | BAR Honda | 6 | + 24.400 |
4 | Giancarlo Fisichella | Renault | 5 | + 50.500 |
5 | Michael Schumacher | Ferrari Ferrari | 4 | + 51.600 |
6 | Ralf Schumacher | Toyota | 3 | + 52.200 |
7 | David Coulthard | Red Bull Racing Cosworth | 2 | + 52.700 |
8 | Felipe Massa | Sauber Petronas | 1 | + 56.500 |
9 | Christian Klien | Red Bull Racing Cosworth | - | + 1:09.800 |
10 | Rubens Barrichello | Ferrari Ferrari | - | + 1 Runde |
11 | Nick Heidfeld | Williams BMW | - | + 1 Runde |
12 | Takuma Sato | BAR Honda | - | + 1 Runde |
13 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | - | + 2 Runden |
14 | Jarno Trulli | Toyota | - | + 3 Runden |
15 | Jacques Villeneuve | Sauber Petronas | - | + 3 Runden |
16 | Narain Karthikeyan | Jordan Toyota | - | + 3 Runden |
17 | Tiago Monteiro | Jordan Toyota | - | + 3 Runden |
18 | Robert Doornbos | Minardi Cosworth | - | + 4 Runden |
19 | Mark Webber | Williams BMW | - | + 12 Runden |
20 | Kimi Raikonnen | McLaren Mercedes | - | Hydraulikdruck |
Fahrerwertung 2005
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Alonso | 133 |
2 | Raikonnen | 112 |
3 | Schumacher | 62 |
4 | Montoya | 60 |
5 | Fisichella | 58 |
6 | Schumacher | 45 |
7 | Trulli | 43 |
8 | Barrichello | 38 |
9 | Button | 37 |
10 | Webber | 36 |
Saisonwertung 2005
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Heinrich Kroll | 441 | |
2. | Matthias Matthes | 434 | |
3. | Alexander Sapp | 428 | |
4. | Marc Ammon | 423 | |
5. | Oliver Kuehl | 423 | |
6. | Dr. Mo | 420 | |
7. | Jürgen Kupke | 420 | |
8. | Petra Müller | 420 | |
9. | Sebastian B | 418 | |
10. | Stephan Mars | 418 |