Das Rennergebnis von Deutschland 8
Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 10 | 1:31:20.874 |
2 | Nelsinho Piquet | Renault | 8 | +0:05.586 |
3 | Felipe Massa | Ferrari Ferrari | 6 | +0:09.339 |
4 | Nick Heidfeld | Sauber BMW | 5 | +0:09.825 |
5 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 4 | +0:12.411 |
6 | Kimi Raikonnen | Ferrari Ferrari | 3 | +0:14.483 |
7 | Robert Kubica | Sauber BMW | 2 | +0:22.603 |
8 | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso Cosworth | 1 | +0:33.282 |
9 | Jarno Trulli | Toyota | - | +0:37.199 |
10 | Nico Rosberg | Williams Cosworth | - | +0:37.658 |
11 | Fernando Alonso | Renault | - | +0:38.625 |
12 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso Cosworth | - | +0:39.111 |
13 | David Coulthard | Red Bull Racing Ferrari | - | +0:54.971 |
14 | Kazuki Nakajima | Williams Cosworth | - | +1:00.003 |
15 | Adrian Sutil | Force India | - | +1:09.488 |
16 | Giancarlo Fisichella | Force India | - | +1:24.093 |
17 | Jenson Button | Honda Honda | - | +1 Runde |
18 | Rubens Barrichello | Honda Honda | - | Kollision mit David Coulthard |
19 | Mark Webber | Red Bull Racing Ferrari | - | Ölkühler/Ölleck |
20 | Timo Glock | Toyota | - | Aufhänungsbruch/Unfall |
Fahrerwertung 8
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Hamilton | 98 |
2 | Massa | 97 |
3 | Kubica | 75 |
4 | Raikonnen | 75 |
5 | Alonso | 61 |
6 | Heidfeld | 60 |
7 | Kovalainen | 53 |
8 | Vettel | 35 |
9 | Trulli | 31 |
10 | Glock | 25 |
Saisonwertung 8
...kein Ergebnis vorhanden!gesamtes Ergebnis