Das Rennergebnis von Europa 2004
Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Ferrari Ferrari | 10 | 1:32:35.101 |
2 | Rubens Barrichello | Ferrari Ferrari | 8 | + 17.989 |
3 | Jenson Button | BAR Honda | 6 | + 22.533 |
4 | Jarno Trulli | Renault | 5 | + 53.673 |
5 | Fernando Alonso | Renault | 4 | + 1:00.900 |
6 | Giancarlo Fisichella | Sauber Petronas | 3 | + 1:13.400 |
7 | Mark Webber | Jaguar Racing Cosworth | 2 | + 1:16.200 |
8 | Juan-Pablo Montoya | Williams BMW | 1 | + 1 Runde |
9 | Felipe Massa | Sauber Petronas | - | + 1 Runde |
10 | Nick Heidfeld | Jordan Honda | - | + 1 Runde |
11 | Olivier Panis | Toyota | - | + 1 Runde |
12 | Christian Klien | Jaguar Racing Cosworth | - | + 1 Runde |
13 | Giorgio Pantano | Jordan Honda | - | + 2 Runden |
14 | Gianmaria Bruni | Minardi Cosworth | - | + 3 Runden |
15 | Zsolt Baumgartner | Minardi Cosworth | - | + 3 Runden |
16 | Takuma Sato | BAR Honda | - | Motorschaden |
17 | David Coulthard | McLaren Mercedes | - | Motorschaden |
18 | Kimi Raikonnen | McLaren Mercedes | - | Motorschaden |
19 | Ralf Schumacher | Williams BMW | - | Startunfall |
20 | Christiano Da Matta | Toyota | - | Startunfall |
Fahrerwertung 2004
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Schumacher | 148 |
2 | Barrichello | 114 |
3 | Button | 85 |
4 | Alonso | 59 |
5 | Montoya | 58 |
6 | Trulli | 46 |
7 | Raikonnen | 45 |
8 | Sato | 34 |
9 | Coulthard | 24 |
10 | Schumacher | 24 |
Saisonwertung 2004
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Michael Mannheim | 284 | |
2. | Sebastian B | 282 | |
3. | Heinrich Kroll | 280 | |
4. | Jürgen Kupke | 277 | |
5. | gerd strömsdörfer | 269 | |
6. | Tobias Weise | 268 | |
7. | Andreas Winter | 266 | |
8. | Thomas Jansen | 266 | |
9. | Markus Sältzer | 265 | |
10. | Christoph Heck | 265 |