Das Rennergebnis von Grossbritannien 2003
Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
---|---|---|---|---|
1 | Rubens Barrichello | Ferrari Ferrari | 10 | |
2 | Juan-Pablo Montoya | Williams BMW | 8 | + 0:05.463 |
3 | Kimi Raikonnen | McLaren Mercedes | 6 | + 0:10.656 |
4 | Michael Schumacher | Ferrari Ferrari | 5 | + 0:25.648 |
5 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 4 | + 0:36.827 |
6 | Jarno Trulli | Renault | 3 | + 0:43.067 |
7 | Christiano Da Matta | Toyota | 2 | + 0:45.085 |
8 | Jenson Button | BAR Honda | 1 | + 0:45.478 |
9 | Ralf Schumacher | Williams BMW | - | + 0:58.032 |
10 | Jacques Villeneuve | BAR Honda | - | + 1:03.569 |
11 | Olivier Panis | Toyota | - | + 1:05.207 |
12 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber Petronas | - | + 1:05.564 |
13 | Ralph Firman | Jordan Honda | - | + 1 Rnd. |
14 | Mark Webber | Jaguar Racing Cosworth | - | + 1 Rnd. |
15 | Jos Verstappen | Minardi Cosworth | - | + 2 Rnd. |
16 | Justin Wilson | Minardi Cosworth | - | + 2 Rnd. |
17 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | - | + 2 Rnd. |
18 | Fernando Alonso | Renault | - | Elektronikproblem |
19 | Giancarlo Fisichella | Jordan Honda | - | Aufhängungsbruch |
20 | Antonio Pizzonia | Jaguar Racing Cosworth | - | Motorschaden |
Fahrerwertung 2003
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Schumacher | 93 |
2 | Raikonnen | 91 |
3 | Montoya | 82 |
4 | Barrichello | 65 |
5 | Schumacher | 58 |
6 | Alonso | 55 |
7 | Coulthard | 51 |
8 | Trulli | 33 |
9 | Webber | 17 |
10 | Button | 17 |
Saisonwertung 2003
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Lothar Nowack | 329 | |
2. | Anke Stratenschulte | 326 | |
3. | Alexander Sapp | 325 | |
4. | Karsten Horn | 317 | |
5. | Norbert Steinkemper | 314 | |
6. | Jan Eilers | 313 | |
7. | Marc Föhrer | 312 | |
8. | Dominik Roland | 312 | |
9. | Torben Stratenschulte | 311 | |
10. | Dr. Mo | 311 |