Das Rennergebnis von Italien 2005
Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
---|---|---|---|---|
1 | Juan-Pablo Montoya | McLaren Mercedes | 10 | 1:14:28.659 |
2 | Fernando Alonso | Renault | 8 | +0:02.479 |
3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 6 | +0:17.975 |
4 | Kimi Raikonnen | McLaren Mercedes | 5 | +0:22.775 |
5 | Jarno Trulli | Toyota | 4 | +0:33.786 |
6 | Ralf Schumacher | Toyota | 3 | +0:43.925 |
7 | Antonio Pizzonia | Williams BMW | 2 | +0:44.643 |
8 | Jenson Button | BAR Honda | 1 | +1:03.635 |
9 | Felipe Massa | Sauber Petronas | - | +1:15.413 |
10 | Michael Schumacher | Ferrari Ferrari | - | +1:36.070 |
11 | Jacques Villeneuve | Sauber Petronas | - | + 1 Runde |
12 | Rubens Barrichello | Ferrari Ferrari | - | + 1 Runde |
13 | Christian Klien | Red Bull Racing Cosworth | - | + 1 Runde |
14 | Mark Webber | Williams BMW | - | + 1 Runde |
15 | David Coulthard | Red Bull Racing Cosworth | - | + 1 Runde |
16 | Takuma Sato | BAR Honda | - | + 1 Runde |
17 | Tiago Monteiro | Jordan Toyota | - | + 2 Runden |
18 | Robert Doornbos | Minardi Cosworth | - | + 2 Runden |
19 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | - | + 2 Runden |
20 | Narain Karthikeyan | Jordan Toyota | - | + 3 Runden |
Fahrerwertung 2005
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Alonso | 133 |
2 | Raikonnen | 112 |
3 | Schumacher | 62 |
4 | Montoya | 60 |
5 | Fisichella | 58 |
6 | Schumacher | 45 |
7 | Trulli | 43 |
8 | Barrichello | 38 |
9 | Button | 37 |
10 | Webber | 36 |
Saisonwertung 2005
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Heinrich Kroll | 587 | |
2. | Matthias Matthes | 581 | |
3. | Marc Ammon | 572 | |
4. | Dr. Mo | 570 | |
5. | Markus Sältzer | 568 | |
6. | Alexander Sapp | 566 | |
7. | Oliver Kuehl | 566 | |
8. | Karl-Heinz Altendorf | 566 | |
9. | Wolfgang Behr | 565 | |
10. | Petra Müller | 565 |