Das Rennergebnis von Singapur 2009
Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 10 | 1:56:06,337 |
2 | Timo Glock | Toyota | 8 | + 9,6 |
3 | Fernando Alonso | Renault | 6 | + 16,6 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Ferrari | 5 | + 20,2 |
5 | Jenson Button | Brawn GP Mercedes | 4 | + 30,0 |
6 | Rubens Barrichello | Brawn GP Mercedes | 3 | + 31,8 |
7 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 2 | + 36,1 |
8 | Robert Kubica | Sauber BMW | 1 | + 55,0 |
9 | Kazuki Nakajima | Williams Toyota | - | + 56,0 |
10 | Kimi Raikonnen | Ferrari Ferrari | - | + 58,8 |
11 | Nico Rosberg | Scuderia Toro Rosso Ferrari | - | + 59,7 |
12 | Jarno Trulli | Toyota | - | + 1:13,0 |
13 | Giancarlo Fisichella | Ferrari Ferrari | - | + 1:19,8 |
14 | Vitantonio Liuzzi | Force India | - | + 1:33,5 |
15 | Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso Ferrari | - | Bremsdefekt |
16 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso Ferrari | - | Bremsdefekt |
17 | Mark Webber | Red Bull Racing Ferrari | - | Bremse explodiert |
18 | Adrian Sutil | Force India | - | Dreher, Kollision mit Heidfeld |
19 | Nick Heidfeld | Sauber BMW | - | Kollision mit Sutil |
20 | Romain Grosjean | Renault | - | technischer Defekt |
Fahrerwertung 2009
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Button | 95 |
2 | Vettel | 84 |
3 | Barrichello | 77 |
4 | Webber | 69.5 |
5 | Hamilton | 49 |
6 | Raikonnen | 48 |
7 | Rosberg | 34.5 |
8 | Trulli | 32.5 |
9 | Alonso | 26 |
10 | Glock | 24 |
Saisonwertung 2009
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Udo Tienes | 756.5 | |
2. | Ulrich Creuznacher | 734.5 | |
3. | John Umberg | 734.5 | |
4. | Pavle Stevanovic | 732.5 | |
5. | Stefan Schlobohm | 727 | |
6. | Matthias Matthes | 726.5 | |
7. | Markus Sältzer | 722.5 | |
8. | Christian SCL | 722.5 | |
9. | Dieter Zink | 719.5 | |
10. | Jan Laufer | 696.5 |