Das Rennergebnis von Spanien 2003
Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Ferrari Ferrari | 10 | |
2 | Fernando Alonso | Renault | 8 | + 0:05.716 |
3 | Rubens Barrichello | Ferrari Ferrari | 6 | + 0:18.001 |
4 | Juan-Pablo Montoya | Williams BMW | 5 | + 1:02.022 |
5 | Ralf Schumacher | Williams BMW | 4 | +1 Rnd. |
6 | Christiano Da Matta | Toyota | 3 | +1 Rnd. |
7 | Mark Webber | Jaguar Racing Cosworth | 2 | +1 Rnd. |
8 | Ralph Firman | Jordan Honda | 1 | +2 Rnd. |
9 | Jenson Button | BAR Honda | - | +2 Rnd. |
10 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | - | +2 Rnd. |
11 | Justin Wilson | Minardi Cosworth | - | +2 Rnd. |
12 | Jos Verstappen | Minardi Cosworth | - | +3 Rnd. |
13 | Giancarlo Fisichella | Jordan Honda | - | |
14 | Olivier Panis | Toyota | - | Elektrik |
15 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber Petronas | - | |
16 | David Coulthard | McLaren Mercedes | - | Kollision mit Button |
17 | Jacques Villeneuve | BAR Honda | - | |
18 | Jarno Trulli | Renault | - | Kollision mit Coulthard |
19 | Antonio Pizzonia | Jaguar Racing Cosworth | - | von Räikkönnen abgeschossen |
20 | Kimi Raikonnen | McLaren Mercedes | - | Auffahrunfall mit Pizzonia |
Fahrerwertung 2003
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Schumacher | 93 |
2 | Raikonnen | 91 |
3 | Montoya | 82 |
4 | Barrichello | 65 |
5 | Schumacher | 58 |
6 | Alonso | 55 |
7 | Coulthard | 51 |
8 | Trulli | 33 |
9 | Button | 17 |
10 | Webber | 17 |
Saisonwertung 2003
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Lothar Nowack | 154 | |
2. | Jan Eilers | 145 | |
3. | Alexander Sapp | 143 | |
4. | Anke Stratenschulte | 141 | |
5. | Rainer Köster | 137 | |
6. | Torben Stratenschulte | 135 | |
7. | kleine wutz | 135 | |
8. | Karsten Horn | 135 | |
9. | Norbert Steinkemper | 134 | |
10. | Dominik Roland | 134 |