Das Rennergebnis von Spanien 2005
Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
---|---|---|---|---|
1 | Kimi Raikonnen | McLaren Mercedes | 10 | 1:27:16.830 |
2 | Fernando Alonso | Renault | 8 | + 27.652 |
3 | Jarno Trulli | Toyota | 6 | + 45.947 |
4 | Ralf Schumacher | Toyota | 5 | + 46.716 |
5 | Giancarlo Fisichella | Renault | 4 | + 57.936 |
6 | Mark Webber | Williams BMW | 3 | + 1:08.542 |
7 | Juan-Pablo Montoya | McLaren Mercedes | 2 | + 1 Runde |
8 | David Coulthard | Red Bull Racing Cosworth | 1 | + 1 Runde |
9 | Rubens Barrichello | Ferrari Ferrari | - | + 1 Runde |
10 | Nick Heidfeld | Williams BMW | - | + 1 Runde |
11 | Felipe Massa | Sauber Petronas | - | gebrochene Felge - aufgr. zurückgelgter Distanz gewertet |
12 | Tiago Monteiro | Jordan Toyota | - | + 3 Runden |
13 | Narain Karthikeyan | Jordan Toyota | - | + 3 Runden |
14 | Jacques Villeneuve | Sauber Petronas | - | Leck im Kühlwassersystem |
15 | Michael Schumacher | Ferrari Ferrari | - | Aufgabe (Reifenschaden) |
16 | Christijan Albers | McLaren Mercedes | - | Getriebeschaden |
17 | Patrick Friesacher | McLaren Mercedes | - | Dreher |
18 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull Racing Cosworth | - | Dreher |
Fahrerwertung 2005
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Alonso | 133 |
2 | Raikonnen | 112 |
3 | Schumacher | 62 |
4 | Montoya | 60 |
5 | Fisichella | 58 |
6 | Schumacher | 45 |
7 | Trulli | 43 |
8 | Barrichello | 38 |
9 | Button | 37 |
10 | Webber | 36 |
Saisonwertung 2005
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Matthias Matthes | 219 | |
2. | Dr. Mo | 213 | |
3. | Lothar Nowack | 211 | |
4. | Christoph Dericks | 208 | |
5. | Sebastian B | 201 | |
6. | Heinrich Kroll | 199 | |
7. | Arne Helemann | 199 | |
8. | Regina Schierloh | 197 | |
9. | Ulrich Ernst | 197 | |
10. | Karl-Heinz Altendorf | 197 |