Das Rennergebnis von Türkei 2009
Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | Brawn GP Mercedes | 10 | 1:26:24.848 |
2 | Mark Webber | Red Bull Racing Ferrari | 8 | +0:06.714 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Ferrari | 6 | +0:07.461 |
4 | Jarno Trulli | Toyota | 5 | +0:27.843 |
5 | Nico Rosberg | Williams Toyota | 4 | +0:31.539 |
6 | Felipe Massa | Ferrari Ferrari | 3 | +0:39.996 |
7 | Robert Kubica | Sauber BMW | 2 | +0:46.247 |
8 | Timo Glock | Toyota | 1 | +0:46.959 |
9 | Kimi Raikonnen | Ferrari Ferrari | - | +0:50.246 |
10 | Fernando Alonso | Renault | - | +1:02.420 |
11 | Nick Heidfeld | Sauber BMW | - | +1:04.327 |
12 | Kazuki Nakajima | Williams Toyota | - | +1:06.376 |
13 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | - | +1:20.454 |
14 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | - | +1 Runde |
15 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso Ferrari | - | +1 Runde |
16 | Nelsinho Piquet | Renault | - | +1 Runde |
17 | Adrian Sutil | Force India | - | +1 Runde |
18 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso Ferrari | - | +1 Runde |
19 | Rubens Barrichello | Brawn GP Mercedes | - | Getriebeschaden |
20 | Giancarlo Fisichella | Force India | - | Defekt |
Fahrerwertung 2009
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Button | 95 |
2 | Vettel | 84 |
3 | Barrichello | 77 |
4 | Webber | 69.5 |
5 | Hamilton | 49 |
6 | Raikonnen | 48 |
7 | Rosberg | 34.5 |
8 | Trulli | 32.5 |
9 | Alonso | 26 |
10 | Glock | 24 |
Saisonwertung 2009
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Udo Tienes | 420.5 | |
2. | Heinrich Kroll | 417.5 | |
3. | Matthias Matthes | 415.5 | |
4. | Christian SCL | 414.5 | |
5. | Oliver Vry | 411.5 | |
6. | Markus Sältzer | 408.5 | |
7. | John Umberg | 407.5 | |
8. | Pavle Stevanovic | 404.5 | |
9. | Jürgen Adam | 402.5 | |
10. | Stefan Schlobohm | 402 |