Das Rennergebnis von USA 2002
Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
---|---|---|---|---|
1 | Rubens Barrichello | Ferrari Ferrari | 10 | 1h31:07.934 |
2 | Michael Schumacher | Ferrari Ferrari | 6 | +0:00.011 |
3 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 4 | +0:07.799 |
4 | Juan-Pablo Montoya | Williams BMW | 3 | +0:09.911 |
5 | Jarno Trulli | Renault | 2 | +0:56.847 |
6 | Jacques Villeneuve | BAR Honda | 1 | +0:58.211 |
7 | Giancarlo Fisichella | Jordan Honda | - | 1 Runde |
8 | Jenson Button | Renault | - | 1 Runde |
9 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | - | 1 Runde |
10 | Eddie Irvine | Jaguar Racing Cosworth | - | 1 Runde |
11 | Takuma Sato | Jordan Honda | - | 1 Runde |
12 | Olivier Panis | BAR Honda | - | 1 Runde |
13 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber Petronas | - | 2 Runden |
14 | Mika Salo | Toyota | - | 2 Runden |
15 | Alan McNish | Toyota | - | 2 Runden |
16 | Ralf Schumacher | Williams BMW | - | 2 Runden |
17 | Kimi Raikonnen | McLaren Mercedes | - | Zündkerzendefekt |
18 | Alex Yoong | Minardi Cosworth | - | Motorschaden |
19 | Mark Webber | Minardi Cosworth | - | Defekt der Servolenkung |
20 | Pedro de la Rosa | Jaguar Racing Cosworth | - | Getriebeschaden |
Fahrerwertung 2002
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Schumacher | 144 |
2 | Barrichello | 77 |
3 | Montoya | 50 |
4 | Schumacher | 42 |
5 | Coulthard | 41 |
6 | Raikonnen | 24 |
7 | Button | 14 |
8 | Trulli | 9 |
9 | Irvine | 8 |
10 | Heidfeld | 7 |
Saisonwertung 2002
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Matthias Heymer | 278 | |
2. | AXEWOOPIE . | 277 | |
3. | Anja Braun | 274 | |
4. | Nicolai Pieper | 273 | |
5. | angelika föhrer | 272 | |
6. | hans foehrer | 271 | |
7. | Sebastian B | 271 | |
8. | Christian Kaiser | 265 | |
9. | Daniel Nölleke | 264 | |
10. | Dirk Osebold | 263 |