Das Rennergebnis von USA 2003
Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Ferrari Ferrari | 10 | |
2 | Kimi Raikonnen | McLaren Mercedes | 8 | + 0:18.258 |
3 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber Petronas | 6 | + 0:37.964 |
4 | Jarno Trulli | Renault | 5 | + 0:48.329 |
5 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | 4 | + 0:56.403 |
6 | Juan-Pablo Montoya | Williams BMW | 3 | + 1 Rnd. |
7 | Giancarlo Fisichella | Jordan Honda | 2 | + 1 Rnd. |
8 | Justin Wilson | Jaguar Racing Cosworth | 1 | + 2 Rnd. |
9 | Christiano Da Matta | Toyota | - | + 2 Rnd. |
10 | Jos Verstappen | Minardi Cosworth | - | + 4 Rnd. |
11 | Nicolas Kiesa | Minardi Cosworth | - | + 4 Rnd. |
12 | Jacques Villeneuve | BAR Honda | - | Motorschaden |
13 | Ralph Firman | Jordan Honda | - | Dreher |
14 | David Coulthard | McLaren Mercedes | - | Getriebeschaden |
15 | Fernando Alonso | Renault | - | Motorschaden |
16 | Jenson Button | BAR Honda | - | Motorschaden |
17 | Olivier Panis | Toyota | - | Dreher |
18 | Mark Webber | Jaguar Racing Cosworth | - | Dreher |
19 | Ralf Schumacher | Williams BMW | - | Dreher |
20 | Rubens Barrichello | Ferrari Ferrari | - | Kollision mit Montoya |
Fahrerwertung 2003
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Schumacher | 93 |
2 | Raikonnen | 91 |
3 | Montoya | 82 |
4 | Barrichello | 65 |
5 | Schumacher | 58 |
6 | Alonso | 55 |
7 | Coulthard | 51 |
8 | Trulli | 33 |
9 | Button | 17 |
10 | Webber | 17 |
Saisonwertung 2003
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Alexander Sapp | 445 | |
2. | Lothar Nowack | 439 | |
3. | Dr. Mo | 430 | |
4. | Anke Stratenschulte | 427 | |
5. | Torben Stratenschulte | 425 | |
6. | Rainer Köster | 425 | |
7. | Norbert Steinkemper | 424 | |
8. | Marc Föhrer | 423 | |
9. | Dominik Roland | 423 | |
10. | Dirk Osebold | 420 |