Das Rennergebnis von Ungarn 1996
Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
---|---|---|---|---|
1 | Jacques Villeneuve | Williams Renault | 10 | |
2 | Damon Hill | Williams Renault | 6 | |
3 | Jean Alesi | Benetton Renault | 4 | |
4 | Mika Hakkinen | McLaren Mercedes-Benz | 3 | |
5 | Olivier Panis | Ligier Mugen-Honda | 2 | |
6 | Rubens Barrichello | Jordan Peugeot | 1 | |
7 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | - | |
8 | Ricardo Rosset | Arrows Hart | - | |
9 | Michael Schumacher | Ferrari Ferrari | - | |
10 | Giovanni Lavaggi | Minardi Ford | - | |
11 | Eddie Irvine | Ferrari Ferrari | - | aus (Getriebe) |
12 | Johnny Herbert | Sauber Ford | - | aus (Motor) |
13 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber Ford | - | aus (Motor) |
14 | Gerhard Berger | Benetton Renault | - | aus (Motor) |
15 | Martin Brundle | Jordan Peugeot | - | aus (Unfall) |
16 | Mika Salo | Tyrrell Yamaha | - | aus (Unfall) |
17 | Jos Verstappen | Arrows Hart | - | aus (Unfall) |
18 | Paulo-Pedro Diniz | Ligier Mugen-Honda | - | aus (Unfallfolgen) |
19 | Pedro Lamy | Minardi Ford | - | aus (Unfallfolgen) |
20 | David Coulthard | McLaren Mercedes-Benz | - | aus (Wasserpumpe) |
Fahrerwertung 1996
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Hill | 97 |
2 | Villeneuve | 78 |
3 | Schumacher | 59 |
4 | Alesi | 47 |
5 | Hakkinen | 31 |
6 | Berger | 21 |
7 | Coulthard | 18 |
8 | Barrichello | 14 |
9 | Panis | 13 |
10 | Irvine | 11 |
Saisonwertung 1996
...kein Ergebnis vorhanden!gesamtes Ergebnis