Das Rennergebnis von Ungarn 2004
Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Ferrari Ferrari | 10 | 1:35:26.131 |
2 | Rubens Barrichello | Ferrari Ferrari | 8 | + 0:04.693 |
3 | Fernando Alonso | Renault | 6 | + 0:44.599 |
4 | Juan-Pablo Montoya | Williams BMW | 5 | + 1:02.613 |
5 | Jenson Button | BAR Honda | 4 | + 1:07.439 |
6 | Takuma Sato | BAR Honda | 3 | + 1 Runde |
7 | Antonio Pizzonia | Williams BMW | 2 | + 1 Runde |
8 | Giancarlo Fisichella | Sauber Petronas | 1 | + 1 Runde |
9 | David Coulthard | McLaren Mercedes | - | + 1 Runde |
10 | Mark Webber | Jaguar Racing Cosworth | - | + 1 Runde |
11 | Olivier Panis | Toyota | - | + 1 Runde |
12 | Nick Heidfeld | Jordan Honda | - | + 2 Runden |
13 | Christian Klien | Jaguar Racing Cosworth | - | + 2 Runden |
14 | Gianmaria Bruni | Minardi Cosworth | - | + 4 Runden |
15 | Zsolt Baumgartner | Minardi Cosworth | - | + 5 Runden |
16 | Giorgio Pantano | Jordan Honda | - | |
17 | Jarno Trulli | Renault | - | Motorschaden |
18 | Ricardo Zonta | Toyota | - | |
19 | Felipe Massa | Sauber Petronas | - | |
20 | Kimi Raikonnen | McLaren Mercedes | - | Elektronikschaden |
Fahrerwertung 2004
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Schumacher | 148 |
2 | Barrichello | 114 |
3 | Button | 85 |
4 | Alonso | 59 |
5 | Montoya | 58 |
6 | Trulli | 46 |
7 | Raikonnen | 45 |
8 | Sato | 34 |
9 | Schumacher | 24 |
10 | Coulthard | 24 |
Saisonwertung 2004
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Heinrich Kroll | 477 | |
2. | Michael Mannheim | 477 | |
3. | Jürgen Kupke | 476 | |
4. | Sebastian B | 473 | |
5. | gerd strömsdörfer | 473 | |
6. | Christoph Heck | 470 | |
7. | Heinrich Altrichter | 467 | |
8. | Andreas Winter | 463 | |
9. | Anke Stratenschulte | 460 | |
10. | Christoph Rainer | 460 |