Das Fahrerfeld in der Saison 2022
Hier gibt´s das aktuelle Fahrerfeld für die Saison 2022. Wenn Ihr auf die jeweiligen Fahrer und Teams klickt, gelangt Ihr zur Detailseite derselben.
Fahrerfeld in der Saison 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
lfd.Nr* | StartNr* | Tipp-Faktor | Fahrer | Test-Fahrer | Team |
1 | 44 | 1 | Lewis Hamilton | --- | Mercedes (Mercedes-Benz) |
2 | 63 | 1 | George Russell | ||
3 | 33 | 1 | Max Verstappen | --- | Red Bull Racing (Honda) |
4 | 11 | 1 | Sergio Pérez Mendoza | ||
5 | 16 | 1 | Charles Leclerc | --- | Ferrari (Ferrari) |
6 | 55 | 1 | Carlos Sainz (jun.) | ||
7 | 3 | 2 | Daniel Ricciardo | --- | McLaren (Mercedes) |
8 | 4 | 2 | Lando Norris | ||
9 | 14 | 2 | Fernando Alonso | --- | Alpine F1 Team (Renault) |
10 | 31 | 2 | Esteban Ocon | ||
11 | 10 | 2 | Pierre Gasly | --- | Scuderia AlphaTauri (Honda) |
12 | 22 | 2 | Yuki Tsunoda | ||
14 | 5 | 2 | Sebastian Vettel | --- | Aston Martin (Aston Martin) |
15 | 18 | 2 | Lance Stroll | ||
16 | 6 | 3 | Nicholas Latifi | --- | Williams (Mercedes) |
17 | 23 | 3 | Alexander Albon | ||
18 | 77 | 3 | Valtteri Bottas | --- | Alfa Romeo (Alfa Romeo) |
19 | 24 | 3 | Guanyu Zhou | ||
20 | 47 | 3 | Mick Schumacher | --- | Haas F1 Team (Ferrari) |
21 | 20 | 3 | Kevin Magnussen |
GP von VAE 2022
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Verstappen | 25 |
2 | Leclerc | 18 |
3 | Pérez Mendoza | 15 |
4 | Sainz (jun.) | 12 |
5 | Russell | 10 |
6 | Norris | 9 |
7 | Ocon | 6 |
8 | Stroll | 4 |
9 | Ricciardo | 2 |
10 | Vettel | 1 |