Tippergebnisse zum GP von Australien 2014
Saisonwertung nach dem Grand Prix von Australien 2014
Rang | Pkt | Name | Tippernr | Trend | Stats |
---|---|---|---|---|---|
1. | 129 | Lutz Brocke | 1246 | - | |
2. | 119 | Pavle Stevanovic | 673 | ▼ (-1) | |
3. | 115 | Markus Lausen | 303 | ▼ (-2) | |
4. | 108 | Markus Sältzer | 119 | ▼ (-3) | |
5. | 106 | Jakob Heymer (007) | 17 | ▼ (-4) | |
6. | 106 | jens Förster | 814 | ▼ (-4) | |
7. | 106 | John Umberg | 863 | ▼ (-4) | |
8. | 104 | Rabea Schulz | 1334 | ▼ (-7) | |
9. | 103 | Torben Stratenschulte | 2 | ▼ (-8) | |
10. | 103 | Torsten Jäckel | 615 | ▼ (-8) | |
11. | 102 | Heinrich Kroll | 264 | ▼ (-10) | |
12. | 102 | Daniel Düsentrieb | 1124 | ▼ (-10) | |
13. | 101 | Marc Föhrer | 3 | ▼ (-12) | |
14. | 100 | Michael S. | 653 | ▼ (-13) | |
15. | 97 | Ronja Stratenschulte (005) | 19 | ▼ (-14) | |
16. | 96 | Benjamin Haase | 1355 | ▼ (-15) | |
17. | 94 | Henry Föhrer | 14 | ▼ (-16) | |
18. | 94 | Matthias Matthes | 462 | ▼ (-16) | |
19. | 94 | Dieter Zink | 561 | ▼ (-16) | |
20. | 94 | M. Schnee | 1106 | ▼ (-16) | |
21. | 93 | Friederike Heymer (008) | 13 | ▼ (-20) | |
22. | 92 | Sandro Weber | 1108 | ▼ (-21) | |
23. | 91 | Dirk Osebold | 7 | ▼ (-22) | |
24. | 90 | Alexander Sapp | 6 | ▼ (-23) | |
25. | 90 | frank leuschke | 890 | ▼ (-23) | |
26. | 90 | Carsten Schmitz | 1250 | ▼ (-23) | |
27. | 89 | Wogrin | 1111 | ▼ (-26) | |
28. | 88 | Matten | 729 | ▼ (-27) | |
29. | 87 | Moritz Steinkemper | 15 | ▼ (-28) | |
30. | 87 | Alex Gruber | 40 | ▼ (-28) | |
31. | 87 | Theresa Osebold | 1312 | ▼ (-28) | |
32. | 86 | Maik Schulz | 681 | ▼ (-31) | |
33. | 86 | Franz Kus | 975 | ▼ (-31) | |
34. | 86 | Daniel Rudloff | 1380 | ▼ (-31) | |
35. | 85 | Thomas Goßweiler | 294 | ▼ (-34) | |
36. | 84 | Annett Henschel | 906 | ▼ (-35) | |
37. | 83 | Herbert Pomassl | 1054 | ▼ (-36) | |
38. | 83 | Philipp Schneider | 1374 | ▼ (-36) | |
39. | 83 | Daniel Dietrich | 1381 | ▼ (-36) | |
40. | 82 | Alfred Mayerhofer | 677 | ▼ (-39) | |
41. | 82 | Sarah Sapp | 919 | ▼ (-39) | |
42. | 81 | Fiete Kaiser [004] | 10 | ▼ (-41) | |
43. | 81 | Ralf Sommer | 1224 | ▼ (-41) | |
44. | 80 | hans foehrer | 51 | ▼ (-43) | |
45. | 80 | Michael Melber | 1231 | ▼ (-43) | |
46. | 79 | Luca Tonet | 1376 | ▼ (-45) | |
47. | 78 | sigurt Zacher | 963 | ▼ (-46) | |
48. | 78 | Matteo Minacci | 1056 | ▼ (-46) | |
49. | 78 | Patric Pfiffner | 1195 | ▼ (-46) | |
50. | 78 | David Knightrider | 1201 | ▼ (-46) | |
51. | 78 | Peter Windelband | 1389 | ▼ (-46) | |
52. | 77 | Ingo Klein | 1048 | ▼ (-51) | |
53. | 76 | Katrin Jaap | 905 | ▼ (-52) | |
54. | 76 | Andreas Malcher | 1255 | ▼ (-52) | |
55. | 76 | Mehmet Peker | 1318 | ▼ (-52) | |
56. | 76 | Olivier Spillner | 1391 | ▼ (-52) | |
57. | 76 | Heidi Giuliani | 1397 | ▼ (-52) | |
58. | 75 | franz bauer | 528 | ▼ (-57) | |
59. | 75 | Heike Brose | 995 | ▼ (-57) | |
60. | 74 | Norbert Steinkemper | 5 | ▼ (-59) | |
61. | 74 | Ruwen Klemm | 31 | ▼ (-59) | |
62. | 74 | Gerhard Birkenbach | 991 | ▼ (-59) | |
63. | 74 | Sandro Stüdli | 1194 | ▼ (-59) | |
64. | 74 | Patrick Windelband | 1351 | ▼ (-59) | |
65. | 73 | Marie Föhrer [005] | 12 | ▼ (-64) | |
66. | 73 | Matthias Wenke | 473 | ▼ (-64) | |
67. | 73 | Armin Schneider | 1026 | ▼ (-64) | |
68. | 73 | Julia Leuschke | 1400 | ▼ (-64) | |
69. | 72 | Matthias Rogge | 967 | ▼ (-68) | |
70. | 72 | Johann Steinbauer | 1098 | ▼ (-68) | |
71. | 72 | Gottfried Gerstl | 1099 | ▼ (-68) | |
72. | 72 | Rene N. | 1196 | ▼ (-68) | |
73. | 72 | Klaus Linden | 1395 | ▼ (-68) | |
74. | 71 | Harald Buschmannn | 747 | ▼ (-73) | |
75. | 71 | Roger Graf | 1134 | ▼ (-73) | |
76. | 71 | Peter Obrecht McLaren CH | 1220 | ▼ (-73) | |
77. | 70 | Ulrich Creuznacher | 319 | ▼ (-76) | |
78. | 70 | Rico Stüdli | 1264 | ▼ (-76) | |
79. | 70 | Michael Brockmann | 1370 | ▼ (-76) | |
80. | 69 | Christian Kaiser | 8 | ▼ (-79) | |
81. | 69 | Florian Endreß | 53 | ▼ (-79) | |
82. | 69 | Monika Henschel | 902 | ▼ (-79) | |
83. | 69 | stefanie Emde | 957 | ▼ (-79) | |
84. | 69 | Peter Obrecht | 1125 | ▼ (-79) | |
85. | 69 | Huub & Lucas te Plate | 1126 | ▼ (-79) | |
86. | 68 | Oliver Daldrup | 4 | ▼ (-85) | |
87. | 68 | Erich Buchner | 617 | ▼ (-85) | |
88. | 67 | Christian Dramski | 816 | ▼ (-87) | |
89. | 66 | Andrea K. | 1203 | ▼ (-88) | |
90. | 66 | Jean Roufosse | 1214 | ▼ (-88) | |
91. | 66 | Andreas Post | 1394 | ▼ (-88) | |
92. | 64 | Uli Enseleit | 457 | ▼ (-91) | |
93. | 64 | Markus Frank | 766 | ▼ (-91) | |
94. | 64 | Paul Mätzler | 1133 | ▼ (-91) | |
95. | 64 | Sabine Hofer | 1216 | ▼ (-91) | |
96. | 64 | Marco Greifendorf | 1369 | ▼ (-91) | |
97. | 64 | Cornel Zoller | 1375 | ▼ (-91) | |
98. | 63 | Julia Glatz-Hoppe | 21 | ▼ (-97) | |
99. | 63 | Axel Saes | 1041 | ▼ (-97) | |
100. | 63 | Sergio Pratesi | 1377 | ▼ (-97) | |
101. | 62 | Wachi | 249 | ▼ (-100) | |
102. | 62 | Springmaus | 250 | ▼ (-100) | |
103. | 62 | Ammann Jenny | 1225 | ▼ (-100) | |
104. | 62 | Gaby Merk | 1385 | ▼ (-100) | |
105. | 61 | Matthias Heymer | 1 | ▼ (-104) | |
106. | 61 | Karl Koch-Schmitt | 959 | ▼ (-104) | |
107. | 61 | dieter feuerpfeil | 1268 | ▼ (-104) | |
108. | 61 | Marcel Keller | 1392 | ▼ (-104) | |
109. | 60 | Dirk Michel | 421 | ▼ (-108) | |
110. | 60 | Lutz Werth | 1213 | ▼ (-108) | |
111. | 59 | Martin Behringer | 466 | ▼ (-110) | |
112. | 59 | Horst Becker | 961 | ▼ (-110) | |
113. | 58 | Luis Föhrer | 9 | ▼ (-112) | |
114. | 58 | Frieda Sapp [002] | 18 | ▼ (-112) | |
115. | 58 | Marie Michel | 1136 | ▼ (-112) | |
116. | 58 | Herbert Holtmann | 1137 | ▼ (-112) | |
117. | 58 | Karin von Elm | 1143 | ▼ (-112) | |
118. | 57 | Bernhard Coccius | 1079 | ▼ (-117) | |
119. | 57 | Manuel Peerboom | 1313 | ▼ (-117) | |
120. | 57 | Lothar Vetter | 1401 | ▼ (-117) | |
121. | 56 | Lorenz Heymer (002) | 16 | ▼ (-120) | |
122. | 56 | Normen Richter | 958 | ▼ (-120) | |
123. | 56 | Bredi Müller | 1223 | ▼ (-120) | |
124. | 55 | stephan meyer | 472 | ▼ (-123) | |
125. | 55 | Andreas Andine | 1170 | ▼ (-123) | |
126. | 54 | Anke Stratenschulte | 79 | ▼ (-125) | |
127. | 54 | Franz Schmidbauer | 643 | ▼ (-125) | |
128. | 54 | Bernd Emde ( Bold) | 955 | ▼ (-125) | |
129. | 54 | Hartmut von Elm | 1131 | ▼ (-125) | |
130. | 53 | Hannah Lutz | 1383 | ▼ (-129) | |
131. | 53 | Udo Waffenschmidt | 1387 | ▼ (-129) | |
132. | 52 | Michael Wenke | 610 | ▼ (-131) | |
133. | 52 | Boris Koeper | 979 | ▼ (-131) | |
134. | 51 | Margit Schulz | 691 | ▼ (-133) | |
135. | 51 | Martin F. | 1356 | ▼ (-133) | |
136. | 51 | Remo Furrer | 1378 | ▼ (-133) | |
137. | 50 | Roland Schoch | 1229 | ▼ (-136) | |
138. | 50 | Edi Sterren | 1402 | ▼ (-136) | |
139. | 49 | Franziska Anna Heymer [005] | 11 | ▼ (-138) | |
140. | 49 | Rita Weigel | 1074 | ▼ (-138) | |
141. | 49 | Laura Ducati | 1384 | ▼ (-138) | |
142. | 48 | Rüdiger Brackwehr | 776 | ▼ (-141) | |
143. | 47 | Manfred Gornig | 464 | ▼ (-142) | |
144. | 46 | Tobias Alexander Jopp | 644 | ▼ (-143) | |
145. | 45 | Cedric Eggmann | 1354 | ▼ (-144) | |
146. | 44 | Silke Haber | 404 | ▼ (-145) | |
147. | 44 | Heike Förster | 870 | ▼ (-145) | |
148. | 43 | Karl-Heinz Graf | 966 | ▼ (-147) | |
149. | 42 | Mladen Eden | 1221 | ▼ (-148) | |
150. | 40 | Franz Günster | 1050 | ▼ (-149) | |
151. | 38 | Daniel Heß | 1379 | ▼ (-150) | |
152. | 36 | Andreas Maierbacher | 1352 | ▼ (-151) | |
153. | 35 | Jens Heinsen | 136 | ▼ (-152) | |
154. | 31 | alex marka | 1341 | ▼ (-153) | |
155. | 30 | Billy Ersoy | 1386 | ▼ (-154) | |
156. | 30 | Stefan Schroth | 1396 | ▼ (-154) | |
157. | 29 | wojtek szczurek | 349 | ▼ (-156) | |
158. | 21 | Markus Bastians | 1372 | ▼ (-157) |
GP von Australien 2014
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Lutz Brocke | 129 | |
2. | Pavle Stevanovic | 119 | |
3. | Markus Lausen | 115 | |
4. | Markus Sältzer | 108 | |
5. | Jakob Heymer (007) | 106 | |
6. | jens Förster | 106 | |
7. | John Umberg | 106 | |
8. | Rabea Schulz | 104 | |
9. | Torben Stratenschulte | 103 | |
10. | Torsten Jäckel | 103 |
Ligawertung 2014
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | Sternchensammler | 94,00 | |
2 | Warburger Straße | 87,50 | |
3 | T.C.A. e.V. | 82,13 | |
4 | Istanbulfahrer | 81,33 | |
5 | F1-Schweiz VIP | 78,33 | |
6 | F1-Schweiz | 76,75 | |
7 | EOV | 73,25 | |
8 | Föhrer-Connection | 67,67 | |
9 | Borgi Town | 66,67 | |
10 | Schlemmeria | 65,67 |
GP von Australien 2014
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Rosberg | 25 |
2 | Magnussen | 18 |
3 | Button | 15 |
4 | Alonso | 12 |
5 | Bottas | 10 |
6 | Hülkenberg | 8 |
7 | Raikonnen | 6 |
8 | Vergne | 4 |
9 | Kwjat | 2 |
10 | Pérez Mendoza | 1 |