Tippergebnisse zum GP von Brasilien 2022
Saisonwertung nach dem Grand Prix von Brasilien 2022
Rang | Pkt | Name | Tippernr | Trend | Stats |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1895 | Karla Osebold (006) | 1644 | - | |
2. | 1888 | Alexander Sapp | 6 | - | |
3. | 1881 | John Umberg | 863 | - | |
4. | 1874 | Marc Föhrer | 3 | - | |
5. | 1861 | Ingo Klein | 1048 | ▲ (+1) | |
6. | 1859 | Ronja Stratenschulte (005) | 19 | ▼ (-1) | |
7. | 1855 | Mathilda Kaiser (007) | 1482 | ▲ (+2) | |
8. | 1852 | Jakob Heymer (007) | 17 | ▼ (-1) | |
9. | 1851 | Hedi Osebold (003) | 1799 | ▼ (-2) | |
10. | 1838 | Johann Sapp (003) | 1617 | - | |
11. | 1832 | Emilia Daldrup (008) | 20 | - | |
12. | 1817 | Torben Stratenschulte | 2 | - | |
13. | 1815 | Fiete Kaiser [004] | 10 | - | |
14. | 1813 | Dirk Osebold | 7 | ▲ (+2) | |
15. | 1813 | Lotta Steinkemper (006) | 1682 | ▼ (-1) | |
16. | 1806 | Horst Becker | 961 | ▼ (-1) | |
17. | 1805 | David Knightrider | 1201 | - | |
18. | 1802 | Friederike Heymer (008) | 13 | - | |
19. | 1796 | Markus Sältzer | 119 | ▲ (+3) | |
20. | 1796 | Ha Van Duc | 1760 | ▲ (+1) | |
21. | 1790 | Bjarne Stratenschulte [001] | 1536 | - | |
22. | 1789 | Theo Emmrich | 1719 | ▼ (-4) | |
23. | 1786 | Marie Föhrer [005] | 12 | ▲ (+6) | |
24. | 1786 | Erich Buchner | 617 | ▲ (+1) | |
25. | 1784 | Norbert Steinkemper | 5 | ▲ (+2) | |
26. | 1784 | Lorenz Heymer (002) | 16 | ▲ (+3) | |
27. | 1783 | Franziska Anna Heymer [005] | 11 | ▼ (-4) | |
28. | 1781 | Stefan Rentsch | 1484 | ▼ (-2) | |
29. | 1780 | Elisa Föhrer [004] | 1548 | ▲ (+3) | |
30. | 1778 | Heinrich Kroll | 264 | - | |
31. | 1778 | Maik Schulz | 681 | - | |
32. | 1776 | Christian Emmrich | 1457 | ▼ (-8) | |
33. | 1773 | Sophia Kaiser (001) | 1688 | ▲ (+1) | |
34. | 1772 | Luis Föhrer | 9 | ▼ (-1) | |
35. | 1770 | Frank Windheim | 1593 | - | |
36. | 1769 | Christian Kaiser | 8 | ▲ (+3) | |
37. | 1766 | Alex Gruber | 40 | ▲ (+1) | |
38. | 1765 | Margit Schulz | 691 | ▼ (-3) | |
39. | 1764 | frank leuschke | 890 | ▼ (-2) | |
40. | 1760 | Alfred Roider | 1649 | - | |
41. | 1754 | Heike Brose | 995 | ▲ (+2) | |
42. | 1753 | Ulrich Creuznacher | 319 | ▲ (+5) | |
43. | 1751 | Jan Koch | 1755 | - | |
44. | 1744 | Oliver Daldrup | 4 | ▼ (-3) | |
45. | 1744 | Boska Jacky | 1802 | ▲ (+4) | |
46. | 1741 | Thomas Bischof | 1778 | ▼ (-4) | |
47. | 1739 | Henry Föhrer | 14 | ▲ (+5) | |
48. | 1739 | franz bauer | 528 | ▲ (+3) | |
49. | 1739 | Franz Schmidbauer | 643 | ▲ (+4) | |
50. | 1738 | Roger Graf | 1134 | ▲ (+4) | |
51. | 1735 | hans foehrer | 51 | ▲ (+2) | |
52. | 1735 | August Espeter | 1674 | ▼ (-6) | |
53. | 1735 | Paul Emmrich | 1690 | ▼ (-5) | |
54. | 1733 | Marie Michel | 1136 | ▼ (-5) | |
55. | 1733 | Bernhard Sperling | 1668 | ▲ (+2) | |
56. | 1723 | Christian Schaller | 1756 | ▼ (-1) | |
57. | 1713 | Der Maddin | 1761 | ▲ (+1) | |
58. | 1708 | Paul Mätzler | 1133 | ▲ (+6) | |
59. | 1705 | Edith Sehr | 1669 | ▲ (+4) | |
60. | 1701 | Moritz Steinkemper | 15 | ▲ (+1) | |
61. | 1699 | Peter Obrecht | 1125 | ▲ (+1) | |
62. | 1698 | Benjamin Haase | 1355 | ▲ (+3) | |
63. | 1695 | Ira Gripp | 1770 | ▼ (-4) | |
64. | 1692 | Dirk Michel | 421 | ▼ (-5) | |
65. | 1692 | Thore Gauch | 1771 | ▼ (-7) | |
66. | 1688 | Thomas Oeller | 1461 | ▲ (+1) | |
67. | 1687 | Peter Obrecht McLaren CH | 1220 | ▼ (-1) | |
68. | 1684 | Iris Schumann | 1793 | ▲ (+2) | |
69. | 1678 | Markus Frank | 766 | - | |
70. | 1678 | Annett Henschel | 906 | ▲ (+2) | |
71. | 1676 | Dominik Jäschke | 1737 | ▼ (-3) | |
72. | 1667 | Georg Schwendner | 1612 | ▲ (+2) | |
73. | 1657 | Christian Kleinheinz | 1796 | ▲ (+5) | |
74. | 1653 | Markus Bastians | 1372 | ▲ (+1) | |
75. | 1653 | Detlef Bille | 1665 | ▲ (+3) | |
76. | 1653 | Sabrina Sperling | 1680 | ▲ (+9) | |
77. | 1652 | Sven Stawitzki | 578 | ▼ (-5) | |
78. | 1652 | Lutz Falk | 1701 | ▼ (-1) | |
79. | 1651 | Petra Fricke | 1592 | ▲ (+1) | |
80. | 1651 | Ralf Wazlawik | 1608 | ▼ (-6) | |
81. | 1648 | Katrin Jaap | 905 | ▼ (-2) | |
82. | 1644 | Joachim Fentner | 1631 | ▲ (+3) | |
83. | 1643 | Frieda Sapp [002] | 18 | ▲ (+1) | |
84. | 1640 | reto münger | 1428 | ▼ (-2) | |
85. | 1640 | Roland Raphael | 1639 | ▼ (-3) | |
86. | 1625 | Springmaus | 250 | ▲ (+1) | |
87. | 1618 | Jean Roufosse | 1214 | ▲ (+2) | |
88. | 1618 | Hartmut von Elm | 1758 | ▼ (-1) | |
89. | 1611 | Wolfgang Bayer | 1801 | ▲ (+1) | |
90. | 1608 | Tom Inter | 1741 | ▲ (+1) | |
91. | 1607 | Lasse Gauch | 1764 | ▼ (-4) | |
92. | 1601 | Fred Weber | 45 | ▲ (+5) | |
93. | 1601 | Manuel Peerboom | 1313 | - | |
94. | 1597 | Gerhard Birkenbach | 991 | ▲ (+5) | |
95. | 1596 | Stefan Aschenbrenner | 1803 | ▼ (-2) | |
96. | 1590 | Matthias Heymer | 1 | ▲ (+6) | |
97. | 1587 | Ruwen Klemm | 31 | ▼ (-2) | |
98. | 1584 | Stefan Griesmaier | 1763 | - | |
99. | 1583 | Maar Greifendorf | 1643 | ▼ (-4) | |
100. | 1582 | Silas Bischof | 1785 | ▼ (-6) | |
101. | 1577 | Gerd Poetters | 1711 | ▼ (-1) | |
102. | 1576 | Jan Laufer | 734 | ▼ (-2) | |
103. | 1558 | Andreas Maierbacher | 1352 | ▲ (+1) | |
104. | 1556 | Marco Greifendorf | 1369 | - | |
105. | 1552 | Jürgen Neumann | 1552 | ▲ (+1) | |
106. | 1541 | Liv Grete Daldrup [003] | 1618 | ▲ (+3) | |
107. | 1541 | Günter Weber | 1715 | ▼ (-3) | |
108. | 1531 | dieter feuerpfeil | 1268 | ▼ (-1) | |
109. | 1527 | Wachi | 249 | ▼ (-2) | |
110. | 1518 | Besfort Sahitaj | 1777 | ▲ (+2) | |
111. | 1513 | Andreas Andine | 1170 | ▲ (+7) | |
112. | 1513 | Arlind Aliu | 1781 | ▼ (-1) | |
113. | 1511 | Lutz Müller | 1768 | ▼ (-1) | |
114. | 1505 | Uli Enseleit | 457 | - | |
115. | 1501 | Carsten Schmitz | 1250 | - | |
116. | 1497 | Uwe Hummel | 1759 | ▼ (-5) | |
117. | 1492 | Michael Berenbaum | 1786 | ▼ (-1) | |
118. | 1483 | Jan Broehl | 1714 | ▲ (+1) | |
119. | 1482 | Christian Steigerwald | 1795 | ▲ (+1) | |
120. | 1479 | Roy Reuter | 1640 | ▼ (-4) | |
121. | 1472 | August Stucki | 1789 | - | |
122. | 1465 | Andreas Malcher | 1255 | ▲ (+1) | |
123. | 1461 | Julia Leuschke | 1400 | ▼ (-1) | |
124. | 1451 | Werner Leng | 346 | - | |
125. | 1448 | Marco Liuzzi | 1602 | ▲ (+1) | |
126. | 1446 | Per Stil | 1800 | - | |
127. | 1437 | DerFossile Typ | 1782 | ▼ (-3) | |
128. | 1434 | Elian Tapken | 1773 | ▼ (-2) | |
129. | 1431 | Loris Müller | 1805 | - | |
130. | 1424 | Tobias Dramski | 1813 | - | |
131. | 1415 | Michael Küpers | 1804 | - | |
132. | 1413 | Marita Roufosse | 1444 | - | |
133. | 1366 | Andreas Post | 1699 | ▲ (+1) | |
134. | 1363 | Andreas Roufosse | 1445 | ▲ (+2) | |
135. | 1362 | Julia Glatz-Hoppe | 21 | ▼ (-2) | |
136. | 1358 | Patrick Viola | 1798 | ▼ (-2) | |
137. | 1334 | Rolando Werder | 1728 | - | |
138. | 1333 | Stephan Aausn | 1702 | - | |
139. | 1317 | Noah Kleinheinz | 1807 | - | |
140. | 1305 | Harald Buschmannn | 747 | - | |
141. | 1289 | Mauro Brandolin | 1809 | - | |
142. | 1260 | Christian Dramski | 816 | - | |
143. | 1242 | Thomas Krüger | 1808 | - | |
144. | 1239 | Daniel Griesemer | 1775 | - | |
145. | 1204 | Elia von Moos | 1829 | - | |
146. | 1184 | Andreas Bischof | 1797 | - | |
147. | 1004 | Christian Niesner | 1794 | - | |
148. | 967 | Matteo Minacci | 1056 | - | |
149. | 906 | Zgjim Selimi | 1828 | - | |
150. | 847 | Lars Peters | 1819 | - | |
151. | 674 | Lothar Fischer | 1834 | - | |
152. | 394 | Elke Brockmann | 1717 | - | |
153. | 365 | Michael Brockmann | 1370 | - | |
154. | 267 | Gottfried Schütz | 1835 | - | |
155. | 132 | Heike Küstner | 1790 | - | |
156. | 82 | Ralf Theel | 1817 | - | |
157. | 69 | Finn Däuber | 1840 | - |
GP von Brasilien 2022
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Roger Graf | 86 | |
2. | Alexander Sapp | 85 | |
3. | Ingo Klein | 85 | |
4. | Bernhard Sperling | 85 | |
5. | Paul Mätzler | 84 | |
6. | Christian Kaiser | 82 | |
7. | Marie Föhrer [005] | 82 | |
8. | hans foehrer | 82 | |
9. | Ulrich Creuznacher | 82 | |
10. | Mathilda Kaiser (007) | 82 |
Ligawertung 2022
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | Sternchensammler | 1 858,33 | |
2 | Borgi Town | 1 822,00 | |
3 | T.C.A. Junior-Team | 1 785,90 | |
4 | T.C.A. e.V. | 1 784,88 | |
5 | Föhrer-Connection | 1 781,00 | |
6 | Ulmer Spatzen | 1 697,00 | |
7 | Istanbulfahrer | 1 687,67 | |
8 | Sauber Red Bull Sc | 1 686,50 | |
9 | NewEra | 1 626,14 | |
10 | T.C.A. Familie | 1 618,22 |
GP von Brasilien 2022
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Russell | 26 |
2 | Hamilton | 18 |
3 | Sainz (jun.) | 15 |
4 | Leclerc | 12 |
5 | Alonso | 10 |
6 | Verstappen | 8 |
7 | Pérez Mendoza | 6 |
8 | Ocon | 4 |
9 | Bottas | 2 |
10 | Stroll | 1 |