Tippergebnisse zum GP von Grossbritannien 2014
Saisonwertung nach dem Grand Prix von Grossbritannien 2014
Rang | Pkt | Name | Tippernr | Trend | Stats |
---|---|---|---|---|---|
1. | 895 | John Umberg | 863 | ▲ (+1) | |
2. | 893 | Wogrin | 1111 | ▼ (-1) | |
3. | 890 | Markus Lausen | 303 | ▲ (+8) | |
4. | 886 | Dieter Zink | 561 | ▲ (+1) | |
5. | 882 | Jakob Heymer (007) | 17 | ▲ (+12) | |
6. | 882 | Markus Sältzer | 119 | ▼ (-2) | |
7. | 877 | Thomas Goßweiler | 294 | ▲ (+1) | |
8. | 875 | Alex Gruber | 40 | ▼ (-3) | |
9. | 871 | Torben Stratenschulte | 2 | ▼ (-5) | |
10. | 871 | Ronja Stratenschulte (005) | 19 | ▲ (+19) | |
11. | 871 | Alfred Mayerhofer | 677 | ▲ (+2) | |
12. | 870 | Moritz Steinkemper | 15 | ▼ (-2) | |
13. | 869 | Alexander Sapp | 6 | ▼ (-4) | |
14. | 868 | Ingo Klein | 1048 | ▲ (+7) | |
15. | 868 | Theresa Osebold | 1312 | ▲ (+1) | |
16. | 868 | Rabea Schulz | 1334 | ▼ (-9) | |
17. | 867 | Dirk Osebold | 7 | ▼ (-4) | |
18. | 861 | Marc Föhrer | 3 | ▲ (+6) | |
19. | 859 | M. Schnee | 1106 | ▼ (-4) | |
20. | 857 | Henry Föhrer | 14 | ▼ (-3) | |
21. | 857 | Patrick Windelband | 1351 | - | |
22. | 853 | Peter Windelband | 1389 | - | |
23. | 851 | Friederike Heymer (008) | 13 | ▼ (-1) | |
24. | 848 | Daniel Düsentrieb | 1124 | ▲ (+6) | |
25. | 848 | David Knightrider | 1201 | ▲ (+9) | |
26. | 843 | Matteo Minacci | 1056 | ▲ (+5) | |
27. | 841 | Herbert Pomassl | 1054 | ▲ (+11) | |
28. | 840 | jens Förster | 814 | ▼ (-3) | |
29. | 839 | Maik Schulz | 681 | ▲ (+4) | |
30. | 838 | frank leuschke | 890 | ▼ (-1) | |
31. | 838 | Mehmet Peker | 1318 | ▲ (+3) | |
32. | 837 | Patric Pfiffner | 1195 | ▼ (-7) | |
33. | 836 | Daniel Dietrich | 1381 | ▲ (+4) | |
34. | 834 | Sandro Weber | 1108 | ▼ (-9) | |
35. | 834 | Andrea K. | 1203 | ▲ (+12) | |
36. | 833 | Benjamin Haase | 1355 | ▼ (-4) | |
37. | 830 | Lutz Brocke | 1246 | ▼ (-1) | |
38. | 829 | Katrin Jaap | 905 | - | |
39. | 828 | Johann Steinbauer | 1098 | ▲ (+1) | |
40. | 828 | Philipp Schneider | 1374 | ▼ (-25) | |
41. | 826 | Heinrich Kroll | 264 | ▼ (-22) | |
42. | 824 | hans foehrer | 51 | - | |
43. | 824 | Luca Tonet | 1376 | ▼ (-1) | |
44. | 822 | Gottfried Gerstl | 1099 | ▲ (+3) | |
45. | 821 | Cornel Zoller | 1375 | ▲ (+4) | |
46. | 820 | Matten | 729 | ▼ (-1) | |
47. | 820 | Ammann Jenny | 1225 | ▼ (-4) | |
48. | 815 | Ulrich Creuznacher | 319 | ▲ (+11) | |
49. | 815 | Julia Leuschke | 1400 | - | |
50. | 812 | Marie Föhrer [005] | 12 | ▲ (+1) | |
51. | 811 | Bernhard Coccius | 1079 | ▲ (+9) | |
52. | 810 | Christian Kaiser | 8 | - | |
53. | 804 | Pavle Stevanovic | 673 | ▲ (+5) | |
54. | 804 | Heike Brose | 995 | ▲ (+4) | |
55. | 801 | Michael Brockmann | 1370 | ▼ (-3) | |
56. | 798 | Michael S. | 653 | ▼ (-7) | |
57. | 797 | Lorenz Heymer (002) | 16 | ▲ (+3) | |
58. | 797 | Michael Melber | 1231 | ▼ (-3) | |
59. | 794 | Marie Michel | 1136 | ▼ (-17) | |
60. | 793 | Fiete Kaiser [004] | 10 | ▼ (-4) | |
61. | 793 | Huub & Lucas te Plate | 1126 | ▲ (+2) | |
62. | 793 | Marcel Keller | 1392 | ▲ (+8) | |
63. | 792 | Erich Buchner | 617 | ▲ (+1) | |
64. | 792 | Peter Obrecht | 1125 | ▲ (+8) | |
65. | 788 | Luis Föhrer | 9 | ▲ (+2) | |
66. | 788 | Annett Henschel | 906 | ▲ (+1) | |
67. | 784 | Carsten Schmitz | 1250 | ▼ (-13) | |
68. | 781 | Peter Obrecht McLaren CH | 1220 | ▲ (+6) | |
69. | 779 | Stefan Schroth | 1396 | ▲ (+3) | |
70. | 774 | Roger Graf | 1134 | ▲ (+6) | |
71. | 774 | Daniel Rudloff | 1380 | ▲ (+8) | |
72. | 771 | Florian Endreß | 53 | ▼ (-7) | |
73. | 771 | Monika Henschel | 902 | ▲ (+1) | |
74. | 768 | Wachi | 249 | - | |
75. | 768 | Dirk Michel | 421 | ▲ (+6) | |
76. | 768 | Sandro Stüdli | 1194 | ▼ (-4) | |
77. | 766 | Paul Mätzler | 1133 | ▼ (-1) | |
78. | 762 | Harald Buschmannn | 747 | ▲ (+6) | |
79. | 760 | Torsten Jäckel | 615 | ▼ (-16) | |
80. | 755 | Matthias Wenke | 473 | ▼ (-12) | |
81. | 755 | Remo Furrer | 1378 | ▼ (-1) | |
82. | 753 | Ruwen Klemm | 31 | ▲ (+4) | |
83. | 751 | Matthias Heymer | 1 | ▼ (-2) | |
84. | 751 | Jean Roufosse | 1214 | ▲ (+2) | |
85. | 750 | Gerhard Birkenbach | 991 | ▲ (+1) | |
86. | 737 | Mladen Eden | 1221 | ▲ (+6) | |
87. | 736 | Sarah Sapp | 919 | ▲ (+12) | |
88. | 734 | Rico Stüdli | 1264 | ▲ (+6) | |
89. | 730 | Frieda Sapp [002] | 18 | - | |
90. | 729 | Andreas Malcher | 1255 | ▲ (+15) | |
91. | 725 | Norbert Steinkemper | 5 | ▲ (+4) | |
92. | 723 | Oliver Daldrup | 4 | ▲ (+8) | |
93. | 721 | dieter feuerpfeil | 1268 | ▲ (+3) | |
94. | 720 | Boris Koeper | 979 | ▲ (+7) | |
95. | 719 | Claude Honegger | 1406 | ▼ (-4) | |
96. | 717 | Markus Frank | 766 | ▼ (-14) | |
97. | 715 | Ralf Sommer | 1224 | ▼ (-8) | |
98. | 712 | Tobias Alexander Jopp | 644 | ▼ (-15) | |
99. | 712 | Horst Becker | 961 | - | |
100. | 712 | Andreas Post | 1394 | ▼ (-10) | |
101. | 710 | Olivier Spillner | 1391 | ▲ (+1) | |
102. | 709 | Margit Schulz | 691 | ▲ (+1) | |
103. | 707 | Sergio Pratesi | 1377 | ▼ (-7) | |
104. | 693 | Lutz Werth | 1213 | ▲ (+6) | |
105. | 692 | Franz Schmidbauer | 643 | ▼ (-1) | |
106. | 682 | Franziska Anna Heymer [005] | 11 | ▲ (+5) | |
107. | 681 | Hannah Lutz | 1383 | ▼ (-14) | |
108. | 674 | Gaby Merk | 1385 | ▲ (+4) | |
109. | 673 | Heike Förster | 870 | ▼ (-4) | |
110. | 673 | Bredi Müller | 1223 | ▲ (+5) | |
111. | 670 | Herbert Holtmann | 1137 | ▲ (+6) | |
112. | 668 | stefanie Emde | 957 | ▼ (-5) | |
113. | 666 | Julia Glatz-Hoppe | 21 | ▼ (-5) | |
114. | 663 | Rita Weigel | 1074 | ▼ (-5) | |
115. | 662 | Manuel Peerboom | 1313 | ▼ (-2) | |
116. | 661 | Andreas Maierbacher | 1352 | ▲ (+3) | |
117. | 655 | Andreas Andine | 1170 | ▲ (+5) | |
118. | 653 | Paco Tonet | 1407 | ▲ (+8) | |
119. | 651 | Manfred Gornig | 464 | ▲ (+5) | |
120. | 647 | Jürgen Wilkens | 513 | ▲ (+15) | |
121. | 643 | Sabine Hofer | 1216 | ▲ (+5) | |
122. | 640 | Bernd Emde ( Bold) | 955 | ▼ (-7) | |
123. | 632 | Hartmut von Elm | 1131 | ▼ (-5) | |
124. | 628 | Billy Ersoy | 1386 | ▲ (+1) | |
125. | 627 | Karin von Elm | 1143 | ▼ (-2) | |
126. | 626 | Matthias Matthes | 462 | ▲ (+4) | |
127. | 623 | Springmaus | 250 | ▲ (+5) | |
128. | 622 | Jens Heinsen | 136 | ▼ (-9) | |
129. | 619 | Franz Günster | 1050 | ▲ (+2) | |
130. | 615 | Karl-Heinz Graf | 966 | ▼ (-14) | |
131. | 611 | Karl Koch-Schmitt | 959 | ▼ (-2) | |
132. | 599 | Uli Enseleit | 457 | ▲ (+5) | |
133. | 598 | Rene N. | 1196 | ▲ (+3) | |
134. | 594 | Normen Richter | 958 | - | |
135. | 594 | Martin F. | 1356 | ▼ (-1) | |
136. | 593 | Axel Saes | 1041 | ▼ (-8) | |
137. | 590 | Matthias Rogge | 967 | ▲ (+2) | |
138. | 588 | Marco Greifendorf | 1369 | ▼ (-17) | |
139. | 583 | Laura Ducati | 1384 | ▲ (+5) | |
140. | 581 | sigurt Zacher | 963 | - | |
141. | 578 | Rüdiger Brackwehr | 776 | ▼ (-4) | |
142. | 576 | Lothar Vetter | 1401 | ▼ (-1) | |
143. | 569 | stephan meyer | 472 | ▼ (-1) | |
144. | 560 | Klaus Linden | 1395 | ▼ (-1) | |
145. | 556 | Christian Dramski | 816 | ▲ (+1) | |
146. | 550 | franz bauer | 528 | ▲ (+4) | |
147. | 544 | alex marka | 1341 | ▲ (+2) | |
148. | 543 | Alex Stolarz | 1240 | ▲ (+3) | |
149. | 537 | Martin Behringer | 466 | ▼ (-3) | |
150. | 537 | Udo Waffenschmidt | 1387 | ▼ (-4) | |
151. | 526 | Roland Schoch | 1229 | ▲ (+5) | |
152. | 523 | Anke Stratenschulte | 79 | ▼ (-4) | |
153. | 506 | Edi Sterren | 1402 | ▼ (-1) | |
154. | 505 | Heidi Giuliani | 1397 | ▼ (-1) | |
155. | 487 | Stefan Hammer | 1388 | ▼ (-1) | |
156. | 483 | Silke Haber | 404 | ▼ (-1) | |
157. | 472 | Armin Schneider | 1026 | - | |
158. | 452 | Cedric Eggmann | 1354 | ▼ (-1) | |
159. | 441 | Klaus-Dieter Nußbaum | 1366 | ▲ (+1) | |
160. | 433 | Daniel Heß | 1379 | ▲ (+2) | |
161. | 422 | Michael Wenke | 610 | ▼ (-1) | |
162. | 418 | wojtek szczurek | 349 | ▲ (+2) | |
163. | 418 | Franz Kus | 975 | ▲ (+1) | |
164. | 402 | Hans Stecher | 1393 | ▼ (-5) | |
165. | 300 | Markus Bastians | 1372 | - | |
166. | 93 | Steffen Jähn | 1412 | - |
GP von Grossbritannien 2014
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Ronja Stratenschulte (005) | 118 | |
2. | Markus Lausen | 117 | |
3. | Jakob Heymer (007) | 114 | |
4. | Andrea K. | 111 | |
5. | Jürgen Wilkens | 110 | |
6. | Dieter Zink | 107 | |
7. | Ingo Klein | 107 | |
8. | Herbert Pomassl | 107 | |
9. | Ulrich Creuznacher | 106 | |
10. | David Knightrider | 105 |
Ligawertung 2014
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | Sternchensammler | 865,67 | |
2 | Warburger Straße | 835,00 | |
3 | T.C.A. e.V. | 809,63 | |
4 | F1-Schweiz | 809,13 | |
5 | F1-Schweiz VIP | 808,67 | |
6 | Istanbulfahrer | 800,67 | |
7 | EOV | 780,25 | |
8 | Sauber Red Bull Sc | 748,50 | |
9 | Schlemmeria | 712,22 | |
10 | Föhrer-Connection | 690,33 |
GP von Grossbritannien 2014
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Hamilton | 25 |
2 | Bottas | 18 |
3 | Ricciardo | 15 |
4 | Button | 12 |
5 | Vettel | 10 |
6 | Alonso | 8 |
7 | Magnussen | 6 |
8 | Hülkenberg | 4 |
9 | Kwjat | 2 |
10 | Vergne | 1 |