Tippergebnisse zum GP von Japan 2016
Saisonwertung nach dem Grand Prix von Japan 2016
Rang | Pkt | Name | Tippernr | Trend | Stats |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1708 | Ronja Stratenschulte (005) | 19 | - | |
2. | 1687 | Marc Föhrer | 3 | ▲ (+2) | |
3. | 1687 | David Knightrider | 1201 | - | |
4. | 1686 | Henry Föhrer | 14 | ▼ (-2) | |
5. | 1684 | Torben Stratenschulte | 2 | - | |
6. | 1674 | Jakob Heymer (007) | 17 | - | |
7. | 1672 | Moritz Steinkemper | 15 | ▲ (+3) | |
8. | 1672 | John Umberg | 863 | ▼ (-1) | |
9. | 1671 | Friederike Heymer (008) | 13 | ▼ (-1) | |
10. | 1670 | Dirk Osebold | 7 | ▲ (+1) | |
11. | 1666 | Markus Sältzer | 119 | ▼ (-3) | |
12. | 1656 | Heinrich Kroll | 264 | - | |
13. | 1656 | Katrin Jaap | 905 | ▲ (+2) | |
14. | 1655 | Ingo Klein | 1048 | ▲ (+1) | |
15. | 1652 | Maik Schulz | 681 | ▲ (+2) | |
16. | 1652 | Theresa Osebold | 1312 | - | |
17. | 1650 | Fiete Kaiser [004] | 10 | ▲ (+1) | |
18. | 1643 | Matteo Minacci | 1056 | ▲ (+1) | |
19. | 1641 | Emilia Daldrup (008) | 20 | ▲ (+2) | |
20. | 1639 | Patrick Windelband | 1351 | ▼ (-7) | |
21. | 1638 | Norbert Steinkemper | 5 | ▲ (+1) | |
22. | 1638 | Daniel Düsentrieb | 1124 | ▲ (+3) | |
23. | 1636 | Mathilda Kaiser (007) | 1482 | ▼ (-1) | |
24. | 1632 | Gottfried Gerstl | 1099 | ▲ (+1) | |
25. | 1631 | Alexander Sapp | 6 | ▼ (-6) | |
26. | 1624 | Claude Honegger | 1406 | ▲ (+1) | |
27. | 1624 | Paco Tonet | 1407 | - | |
28. | 1616 | Peter Obrecht | 1125 | - | |
29. | 1614 | Paul Mätzler | 1133 | - | |
30. | 1612 | Johann Steinbauer | 1098 | ▲ (+1) | |
31. | 1611 | dieter feuerpfeil | 1268 | ▲ (+7) | |
32. | 1610 | Alex Gruber | 40 | ▲ (+1) | |
33. | 1608 | Alfred Mayerhofer | 677 | ▲ (+3) | |
34. | 1605 | Ulrich Creuznacher | 319 | ▼ (-2) | |
35. | 1605 | Herbert Pomassl | 1054 | ▲ (+1) | |
36. | 1603 | Annett Henschel | 906 | ▼ (-6) | |
37. | 1602 | hans foehrer | 51 | ▼ (-3) | |
38. | 1594 | Karl Napf | 1433 | ▲ (+3) | |
39. | 1593 | Peter Obrecht McLaren CH | 1220 | ▼ (-2) | |
40. | 1591 | Andrea K. | 1203 | - | |
41. | 1588 | Jan Laufer | 734 | ▼ (-2) | |
42. | 1587 | Matten | 729 | ▲ (+2) | |
43. | 1584 | Luis Föhrer | 9 | ▼ (-2) | |
44. | 1583 | Christian Kaiser | 8 | ▼ (-1) | |
45. | 1582 | Vitali W. | 1490 | ▲ (+3) | |
46. | 1579 | Lorenz Heymer (002) | 16 | ▼ (-1) | |
47. | 1579 | frank leuschke | 890 | - | |
48. | 1575 | Michael S. | 653 | ▲ (+5) | |
49. | 1574 | Detlef Brennecke | 1422 | ▼ (-2) | |
50. | 1570 | Herbert Holtmann | 1137 | ▼ (-1) | |
51. | 1569 | Wogrin | 1111 | - | |
52. | 1566 | Heike Brose | 995 | - | |
53. | 1563 | Lutz Werth | 1213 | ▲ (+2) | |
54. | 1559 | Boris Koeper | 979 | ▲ (+5) | |
55. | 1555 | Marie Föhrer [005] | 12 | ▲ (+1) | |
56. | 1554 | Daniel Rudloff | 1380 | ▼ (-2) | |
57. | 1554 | Stefan Schroth | 1396 | ▲ (+1) | |
58. | 1552 | Peter Windelband | 1389 | ▲ (+2) | |
59. | 1541 | Matthias Heymer | 1 | ▼ (-10) | |
60. | 1540 | Monika Henschel | 902 | ▲ (+3) | |
61. | 1539 | Marco Greifendorf | 1369 | ▼ (-4) | |
62. | 1536 | Erich Buchner | 617 | ▲ (+5) | |
63. | 1527 | Horst Becker | 961 | ▲ (+3) | |
64. | 1524 | Michael Brockmann | 1370 | ▲ (+1) | |
65. | 1524 | Daniel Schreiner | 1491 | - | |
66. | 1512 | Franziska Anna Heymer [005] | 11 | ▲ (+2) | |
67. | 1512 | Bernhard Coccius | 1079 | ▼ (-4) | |
68. | 1510 | Oliver Daldrup | 4 | ▲ (+2) | |
69. | 1507 | Stefan Rentsch | 1484 | ▲ (+4) | |
70. | 1506 | Rabea Schulz | 1334 | ▲ (+2) | |
71. | 1504 | Frieda Sapp [002] | 18 | ▼ (-11) | |
72. | 1504 | Thomas Goßweiler | 294 | ▲ (+2) | |
73. | 1503 | Andreas Andine | 1170 | ▼ (-2) | |
74. | 1503 | Benjamin Haase | 1355 | ▲ (+4) | |
75. | 1502 | Andreas Roufosse | 1445 | ▲ (+1) | |
76. | 1497 | Gerhard Birkenbach | 991 | ▼ (-7) | |
77. | 1485 | Julia Leuschke | 1400 | ▲ (+4) | |
78. | 1480 | Andreas Maierbacher | 1352 | - | |
79. | 1478 | Markus Frank | 766 | ▲ (+1) | |
80. | 1475 | Jean Roufosse | 1214 | ▼ (-2) | |
81. | 1472 | Andreas Malcher | 1255 | ▼ (-6) | |
82. | 1455 | Uli Enseleit | 457 | ▲ (+2) | |
83. | 1445 | Sabine Hofer | 1216 | ▼ (-1) | |
84. | 1442 | Christian Emmrich | 1457 | ▲ (+1) | |
85. | 1432 | Olivier Spillner | 1391 | ▲ (+2) | |
86. | 1422 | reto münger | 1428 | - | |
87. | 1420 | E. Lang | 980 | ▼ (-4) | |
88. | 1419 | Dirk Michel | 421 | - | |
89. | 1412 | Ruwen Klemm | 31 | - | |
90. | 1404 | Franz Schmidbauer | 643 | ▲ (+1) | |
91. | 1397 | Wachi | 249 | ▲ (+4) | |
92. | 1388 | Marie Michel | 1136 | - | |
93. | 1384 | Manuel Peerboom | 1313 | - | |
94. | 1367 | Roger Graf | 1134 | ▼ (-4) | |
95. | 1365 | Sarah Sapp | 919 | ▲ (+1) | |
96. | 1363 | Cornel Zoller | 1375 | ▲ (+4) | |
97. | 1361 | Maximilian Woll | 1489 | ▼ (-3) | |
98. | 1351 | Julia Glatz-Hoppe | 21 | ▼ (-2) | |
99. | 1348 | Daniel Dietrich | 1381 | ▲ (+3) | |
100. | 1347 | sigurt Zacher | 963 | ▲ (+1) | |
101. | 1336 | Christian Huteck | 795 | ▼ (-2) | |
102. | 1331 | Marita Roufosse | 1444 | ▼ (-4) | |
103. | 1327 | Sergio Pratesi | 1377 | ▲ (+1) | |
104. | 1322 | Margit Schulz | 691 | ▲ (+3) | |
105. | 1322 | Franz Günster | 1050 | ▼ (-1) | |
106. | 1299 | Vivienne Kalka | 1465 | ▲ (+2) | |
107. | 1298 | Jens Heinsen | 136 | ▼ (-2) | |
108. | 1298 | Frank Buchholz | 386 | ▲ (+3) | |
109. | 1293 | Springmaus | 250 | ▼ (-3) | |
110. | 1290 | jens Förster | 814 | ▲ (+1) | |
111. | 1285 | Frank Petry | 1481 | ▼ (-2) | |
112. | 1284 | Manfred Gornig | 464 | ▲ (+4) | |
113. | 1277 | Fred Weber | 45 | ▼ (-1) | |
114. | 1271 | Michael Hensel | 1273 | - | |
115. | 1266 | Nico Winter | 1085 | ▼ (-2) | |
116. | 1265 | Karl-Heinz Graf | 966 | ▼ (-2) | |
117. | 1256 | Hannah Lutz | 1383 | ▲ (+2) | |
118. | 1249 | Dominik Leick | 1494 | ▼ (-1) | |
119. | 1237 | Dave Dro | 1478 | ▼ (-1) | |
120. | 1234 | Maxim W. | 1492 | - | |
121. | 1233 | Harald Buschmannn | 747 | - | |
122. | 1224 | Jörg Manthey | 1477 | - | |
123. | 1217 | Carsten Schmitz | 1250 | - | |
124. | 1217 | Günther Sommer | 1497 | ▲ (+1) | |
125. | 1205 | Pascal Oesterwalbesloh | 1486 | ▲ (+1) | |
126. | 1199 | Carsten Wolf | 222 | ▼ (-1) | |
127. | 1187 | Michael Flath | 1502 | ▲ (+1) | |
128. | 1186 | Georg Drift | 1488 | ▼ (-1) | |
129. | 1176 | Pit Schumi | 1496 | ▲ (+1) | |
130. | 1173 | Laura Ducati | 1384 | ▼ (-2) | |
131. | 1149 | kurt käser | 1128 | ▲ (+1) | |
132. | 1145 | Heike Förster | 870 | ▼ (-1) | |
133. | 1111 | Edi Sterren | 1402 | - | |
134. | 1099 | Michael Melber | 1231 | ▲ (+1) | |
135. | 1099 | Reinhard watzlawek | 1438 | - | |
136. | 1095 | Rolf Bayerwald | 1480 | - | |
137. | 1073 | Thilo Drosson | 1479 | - | |
138. | 1060 | kurt kaeser | 1427 | ▲ (+1) | |
139. | 1060 | Tobias Henke | 1503 | - | |
140. | 925 | Billy Ersoy | 1386 | - | |
141. | 910 | leo hempe | 1443 | - | |
142. | 885 | Martin Behringer | 466 | - | |
143. | 851 | Reiner Zufall | 1493 | - | |
144. | 604 | Bjarne Stratenschulte [001] | 1536 | - | |
145. | 535 | Huub & Lucas te Plate | 1126 | - |
GP von Japan 2016
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | dieter feuerpfeil | 129 | |
2. | Benjamin Haase | 121 | |
3. | Erich Buchner | 120 | |
4. | Julia Leuschke | 120 | |
5. | Daniel Düsentrieb | 119 | |
6. | Claude Honegger | 119 | |
7. | Michael S. | 118 | |
8. | Gottfried Gerstl | 118 | |
9. | Ronja Stratenschulte (005) | 117 | |
10. | Boris Koeper | 117 |
Ligawertung 2016
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | Sternchensammler | 1 662,67 | |
2 | T.C.A. e.V. | 1 618,00 | |
3 | Warburger Straße | 1 579,50 | |
4 | EOV | 1 558,00 | |
5 | Istanbulfahrer | 1 550,67 | |
6 | Sauber Red Bull Sc | 1 495,25 | |
7 | A.B.A. Familie | 1 436,00 | |
8 | Föhrer-Connection | 1 352,33 | |
9 | Borgi Town | 1 332,00 | |
10 | Spezialisten-Liga | 1 308,50 |
GP von Japan 2016
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Rosberg | 25 |
2 | Verstappen | 18 |
3 | Hamilton | 15 |
4 | Vettel | 12 |
5 | Raikonnen | 10 |
6 | Ricciardo | 8 |
7 | Pérez Mendoza | 6 |
8 | Hülkenberg | 4 |
9 | Massa | 2 |
10 | Bottas | 1 |