Tippergebnisse zum GP von USA 2021
Saisonwertung nach dem Grand Prix von USA 2021
Rang | Pkt | Name | Tippernr | Trend | Stats |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1482.5 | Marc Föhrer | 3 | - | |
2. | 1482.5 | Mathilda Kaiser (007) | 1482 | ▲ (+1) | |
3. | 1470.5 | Torben Stratenschulte | 2 | - | |
4. | 1462.5 | Henry Föhrer | 14 | - | |
5. | 1461.5 | Jakob Heymer (007) | 17 | - | |
6. | 1460.5 | Friederike Heymer (008) | 13 | ▼ (-1) | |
7. | 1460 | John Umberg | 863 | ▲ (+1) | |
8. | 1459 | Karla Osebold (006) | 1644 | ▼ (-1) | |
9. | 1454 | Ronja Stratenschulte (005) | 19 | ▼ (-1) | |
10. | 1453 | Alexander Sapp | 6 | ▲ (+1) | |
11. | 1452.5 | Luis Föhrer | 9 | ▲ (+1) | |
12. | 1451.5 | Lotta Steinkemper (006) | 1682 | ▼ (-2) | |
13. | 1449 | Horst Becker | 961 | - | |
14. | 1447 | Ingo Klein | 1048 | - | |
15. | 1433 | Emilia Daldrup (008) | 20 | ▲ (+1) | |
16. | 1431 | David Knightrider | 1201 | ▲ (+3) | |
17. | 1427 | Johann Sapp (003) | 1617 | ▲ (+1) | |
18. | 1425.5 | Paul Mätzler | 1133 | ▲ (+3) | |
19. | 1423 | Elisa Föhrer [004] | 1548 | ▼ (-4) | |
20. | 1422 | Christian Kaiser | 8 | ▼ (-4) | |
21. | 1418.5 | Marie Föhrer [005] | 12 | ▼ (-1) | |
22. | 1412 | Dirk Osebold | 7 | - | |
23. | 1411.5 | Jan Laufer | 734 | ▲ (+2) | |
24. | 1410 | Katrin Jaap | 905 | ▼ (-1) | |
25. | 1409.5 | Petra Fricke | 1592 | ▼ (-1) | |
26. | 1404 | Heinrich Kroll | 264 | ▲ (+2) | |
27. | 1403.5 | Ulrich Creuznacher | 319 | ▼ (-1) | |
28. | 1401 | Annett Henschel | 906 | ▼ (-1) | |
29. | 1396 | Georg Schwendner | 1612 | - | |
30. | 1394 | Fiete Kaiser [004] | 10 | - | |
31. | 1390.5 | Alfred Roider | 1649 | - | |
32. | 1384.5 | Markus Sältzer | 119 | ▲ (+1) | |
33. | 1380.5 | Erich Buchner | 617 | ▼ (-1) | |
34. | 1376.5 | hans foehrer | 51 | - | |
35. | 1370 | Christian Emmrich | 1457 | ▲ (+3) | |
36. | 1369.5 | Stefan Rentsch | 1484 | - | |
37. | 1368 | Cris Frickenschmidt | 1712 | ▲ (+3) | |
38. | 1367 | Bernhard Sperling | 1668 | ▼ (-3) | |
39. | 1365.5 | Marco Greifendorf | 1369 | ▼ (-3) | |
40. | 1364 | Peter Obrecht | 1125 | ▲ (+1) | |
41. | 1363.5 | Oliver Daldrup | 4 | ▲ (+2) | |
42. | 1359 | Günter Weber | 1715 | ▼ (-3) | |
43. | 1355 | Theo Emmrich | 1719 | ▲ (+2) | |
44. | 1351 | frank leuschke | 890 | ▲ (+4) | |
45. | 1351 | Heike Brose | 995 | ▼ (-2) | |
46. | 1350.5 | August Espeter | 1674 | - | |
47. | 1350 | Maik Schulz | 681 | - | |
48. | 1349 | Peter Obrecht McLaren CH | 1220 | ▲ (+1) | |
49. | 1348.5 | Joachim Fentner | 1631 | ▲ (+5) | |
50. | 1346 | Markus Frank | 766 | ▲ (+2) | |
51. | 1345.5 | Bjarne Stratenschulte [001] | 1536 | ▲ (+2) | |
52. | 1344.5 | Franz Schmidbauer | 643 | ▼ (-1) | |
53. | 1342.5 | Moritz Steinkemper | 15 | ▲ (+1) | |
54. | 1342 | Wogrin | 1111 | ▼ (-10) | |
55. | 1342 | Geralda Wijers | 1710 | ▲ (+4) | |
56. | 1339.5 | Heike Wijers | 1707 | ▲ (+8) | |
57. | 1336 | Julia Leuschke | 1400 | ▲ (+6) | |
58. | 1334.5 | Thomas Oeller | 1461 | ▲ (+2) | |
59. | 1331.5 | Roger Graf | 1134 | ▼ (-9) | |
60. | 1329 | Leon Wijers | 1695 | ▲ (+12) | |
61. | 1325.5 | Maar Greifendorf | 1643 | - | |
62. | 1325 | Markus Bastians | 1372 | ▲ (+8) | |
63. | 1324.5 | Lorenz Heymer (002) | 16 | ▲ (+1) | |
64. | 1324.5 | Alexander Luemmen | 1708 | ▲ (+10) | |
65. | 1324.5 | Elke Brockmann | 1717 | ▲ (+3) | |
66. | 1323.5 | Franziska Anna Heymer [005] | 11 | ▲ (+1) | |
67. | 1320.5 | Sophia Kaiser (001) | 1688 | - | |
68. | 1319 | Paul Emmrich | 1690 | ▼ (-9) | |
69. | 1318 | Benjamin Haase | 1355 | - | |
70. | 1317 | Margit Schulz | 691 | ▲ (+8) | |
71. | 1316.5 | Sarah Sapp | 919 | ▼ (-9) | |
72. | 1314.5 | Aaron Thomas | 1676 | ▲ (+4) | |
73. | 1314 | Edith Sehr | 1669 | ▼ (-2) | |
74. | 1313.5 | Manuel Peerboom | 1313 | ▼ (-18) | |
75. | 1311.5 | Norbert Steinkemper | 5 | ▲ (+1) | |
76. | 1311.5 | Ralf Postler | 1652 | ▲ (+4) | |
77. | 1310.5 | Fred Weber | 45 | ▼ (-20) | |
78. | 1309.5 | Ralf Wazlawik | 1608 | ▼ (-3) | |
79. | 1308 | Alex Gruber | 40 | ▲ (+1) | |
80. | 1305.5 | Detlef Bille | 1665 | ▲ (+1) | |
81. | 1303.5 | Sabrina Sperling | 1680 | ▼ (-8) | |
82. | 1293.5 | Michael Brockmann | 1370 | ▲ (+4) | |
83. | 1292.5 | franz bauer | 528 | - | |
84. | 1290.5 | Andreas Malcher | 1255 | - | |
85. | 1287.5 | Jaqueline Lümmen | 1709 | ▲ (+4) | |
86. | 1287 | reto münger | 1428 | ▼ (-4) | |
87. | 1284 | Andreas Post | 1699 | ▼ (-2) | |
88. | 1282.5 | Frieda Sapp [002] | 18 | ▲ (+3) | |
89. | 1275 | Ruwen Klemm | 31 | ▼ (-1) | |
90. | 1269.5 | Dirk Michel | 421 | - | |
91. | 1268 | dieter feuerpfeil | 1268 | ▼ (-4) | |
92. | 1266.5 | Marie Michel | 1136 | ▲ (+1) | |
93. | 1259 | Frank Windheim | 1593 | ▲ (+2) | |
94. | 1254 | Sven Stawitzki | 578 | ▲ (+2) | |
95. | 1253 | Lutz Falk | 1701 | ▼ (-1) | |
96. | 1250 | Gerd Poetters | 1711 | ▼ (-4) | |
97. | 1238 | Stephan Aausn | 1702 | - | |
98. | 1235.5 | Martin Czerwionke | 1716 | - | |
99. | 1215.5 | Gerhard Birkenbach | 991 | ▼ (-1) | |
100. | 1204 | Roy Reuter | 1640 | ▲ (+5) | |
101. | 1204 | Stefan J | 1724 | - | |
102. | 1201 | Max B | 1693 | ▼ (-1) | |
103. | 1200.5 | Maik Babel | 1698 | ▲ (+3) | |
104. | 1199 | Roland Raphael | 1639 | ▼ (-2) | |
105. | 1197.5 | Sabine Hofer | 1216 | ▲ (+2) | |
106. | 1195 | Werner Leng | 346 | ▼ (-4) | |
107. | 1188.5 | Uli Enseleit | 457 | ▲ (+3) | |
108. | 1186.5 | Andreas Andine | 1170 | ▼ (-4) | |
109. | 1184 | Jan Broehl | 1714 | ▼ (-1) | |
110. | 1169 | Günter Weber | 1723 | ▲ (+2) | |
111. | 1168.5 | Matthias Heymer | 1 | ▼ (-2) | |
112. | 1159.5 | Liv Grete Daldrup [003] | 1618 | ▼ (-1) | |
113. | 1149.5 | David Szymanski | 1228 | - | |
114. | 1138.5 | Springmaus | 250 | ▼ (-1) | |
115. | 1131 | Andreas Maierbacher | 1352 | ▲ (+1) | |
116. | 1111.5 | Johann Danner | 1697 | ▼ (-1) | |
117. | 1092.5 | Ben Leon Müller | 1721 | ▲ (+1) | |
118. | 1080 | Per Stil | 1705 | ▲ (+1) | |
119. | 1076.5 | Jean Roufosse | 1214 | ▲ (+1) | |
120. | 1076 | Wachi | 249 | ▼ (-3) | |
121. | 1058 | D S | 1694 | - | |
122. | 1046 | Roland Holzmann | 1733 | ▲ (+2) | |
123. | 1044 | Julian Königshofer | 1734 | ▲ (+1) | |
124. | 1037.5 | Matthias Matthes | 462 | ▼ (-2) | |
125. | 1032 | Christian Gritzo | 1735 | ▲ (+3) | |
126. | 1027 | Anke Stratenschulte | 79 | ▲ (+1) | |
127. | 1022.5 | Philipp Stracke | 24 | ▼ (-4) | |
128. | 1020 | Armin Schneider | 1026 | ▼ (-2) | |
129. | 1019.5 | Hannes Lehmann | 1689 | ▲ (+1) | |
130. | 1018.5 | alex marka | 1341 | ▼ (-1) | |
131. | 986.5 | Julia Glatz-Hoppe | 21 | - | |
132. | 986.5 | Günther Sommer | 1497 | ▲ (+2) | |
133. | 985 | Jens Heinsen | 136 | ▼ (-1) | |
134. | 964 | Angelika Reif | 1596 | - | |
135. | 962.5 | Norbert Sterr | 552 | - | |
136. | 939 | Jan Eilers | 35 | - | |
137. | 937.5 | Jürgen Neumann | 1552 | - | |
138. | 930 | Dominik Hamm | 1730 | - | |
139. | 920 | Dominik Jäschke | 1737 | - | |
140. | 915.5 | Pavle Stevanovic | 673 | - | |
141. | 900.5 | Andreas Becker | 1736 | - | |
142. | 880.5 | Rolando Werder | 1728 | - | |
143. | 861 | olaf Steffen | 337 | - | |
144. | 749 | Tom Inter | 1741 | - | |
145. | 738 | Harald Alter | 1656 | - | |
146. | 721 | Karl-Otto Kutzner | 1675 | ▼ (-1) | |
147. | 545 | Titus Fischer | 1738 | - | |
148. | 84 | Sina Pilling | 1744 | - | |
149. | 78 | Maik Jäschke | 1683 | - | |
150. | 60 | Sebastian Schmidt | 1743 | - |
GP von USA 2021
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Leon Wijers | 108 | |
2. | Heike Wijers | 108 | |
3. | Alexander Luemmen | 104 | |
4. | Jaqueline Lümmen | 104 | |
5. | Frieda Sapp [002] | 103 | |
6. | Julia Leuschke | 103 | |
7. | Geralda Wijers | 103 | |
8. | Markus Bastians | 102 | |
9. | Margit Schulz | 101 | |
10. | Paul Mätzler | 101 |
Ligawertung 2021
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | Sternchensammler | 1 449,17 | |
2 | Föhrer-Connection | 1 435,92 | |
3 | Borgi Town | 1 423,33 | |
4 | T.C.A. e.V. | 1 385,44 | |
5 | Sauber Red Bull Sc | 1 358,63 | |
6 | Ulmer Spatzen | 1 328,17 | |
7 | T.C.A. Junior-Team | 1 327,52 | |
8 | T.C.A. Familie | 1 290,78 | |
9 | Istanbulfahrer | 1 283,83 | |
10 | Luhdorf-Tipper | 1 282,69 |
GP von USA 2021
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Verstappen | 25 |
2 | Hamilton | 19 |
3 | Pérez Mendoza | 15 |
4 | Leclerc | 12 |
5 | Ricciardo | 10 |
6 | Bottas | 8 |
7 | Sainz (jun.) | 6 |
8 | Norris | 4 |
9 | Tsunoda | 2 |
10 | Vettel | 1 |