Tippergebnisse zum GP von Ungarn 2022
Saisonwertung nach dem Grand Prix von Ungarn 2022
Rang | Pkt | Name | Tippernr | Trend | Stats |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1191 | Karla Osebold (006) | 1644 | - | |
2. | 1183 | Alexander Sapp | 6 | - | |
3. | 1173 | John Umberg | 863 | - | |
4. | 1167 | Ronja Stratenschulte (005) | 19 | ▲ (+1) | |
5. | 1165 | Marc Föhrer | 3 | ▼ (-1) | |
6. | 1155 | Jakob Heymer (007) | 17 | ▲ (+2) | |
7. | 1154 | Hedi Osebold (003) | 1799 | ▼ (-1) | |
8. | 1151 | Ingo Klein | 1048 | - | |
9. | 1150 | Horst Becker | 961 | ▲ (+1) | |
10. | 1149 | Mathilda Kaiser (007) | 1482 | ▼ (-3) | |
11. | 1143 | Johann Sapp (003) | 1617 | - | |
12. | 1133 | Dirk Osebold | 7 | ▲ (+1) | |
13. | 1132 | Emilia Daldrup (008) | 20 | ▼ (-1) | |
14. | 1132 | Theo Emmrich | 1719 | ▲ (+2) | |
15. | 1131 | Torben Stratenschulte | 2 | ▼ (-1) | |
16. | 1127 | Fiete Kaiser [004] | 10 | - | |
17. | 1124 | Norbert Steinkemper | 5 | ▲ (+2) | |
18. | 1124 | Lorenz Heymer (002) | 16 | ▲ (+2) | |
19. | 1122 | Lotta Steinkemper (006) | 1682 | ▼ (-2) | |
20. | 1121 | Ha Van Duc | 1760 | ▲ (+2) | |
21. | 1119 | Friederike Heymer (008) | 13 | ▼ (-3) | |
22. | 1119 | Frank Windheim | 1593 | ▲ (+3) | |
23. | 1118 | Thomas Bischof | 1778 | ▼ (-2) | |
24. | 1111 | Alfred Roider | 1649 | ▲ (+1) | |
25. | 1106 | Ulrich Creuznacher | 319 | ▼ (-2) | |
26. | 1105 | Marie Föhrer [005] | 12 | ▲ (+2) | |
27. | 1104 | Sophia Kaiser (001) | 1688 | ▲ (+6) | |
28. | 1103 | Markus Sältzer | 119 | ▼ (-2) | |
29. | 1103 | Christian Emmrich | 1457 | ▲ (+1) | |
30. | 1100 | Maik Schulz | 681 | ▼ (-4) | |
31. | 1099 | Franziska Anna Heymer [005] | 11 | ▲ (+3) | |
32. | 1099 | Elisa Föhrer [004] | 1548 | ▲ (+1) | |
33. | 1098 | Stefan Rentsch | 1484 | ▼ (-3) | |
34. | 1097 | Bjarne Stratenschulte [001] | 1536 | ▲ (+2) | |
35. | 1095 | Alex Gruber | 40 | ▲ (+3) | |
36. | 1095 | Jan Koch | 1755 | ▼ (-5) | |
37. | 1094 | Heinrich Kroll | 264 | ▼ (-2) | |
38. | 1094 | Erich Buchner | 617 | ▲ (+5) | |
39. | 1091 | Luis Föhrer | 9 | ▲ (+2) | |
40. | 1088 | Christian Kaiser | 8 | - | |
41. | 1088 | Edith Sehr | 1669 | ▼ (-1) | |
42. | 1085 | David Knightrider | 1201 | ▼ (-6) | |
43. | 1082 | Moritz Steinkemper | 15 | ▲ (+8) | |
44. | 1080 | franz bauer | 528 | ▲ (+1) | |
45. | 1080 | Margit Schulz | 691 | ▲ (+8) | |
46. | 1080 | Heike Brose | 995 | ▲ (+1) | |
47. | 1080 | Boska Jacky | 1802 | - | |
48. | 1078 | Marie Michel | 1136 | ▼ (-1) | |
49. | 1077 | August Espeter | 1674 | ▼ (-6) | |
50. | 1072 | Franz Schmidbauer | 643 | - | |
51. | 1071 | frank leuschke | 890 | ▲ (+2) | |
52. | 1071 | Paul Mätzler | 1133 | ▼ (-2) | |
53. | 1068 | hans foehrer | 51 | - | |
54. | 1066 | Paul Emmrich | 1690 | ▲ (+4) | |
55. | 1065 | Oliver Daldrup | 4 | ▲ (+2) | |
56. | 1065 | Ira Gripp | 1770 | ▼ (-7) | |
57. | 1060 | Dominik Jäschke | 1737 | ▼ (-2) | |
58. | 1060 | Thore Gauch | 1771 | ▲ (+2) | |
59. | 1056 | Henry Föhrer | 14 | ▲ (+1) | |
60. | 1054 | Bernhard Sperling | 1668 | ▼ (-5) | |
61. | 1044 | Roger Graf | 1134 | ▲ (+2) | |
62. | 1043 | reto münger | 1428 | ▲ (+17) | |
63. | 1042 | Gerd Poetters | 1711 | ▼ (-1) | |
64. | 1042 | Der Maddin | 1761 | ▲ (+13) | |
65. | 1042 | Iris Schumann | 1793 | ▲ (+10) | |
66. | 1041 | Wolfgang Bayer | 1801 | ▼ (-2) | |
67. | 1040 | Peter Obrecht | 1125 | ▲ (+2) | |
68. | 1039 | Katrin Jaap | 905 | ▼ (-7) | |
69. | 1039 | Annett Henschel | 906 | ▲ (+3) | |
70. | 1039 | Christian Schaller | 1756 | - | |
71. | 1038 | Ruwen Klemm | 31 | ▲ (+5) | |
72. | 1037 | Stefan Aschenbrenner | 1803 | ▼ (-8) | |
73. | 1036 | Petra Fricke | 1592 | - | |
74. | 1035 | Christian Kleinheinz | 1796 | ▼ (-8) | |
75. | 1033 | Sabrina Sperling | 1680 | ▲ (+9) | |
76. | 1031 | Peter Obrecht McLaren CH | 1220 | ▲ (+8) | |
77. | 1031 | Ralf Wazlawik | 1608 | ▼ (-9) | |
78. | 1030 | Lasse Gauch | 1764 | ▲ (+2) | |
79. | 1029 | Dirk Michel | 421 | ▼ (-10) | |
80. | 1029 | Tom Inter | 1741 | ▲ (+1) | |
81. | 1027 | Matthias Heymer | 1 | ▼ (-6) | |
82. | 1024 | Jan Laufer | 734 | ▲ (+1) | |
83. | 1024 | Markus Frank | 766 | ▲ (+9) | |
84. | 1024 | Maar Greifendorf | 1643 | ▲ (+5) | |
85. | 1023 | Frieda Sapp [002] | 18 | ▼ (-14) | |
86. | 1022 | Fred Weber | 45 | ▼ (-10) | |
87. | 1022 | Benjamin Haase | 1355 | ▲ (+2) | |
88. | 1021 | Roland Raphael | 1639 | ▼ (-8) | |
89. | 1019 | Thomas Oeller | 1461 | ▲ (+3) | |
90. | 1019 | Silas Bischof | 1785 | ▼ (-5) | |
91. | 1013 | Georg Schwendner | 1612 | ▼ (-1) | |
92. | 1009 | Besfort Sahitaj | 1777 | ▲ (+5) | |
93. | 1007 | Markus Bastians | 1372 | - | |
94. | 1004 | Detlef Bille | 1665 | ▼ (-5) | |
95. | 994 | Sven Stawitzki | 578 | ▲ (+2) | |
96. | 993 | Lutz Falk | 1701 | ▼ (-3) | |
97. | 991 | Springmaus | 250 | ▲ (+6) | |
98. | 991 | Joachim Fentner | 1631 | ▼ (-1) | |
99. | 991 | Stefan Griesmaier | 1763 | - | |
100. | 989 | Marco Greifendorf | 1369 | ▲ (+1) | |
101. | 986 | Günter Weber | 1715 | ▼ (-8) | |
102. | 973 | Liv Grete Daldrup [003] | 1618 | ▲ (+3) | |
103. | 971 | Andreas Andine | 1170 | ▼ (-6) | |
104. | 971 | Hartmut von Elm | 1758 | ▲ (+3) | |
105. | 964 | Manuel Peerboom | 1313 | ▲ (+2) | |
106. | 959 | Roy Reuter | 1640 | ▼ (-4) | |
107. | 958 | Andreas Maierbacher | 1352 | ▲ (+2) | |
108. | 957 | Andreas Malcher | 1255 | ▼ (-5) | |
109. | 955 | Jürgen Neumann | 1552 | ▲ (+2) | |
110. | 953 | Carsten Schmitz | 1250 | ▼ (-2) | |
111. | 952 | Jean Roufosse | 1214 | ▲ (+2) | |
112. | 946 | Arlind Aliu | 1781 | ▲ (+1) | |
113. | 941 | Jan Broehl | 1714 | ▼ (-4) | |
114. | 936 | Wachi | 249 | ▲ (+3) | |
115. | 934 | Christian Steigerwald | 1795 | ▼ (-3) | |
116. | 932 | Michael Küpers | 1804 | ▼ (-1) | |
117. | 930 | Uli Enseleit | 457 | ▲ (+3) | |
118. | 927 | Gerhard Birkenbach | 991 | ▼ (-2) | |
119. | 926 | Uwe Hummel | 1759 | - | |
120. | 922 | Werner Leng | 346 | ▼ (-2) | |
121. | 922 | Lutz Müller | 1768 | - | |
122. | 919 | Michael Berenbaum | 1786 | - | |
123. | 905 | dieter feuerpfeil | 1268 | ▲ (+2) | |
124. | 902 | August Stucki | 1789 | ▲ (+2) | |
125. | 902 | Tobias Dramski | 1813 | - | |
126. | 895 | DerFossile Typ | 1782 | ▼ (-3) | |
127. | 889 | Julia Leuschke | 1400 | - | |
128. | 880 | Per Stil | 1800 | ▲ (+2) | |
129. | 872 | Marco Liuzzi | 1602 | ▼ (-1) | |
130. | 867 | Elian Tapken | 1773 | ▲ (+2) | |
131. | 866 | Noah Kleinheinz | 1807 | - | |
132. | 865 | Loris Müller | 1805 | ▲ (+1) | |
133. | 862 | Andreas Post | 1699 | ▼ (-4) | |
134. | 845 | Stephan Aausn | 1702 | ▲ (+1) | |
135. | 837 | Christian Dramski | 816 | ▼ (-1) | |
136. | 829 | Julia Glatz-Hoppe | 21 | - | |
137. | 827 | Rolando Werder | 1728 | - | |
138. | 826 | Patrick Viola | 1798 | - | |
139. | 801 | Andreas Bischof | 1797 | - | |
140. | 782 | Mauro Brandolin | 1809 | - | |
141. | 776 | Harald Buschmannn | 747 | - | |
142. | 766 | Marita Roufosse | 1444 | - | |
143. | 752 | Thomas Krüger | 1808 | - | |
144. | 741 | Daniel Griesemer | 1775 | - | |
145. | 720 | Andreas Roufosse | 1445 | - | |
146. | 715 | Elia von Moos | 1829 | - | |
147. | 633 | Christian Niesner | 1794 | - | |
148. | 397 | Matteo Minacci | 1056 | ▲ (+2) | |
149. | 394 | Elke Brockmann | 1717 | ▼ (-1) | |
150. | 365 | Michael Brockmann | 1370 | ▼ (-1) | |
151. | 317 | Lars Peters | 1819 | - | |
152. | 316 | Zgjim Selimi | 1828 | - | |
153. | 194 | Lothar Fischer | 1834 | ▲ (+1) | |
154. | 132 | Heike Küstner | 1790 | ▼ (-1) | |
155. | 94 | Gottfried Schütz | 1835 | ▲ (+1) | |
156. | 82 | Ralf Theel | 1817 | ▼ (-1) |
GP von Ungarn 2022
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Moritz Steinkemper | 99 | |
2. | Margit Schulz | 98 | |
3. | Erich Buchner | 94 | |
4. | Frank Windheim | 94 | |
5. | Besfort Sahitaj | 94 | |
6. | Norbert Steinkemper | 93 | |
7. | Lorenz Heymer (002) | 93 | |
8. | Jakob Heymer (007) | 93 | |
9. | Ronja Stratenschulte (005) | 92 | |
10. | reto münger | 92 |
Ligawertung 2022
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | Sternchensammler | 1 160,33 | |
2 | Borgi Town | 1 131,67 | |
3 | T.C.A. e.V. | 1 114,50 | |
4 | T.C.A. Junior-Team | 1 110,10 | |
5 | Föhrer-Connection | 1 097,33 | |
6 | Ulmer Spatzen | 1 058,33 | |
7 | Istanbulfahrer | 1 048,33 | |
8 | Sauber Red Bull Sc | 1 029,75 | |
9 | NewEra | 1 022,14 | |
10 | T.C.A. Familie | 1 007,13 |
GP von Ungarn 2022
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Verstappen | 25 |
2 | Hamilton | 19 |
3 | Russell | 15 |
4 | Sainz (jun.) | 12 |
5 | Pérez Mendoza | 10 |
6 | Leclerc | 8 |
7 | Norris | 6 |
8 | Alonso | 4 |
9 | Ocon | 2 |
10 | Vettel | 1 |