Tippergebnisse zum GP von Brasilien 2015

Saisonwertung nach dem Grand Prix von Brasilien 2015

Rang Pkt Name Tippernr Trend Stats
1. 1822 Jakob Heymer (007) 17 - Tippdetails - Jakob Heymer (007)
2. 1817 Moritz Steinkemper 15 ▲ (+3) Tippdetails - Moritz Steinkemper
3. 1816 Marc Föhrer 3 - Tippdetails - Marc Föhrer
4. 1816 John Umberg 863 - Tippdetails - John Umberg
5. 1814 Henry Föhrer 14 ▼ (-3) Tippdetails - Henry Föhrer
6. 1814 Emilia Daldrup (008) 20 ▲ (+1) Tippdetails - Emilia Daldrup (008)
7. 1808 Theresa Osebold 1312 - Tippdetails - Theresa Osebold
8. 1784 Alexander Sapp 6 - Tippdetails - Alexander Sapp
9. 1779 Maik Schulz 681 ▲ (+6) Tippdetails - Maik Schulz
10. 1777 Dirk Osebold 7 ▲ (+1) Tippdetails - Dirk Osebold
11. 1771 Sarah Sapp 919 ▲ (+6) Tippdetails - Sarah Sapp
12. 1768 Patrick Windelband 1351 - Tippdetails - Patrick Windelband
13. 1766 Claude Honegger 1406 ▲ (+1) Tippdetails - Claude Honegger
14. 1765 Markus Sältzer 119 ▼ (-4) Tippdetails - Markus Sältzer
15. 1764 Stefan Schroth 1396 ▼ (-2) Tippdetails - Stefan Schroth
16. 1760 Andrea K. 1203 ▲ (+3) Tippdetails - Andrea K.
17. 1756 frank leuschke 890 ▼ (-2) Tippdetails - frank leuschke
18. 1754 Johann Steinbauer 1098 ▲ (+2) Tippdetails - Johann Steinbauer
19. 1752 Katrin Jaap 905 ▲ (+2) Tippdetails - Katrin Jaap
20. 1752 Daniel Düsentrieb 1124 ▲ (+3) Tippdetails - Daniel Düsentrieb
21. 1751 Ronja Stratenschulte (005) 19 ▼ (-3) Tippdetails - Ronja Stratenschulte (005)
22. 1750 David Knightrider 1201 ▼ (-13) Tippdetails - David Knightrider
23. 1743 Daniel Dietrich 1381 ▲ (+2) Tippdetails - Daniel Dietrich
24. 1740 Ulrich Creuznacher 319 ▼ (-1) Tippdetails - Ulrich Creuznacher
25. 1739 Gottfried Gerstl 1099 ▼ (-1) Tippdetails - Gottfried Gerstl
26. 1737 Luca Tonet 1376 - Tippdetails - Luca Tonet
27. 1728 jens Förster 814 ▲ (+6) Tippdetails - jens Förster
28. 1727 Heike Förster 870 ▲ (+5) Tippdetails - Heike Förster
29. 1725 Friederike Heymer (008) 13 ▼ (-2) Tippdetails - Friederike Heymer (008)
30. 1725 Roger Graf 1134 ▼ (-1) Tippdetails - Roger Graf
31. 1719 Paul Mätzler 1133 ▲ (+6) Tippdetails - Paul Mätzler
32. 1715  Wogrin 1111 ▼ (-2) Tippdetails -  Wogrin
33. 1712 Torben Stratenschulte 2 ▲ (+3) Tippdetails - Torben Stratenschulte
34. 1711 Michael S. 653 ▼ (-3) Tippdetails - Michael S.
35. 1711 Cornel Zoller 1375 ▲ (+4) Tippdetails - Cornel Zoller
36. 1710 Michael Brockmann 1370 ▼ (-8) Tippdetails - Michael Brockmann
37. 1709 Matten  729 ▼ (-4) Tippdetails - Matten
38. 1704 Fiete Kaiser [004] 10 - Tippdetails - Fiete Kaiser [004]
39. 1701 Thomas Goßweiler 294 ▲ (+4) Tippdetails - Thomas Goßweiler
40. 1701 Alfred Mayerhofer 677 ▲ (+1) Tippdetails - Alfred Mayerhofer
41. 1700 Julia Glatz-Hoppe 21 - Tippdetails - Julia Glatz-Hoppe
42. 1695 Heinrich Kroll 264 ▼ (-11) Tippdetails - Heinrich Kroll
43. 1693 Annett Henschel 906 ▲ (+2) Tippdetails - Annett Henschel
44. 1693 Peter Obrecht 1125 ▲ (+13) Tippdetails - Peter Obrecht
45. 1689 Markus Frank 766 ▲ (+5) Tippdetails - Markus Frank
46. 1689 Peter Obrecht McLaren CH 1220 ▲ (+11) Tippdetails - Peter Obrecht McLaren  CH
47. 1687 Christian Kaiser 8 ▲ (+3) Tippdetails - Christian Kaiser
48. 1687 Marie Föhrer [005] 12 ▲ (+3) Tippdetails - Marie Föhrer [005]
49. 1686 Herbert Pomassl 1054 ▼ (-3) Tippdetails - Herbert Pomassl
50. 1686 Olivier Spillner 1391 ▲ (+1) Tippdetails - Olivier Spillner
51. 1685 Alex Gruber 40 ▼ (-7) Tippdetails - Alex Gruber
52. 1683 Bernhard Coccius 1079 ▲ (+2) Tippdetails - Bernhard Coccius
53. 1681 Hannah Lutz 1383 ▲ (+2) Tippdetails - Hannah Lutz
54. 1680 Manuel Peerboom 1313 ▼ (-5) Tippdetails - Manuel Peerboom
55. 1677 Paco Tonet 1407 ▲ (+12) Tippdetails - Paco Tonet
56. 1674 Lorenz Heymer (002) 16 ▲ (+2) Tippdetails - Lorenz Heymer (002)
57. 1670 Rabea Schulz 1334 ▼ (-16) Tippdetails - Rabea Schulz
58. 1670 Benjamin Haase 1355 ▲ (+6) Tippdetails - Benjamin Haase
59. 1669 Julia Leuschke 1400 - Tippdetails - Julia Leuschke
60. 1667 Boris Koeper 979 - Tippdetails - Boris Koeper
61. 1666 Luis Föhrer 9 ▲ (+3) Tippdetails - Luis Föhrer
62. 1664 Erich Buchner 617 ▼ (-1) Tippdetails - Erich Buchner
63. 1663 Markus Lausen 303 ▼ (-17) Tippdetails - Markus Lausen
64. 1658 Horst Becker 961 ▲ (+6) Tippdetails - Horst Becker
65. 1658 Karl Napf 1433 ▲ (+6) Tippdetails - Karl Napf
66. 1656 hans foehrer 51 ▼ (-5) Tippdetails - hans foehrer
67. 1656 Peter Windelband 1389 ▼ (-2) Tippdetails - Peter Windelband
68. 1655 Monika Henschel 902 ▲ (+5) Tippdetails - Monika Henschel
69. 1655 Daniel Rudloff 1380 ▼ (-22) Tippdetails - Daniel Rudloff
70. 1653 Heike Brose 995 ▲ (+3) Tippdetails - Heike Brose
71. 1651 Oliver Daldrup 4 ▼ (-3) Tippdetails - Oliver Daldrup
72. 1651 Frieda Sapp [002] 18 ▼ (-5) Tippdetails - Frieda Sapp [002]
73. 1649 Franziska Anna Heymer [005] 11 ▼ (-5) Tippdetails - Franziska Anna Heymer [005]
74. 1649 Herbert Holtmann 1137 ▲ (+2) Tippdetails - Herbert Holtmann
75. 1646 dieter feuerpfeil 1268 ▼ (-5) Tippdetails - dieter feuerpfeil
76. 1640 Matteo Minacci 1056 - Tippdetails - Matteo Minacci
77. 1638 Lutz Werth 1213 - Tippdetails - Lutz Werth
78. 1633 Ingo Klein 1048 - Tippdetails - Ingo Klein
79. 1628 Norbert Steinkemper 5 ▲ (+1) Tippdetails - Norbert Steinkemper
80. 1614 Florian Endreß 53 ▲ (+2) Tippdetails - Florian Endreß
81. 1602 Frank Buchholz 386 ▲ (+5) Tippdetails - Frank Buchholz
82. 1592 Mladen Eden 1221 ▲ (+2) Tippdetails - Mladen Eden
83. 1590 Ruwen Klemm 31 ▲ (+3) Tippdetails - Ruwen Klemm
84. 1589 Uli Enseleit 457 ▼ (-5) Tippdetails - Uli Enseleit
85. 1585 Marco Greifendorf 1369 ▼ (-4) Tippdetails - Marco Greifendorf
86. 1583 Andreas Maierbacher 1352 ▼ (-3) Tippdetails - Andreas Maierbacher
87. 1582 Bredi Müller 1223 ▲ (+2) Tippdetails - Bredi Müller
88. 1580 Franz Günster 1050 - Tippdetails - Franz Günster
89. 1580 Sabine Hofer 1216 ▲ (+2) Tippdetails - Sabine Hofer
90. 1578 Remo Furrer 1378 ▼ (-5) Tippdetails - Remo Furrer
91. 1568 Gerhard Birkenbach 991 ▲ (+2) Tippdetails - Gerhard Birkenbach
92. 1568 reto münger 1428 ▼ (-1) Tippdetails - reto münger
93. 1567 Jens Heinsen 136 ▼ (-3) Tippdetails - Jens Heinsen
94. 1567 Jean Roufosse 1214 ▲ (+1) Tippdetails - Jean Roufosse
95. 1559 Wachi  249 - Tippdetails - Wachi
96. 1540 Karl-Heinz Graf 966 ▲ (+2) Tippdetails - Karl-Heinz Graf
97. 1531 Franz Schmidbauer 643 ▼ (-1) Tippdetails - Franz Schmidbauer
98. 1525 Margit Schulz 691 ▲ (+1) Tippdetails - Margit Schulz
99. 1512 Dennis Neuhäuser 1434 ▲ (+1) Tippdetails - Dennis Neuhäuser
100. 1509 sigurt Zacher 963 ▲ (+2) Tippdetails - sigurt Zacher
101. 1508 Dirk Michel 421 ▼ (-4) Tippdetails - Dirk Michel
102. 1508 Manfred Gornig 464 ▲ (+2) Tippdetails - Manfred Gornig
103. 1506 Andreas Wittke 302 ▼ (-2) Tippdetails - Andreas Wittke
104. 1490 Matthias Heymer 1 ▲ (+1) Tippdetails - Matthias Heymer
105. 1482 Hartmut von Elm 1131 ▼ (-1) Tippdetails - Hartmut von Elm
106. 1472 Karin von Elm 1143 - Tippdetails - Karin von Elm
107. 1446 Fred Weber 45 - Tippdetails - Fred Weber
108. 1441 Martin Behringer 466 ▲ (+1) Tippdetails - Martin Behringer
109. 1440 Andreas Andine 1170 ▲ (+2) Tippdetails - Andreas Andine
110. 1432 Springmaus  250 ▲ (+5) Tippdetails - Springmaus
111. 1431 Uwe Gerberich 1430 ▲ (+1) Tippdetails - Uwe Gerberich
112. 1430 Michael Melber 1231 ▲ (+5) Tippdetails - Michael Melber
113. 1427 franz bauer 528 ▼ (-3) Tippdetails - franz bauer
114. 1418 Matthias Wenke 473 - Tippdetails - Matthias Wenke
115. 1413 Rüdiger Brackwehr 776 ▼ (-7) Tippdetails - Rüdiger Brackwehr
116. 1411 Sergio Pratesi 1377 ▼ (-3) Tippdetails - Sergio Pratesi
117. 1409 Philipp Stracke 24 ▲ (+1) Tippdetails - Philipp Stracke
118. 1406 Harald Buschmannn 747 ▼ (-2) Tippdetails - Harald Buschmannn
119. 1401 Huub & Lucas te Plate 1126 ▲ (+7) Tippdetails - Huub & Lucas te Plate
120. 1395 Andreas Malcher 1255 ▲ (+1) Tippdetails - Andreas Malcher
121. 1391 Marie Michel 1136 ▼ (-2) Tippdetails - Marie Michel
122. 1386 Martin F. 1356 ▲ (+1) Tippdetails - Martin F.
123. 1380 Christian Huteck 795 ▼ (-3) Tippdetails - Christian Huteck
124. 1375 Armin Schneider 1026 ▲ (+3) Tippdetails - Armin Schneider
125. 1372 Billy Ersoy 1386 ▼ (-4) Tippdetails - Billy Ersoy
126. 1371 Pavle Stevanovic 673 ▼ (-1) Tippdetails - Pavle Stevanovic
127. 1368 Laura Ducati 1384 ▼ (-3) Tippdetails - Laura Ducati
128. 1357 Jan Laufer 734 - Tippdetails - Jan Laufer
129. 1305 Detlef Brennecke 1422 ▲ (+2) Tippdetails - Detlef Brennecke
130. 1276 Ammann Jenny 1225 ▼ (-1) Tippdetails - Ammann Jenny
131. 1271 Edi Sterren 1402 ▼ (-1) Tippdetails - Edi Sterren
132. 1245 Marcel Keller 1392 ▲ (+1) Tippdetails - Marcel Keller
133. 1237 Franz Kus 975 ▼ (-1) Tippdetails - Franz Kus
134. 1226 Reinhard watzlawek 1438 ▲ (+1) Tippdetails - Reinhard watzlawek
135. 1210 Markus Bastians 1372 ▼ (-1) Tippdetails - Markus Bastians
136. 1142 Gaby Merk 1385 - Tippdetails - Gaby Merk
137. 1134 Roland Schoch 1229 - Tippdetails - Roland Schoch
138. 1020 alex marka 1341 - Tippdetails - alex marka
139. 927 Anna Hering 1439 - Tippdetails - Anna Hering
140. 850 Klaus-Dieter Nußbaum 1366 - Tippdetails - Klaus-Dieter Nußbaum
141. 623 Leo Liebertz 1429 - Tippdetails - Leo Liebertz
142. 602 Heidi Giuliani 1397 - Tippdetails - Heidi Giuliani
143. 536 Silke Haber 404 - Tippdetails - Silke Haber
144. 181 leo hempe 1443 - Tippdetails - leo hempe
 

// Saison und Grand Prix wählen

GP von Brasilien 2015

Name Pkt
1. Maik Schulz 136 Tippdetails - Maik Schulz
2. Paco Tonet 134 Tippdetails - Paco Tonet
3. Moritz Steinkemper 132 Tippdetails - Moritz Steinkemper
4. Peter Obrecht 132 Tippdetails - Peter Obrecht
5. Emilia Daldrup (008) 130 Tippdetails - Emilia Daldrup (008)
6. jens Förster 130 Tippdetails - jens Förster
7. Sarah Sapp 130 Tippdetails - Sarah Sapp
8. Theresa Osebold 130 Tippdetails - Theresa Osebold
9. Jakob Heymer (007) 129 Tippdetails - Jakob Heymer (007)
10. Heike Förster 129 Tippdetails - Heike Förster
gesamtes Ergebnis

Ligawertung 2015

Name Ø Pkt
1 Sternchensammler 1 792,33
2 Warburger Straße 1 785,00
3 Istanbulfahrer 1 753,67
4 EOV 1 738,00
5 Sauber Red Bull Sc 1 704,25
6 T.C.A. e.V. 1 693,13
7 Föhrer-Connection 1 439,83
8 Schlemmeria 1 433,33
9 Spezialisten-Liga 1 421,50
10 Königin der Hanse 1 324,80
gesamtes Ergebnis

GP von Brasilien 2015

Name Pkt
1 Rosberg 25
2 Hamilton 18
3 Vettel 15
4 Raikonnen 12
5 Bottas 10
6 Hülkenberg 8
7 Kwjat 6
8 Grosjean 4
9 Verstappen 2
10 Maldonado 1
gesamtes Ergebnis

Beliebte Inhalte auf Tip-F1.de

Folgende Inhalte könnten Dir auch gefallen:

Kolumne: Alex Corner 

Sensation am Fahrermarkt: Verstappen zu Mercedes, Sainz zu Red Bull
Es war spät am Abend in einer Spilunke im Norden von Miami, in der ich einen frustrierten - namentlich nicht genannten - Mitarbeiter des mittleren Managements von Red Bull Racing traf. Nach einem...

Komplett lesen

Tipp-Liga

Im Rahmen unserer Tipp-Ligen bieten wir Euch die Möglichkeit, eine eigene Tipp-Runde zu gründen, um Euch untereinander zu messen. Und das beste ist: Ihr habt keine Arbeit damit. Die Auswertung und Tipp-Verwaltung übernehmen wir für Euch.

Jetzt Tipp-Liga gründen

Tippspiel - Regeln

Das F1-Tippspiel besteht seit 1998. Es orientiert sich am offiziellen Punktesystem der FIA. Somit sind alle Punkteränge für einen guten Tipp wichtig. Lies hier, nach welchen Regeln unser Tippspiel funktioniert und wie Du zum Tipp-König wirst!

zu den Regeln

Formel 1 Datenbank

In der großen Formel1-Datenbank bei Tip-F1.de kannst Du in der langen Geschichte der Formel1 recherchieren. Hier findest Du alle Weltmeister, GP-Sieger, Ausfälle, Teams, Motoren und Rennstrecken seit 1950.
Viel Spass mit der Datenbank!

Datenbank starten.
Nehmt bitte zur Kenntnis, dass auch unsere Webseite verschiedene Sorten Cookies verwendet. Welche Daten wir erheben, speichern und wie wir sie verarbeiten erfahrt Ihr hier.