Der Rennkalender in der Saison 2018
WM-Lauf | Datum | GP von... | in... | Strecke | Ergebnis | Tipps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25. März | Australien | Melbourne | 🌏 | 🏁 | 📊 |
2 | 08. April | Bahrain | Sachir | 🌏 | 🏁 | 📊 |
3 | 15. April | China | Shanghai | 🌏 | 🏁 | 📊 |
4 | 29. April | Aserbaidschan | Baku | 🌏 | 🏁 | 📊 |
5 | 13. Mai | Spanien | Barcelona | 🌏 | 🏁 | 📊 |
6 | 27. Mai | Monaco | Monte Carlo | 🌏 | 🏁 | 📊 |
7 | 10. Juni | Kanada | Montreal | 🌏 | 🏁 | 📊 |
8 | 24. Juni | Frankreich | Le Castellet | 🌏 | 🏁 | 📊 |
9 | 01. Juli | Österreich | Spielberg | 🌏 | 🏁 | 📊 |
10 | 08. Juli | Grossbritannien | Silverstone | 🌏 | 🏁 | 📊 |
11 | 22. Juli | Deutschland | Hockenheim | 🌏 | 🏁 | 📊 |
12 | 29. Juli | Ungarn | Budapest | 🌏 | 🏁 | 📊 |
13 | 26. August | Belgien | Spa-Franchorchamps | 🌏 | 🏁 | 📊 |
14 | 02. September | Italien | Monza | 🌏 | 🏁 | 📊 |
15 | 16. September | Singapur | Singapur | 🌏 | 🏁 | 📊 |
16 | 30. September | Russland | Sotchi | 🌏 | 🏁 | 📊 |
17 | 07. Oktober | Japan | Suzuka | 🌏 | 🏁 | 📊 |
18 | 21. Oktober | USA | Austin | 🌏 | 🏁 | 📊 |
19 | 28. Oktober | Mexiko | Mexiko-Stadt | 🌏 | 🏁 | 📊 |
20 | 11. November | Brasilien | Sao Paulo | 🌏 | 🏁 | 📊 |
21 | 25. November | Abu Dhabi | Abu Dhabi | 🌏 | 🏁 | 📊 |
GP von Brasilien 2018
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Hamilton | 25 |
2 | Verstappen | 18 |
3 | Raikonnen | 15 |
4 | Ricciardo | 12 |
5 | Bottas | 10 |
6 | Vettel | 8 |
7 | Leclerc | 6 |
8 | Grosjean | 4 |
9 | Magnussen | 2 |
10 | Pérez Mendoza | 1 |