Tippergebnisse zum GP von Australien 2003
Rennwertung GP von Australien 2003
Saisonwertung 2003
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | kleine wutz | 36 | |
2. | Alexander Sapp | 34 | |
3. | Norbert Steinkemper | 32 | |
4. | Beat Walter | 32 | |
5. | Jan Eilers | 31 | |
6. | jörg schmidtke | 31 | |
7. | arno lorenzen | 30 | |
8. | andrea miotke | 30 | |
9. | Lothar Nowack | 30 | |
10. | Torben Stratenschulte | 29 |
Ligawertung 2003
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | Sternchensammler | 30,33 | |
2 | T.C.A. e.V. | 27,75 | |
3 | Istanbulfahrer | 27,33 | |
4 | Die Dortmund-Conne | 23,50 | |
5 | Warburger Straße | 15,50 | |
6 | Formel 1 2022 Cup | 14,29 | |
7 | EOV | 12,00 | |
8 | Borgi Town | 9,67 | |
9 | Schumi Kämpfen | 9,54 | |
10 | CRI sports departm | 9,33 |
GP von Australien 2003
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Coulthard | 10 |
2 | Montoya | 8 |
3 | Raikonnen | 6 |
4 | Schumacher | 5 |
5 | Trulli | 4 |
6 | Frentzen | 3 |
7 | Alonso | 2 |
8 | Schumacher | 1 |
9 | Villeneuve | 0 |
10 | Button | 0 |