Tippergebnisse zum GP von Australien 2011
Rennwertung GP von Australien 2011
Rang | Pkt | Name | Tippernr | Details |
---|---|---|---|---|
1. | 82 | Wachi | 249 | |
2. | 82 | Mathias Poppel | 1153 | |
3. | 81 | Ulrich Ernst | 266 | |
4. | 81 | Huub & Lucas te Plate | 1126 | |
5. | 81 | wolfgang drews | 1140 | |
6. | 80 | Margit Schulz | 691 | |
7. | 80 | Alan Jones | 1077 | |
8. | 80 | Thomas Lichtenfels | 1166 | |
9. | 78 | Silvio Fissler | 1040 | |
10. | 77 | Erich Buchner | 617 | |
11. | 77 | Franz Schmidbauer | 643 | |
12. | 77 | Manfred Bräunlein | 1025 | |
13. | 76 | Jens Heinsen | 136 | |
14. | 76 | Yasmine Stockinger | 1015 | |
15. | 76 | Sabine Hablowetz | 1032 | |
16. | 76 | Thomas Bräunlein | 1072 | |
17. | 75 (-10) | Christoph Blaskowsky | 193 | |
18. | 75 | Aschraf Abdelfattah | 735 | |
19. | 75 | Simone Schäfer | 1018 | |
20. | 75 | Bernhard Coccius | 1079 | |
21. | 75 | Dieter Bräunlein | 1127 | |
22. | 74 | Oliver Daldrup | 4 | |
23. | 74 | jens Förster | 814 | |
24. | 74 | Katrin Jaap | 905 | |
25. | 74 | Karin von Elm | 1143 | |
26. | 74 | Jörg Wingerning | 1147 | |
27. | 74 | Harald Ruschemeier | 1152 | |
28. | 73 | Julia Glatz-Hoppe | 21 | |
29. | 73 | Matten | 729 | |
30. | 73 | Matthias Schlobohm | 953 | |
31. | 73 | Matthias Rogge | 967 | |
32. | 73 | Hartmut von Elm | 1131 | |
33. | 72 | Marc Föhrer | 3 | |
34. | 72 | Alexander Sapp | 6 | |
35. | 72 | Alex Gruber | 40 | |
36. | 72 | Christina Wolf | 223 | |
37. | 72 | Oliver Vry | 238 | |
38. | 72 | Jan Meise | 273 | |
39. | 72 | wojtek szczurek | 349 | |
40. | 72 | Silke Haber | 404 | |
41. | 72 | Michael Wenke | 610 | |
42. | 72 | Raphael Wenke | 738 | |
43. | 72 | Rüdiger Brackwehr | 776 | |
44. | 72 | Ingrid Bräunlein | 1033 | |
45. | 72 | M. Schnee | 1106 | |
46. | 72 | Christian Gi | 1121 | |
47. | 72 | Harald Gierschewski | 1129 | |
48. | 72 | Uwe Gessner | 1159 | |
49. | 72 | Henry Kosse | 1164 | |
50. | 71 | Gunter Dreissig | 147 | |
51. | 71 | Heinrich Kroll | 264 | |
52. | 71 | Markus Lausen | 303 | |
53. | 71 | Markus Frank | 766 | |
54. | 71 | Christian Huteck | 795 | |
55. | 71 | Ketjow Emzeta | 989 | |
56. | 71 | Armin Schneider | 1026 | |
57. | 71 | Nico Winter | 1085 | |
58. | 71 | Johann Steinbauer | 1098 | |
59. | 71 | Peter Adam | 1123 | |
60. | 71 | Herbert Holtmann | 1137 | |
61. | 71 | Mirko speedy45 | 1167 | |
62. | 70 | Carsten Wolf | 222 | |
63. | 70 | Waldemar Marek | 330 | |
64. | 70 | icke | 721 | |
65. | 70 (-10) | Jan Laufer | 734 | |
66. | 70 | Joshua Monix | 815 | |
67. | 70 | Heike Brose | 995 | |
68. | 69 | hans foehrer | 51 | |
69. | 69 | Andreas Wittke | 302 | |
70. | 69 | Dirk Michel | 421 | |
71. | 69 | Matthias Matthes | 462 | |
72. | 69 | Manfred Gornig | 464 | |
73. | 69 | Dieter Zink | 561 | |
74. | 69 | Annett Henschel | 906 | |
75. | 69 | Fabian Hablowetz | 1029 | |
76. | 69 | Daniel Düsentrieb | 1124 | |
77. | 69 (-10) | Roger Graf | 1134 | |
78. | 69 | kahraman celik | 1156 | |
79. | 68 | Florian Endreß | 53 | |
80. | 68 | stephan meyer | 472 | |
81. | 68 | Christoph Meyer | 501 | |
82. | 68 | franz bauer | 528 | |
83. | 68 | Guenther Fastenmayr | 680 | |
84. | 68 | Zenek Motorynka | 771 | |
85. | 68 (-10) | Herwig Pretsch | 811 | |
86. | 68 | John Umberg | 863 | |
87. | 68 | Sarah Sapp | 919 | |
88. | 68 (-10) | Stefan Schlobohm | 973 | |
89. | 68 | Ingeborg Schulze | 1019 | |
90. | 68 | Kevin Delling | 1043 | |
91. | 68 | Norbert Schlupp | 1141 | |
92. | 67 | Holger Monix | 471 | |
93. | 67 | Andreas Kromer | 956 | |
94. | 67 (-10) | Horst Becker | 961 | |
95. | 67 | Boris Koeper | 979 | |
96. | 67 | marco peppel | 986 | |
97. | 67 | Angelika Marx | 1022 | |
98. | 67 | Sandro Weber | 1108 | |
99. | 67 | Pitch McLaren Obrecht | 1132 | |
100. | 67 | Bogdan Latocha | 1138 | |
101. | 66 (-10) | Matthias Heymer | 1 | |
102. | 66 | Dirk Osebold | 7 | |
103. | 66 | Springmaus | 250 | |
104. | 66 | Torsten Eekhof | 310 | |
105. | 66 | Ute Beuker | 516 | |
106. | 66 | Alfred Mayerhofer | 677 | |
107. | 66 | Maik Schulz | 681 | |
108. | 66 | Stefan Schulz | 699 | |
109. | 66 | Peter Strojnowski | 1061 | |
110. | 66 | Gottfried Gerstl | 1099 | |
111. | 66 | Rene Lemnitzer | 1160 | |
112. | 65 | Ruwen Klemm | 31 | |
113. | 65 | Ulrich Creuznacher | 319 | |
114. | 65 | Andreas Welter | 752 | |
115. | 65 | Daniel Brüstle | 812 | |
116. | 65 | Heike Förster | 870 | |
117. | 65 | Sebastian Berg | 960 | |
118. | 65 | Gerhard Birkenbach | 991 | |
119. | 65 | bernd schlößer | 1067 | |
120. | 65 | Robert Sauermann | 1130 | |
121. | 64 | Jan Eilers | 35 | |
122. | 64 | mamawum | 726 | |
123. | 64 (-10) | Hans Stockinger | 946 | |
124. | 64 | sigurt Zacher | 963 | |
125. | 64 | Herbert Pomassl | 1054 | |
126. | 64 | Jens Krüger | 1062 | |
127. | 64 | Patrick Schumacher | 1157 | |
128. | 64 (-10) | Marc Dünnebacke | 1165 | |
129. | 63 | Norbert Steinkemper | 5 | |
130. | 63 | René Liedke | 819 | |
131. | 63 | Chris Waikiki | 861 | |
132. | 63 | Andrea Dommershausen | 943 | |
133. | 63 | Peter Obrecht | 1125 | |
134. | 63 | kurt käser | 1128 | |
135. | 63 | Daniel Traczuk | 1139 | |
136. | 63 | Karsten Arlt | 1162 | |
137. | 63 (-10) | Andreas Andine | 1170 | |
138. | 62 | Christian Kaiser | 8 | |
139. | 62 | Markus Sältzer | 119 | |
140. | 62 (-10) | Detlef Assenmacher | 593 | |
141. | 62 | steffen krause | 650 | |
142. | 62 | frank leuschke | 890 | |
143. | 62 | Dieter Treptow | 970 | |
144. | 62 | Wogrin | 1111 | |
145. | 62 | Paul Mätzler | 1133 | |
146. | 62 (-10) | Ralf Bachelle | 1173 | |
147. | 61 (-10) | Thomas Goßweiler | 294 | |
148. | 61 | Christian Dramski | 816 | |
149. | 61 | Friedel Bertrams | 924 | |
150. | 61 | Christian SCL | 945 | |
151. | 61 (-10) | nicole lehnertz | 1028 | |
152. | 61 | Antek Wueska | 1057 | |
153. | 61 (-10) | Löseke | 1110 | |
154. | 60 | Torben Stratenschulte | 2 | |
155. | 60 | Fred Weber | 45 | |
156. | 60 | Wolfgang Crämer | 301 | |
157. | 60 | Martin Greub | 1135 | |
158. | 59 | Karsten Krüger | 584 | |
159. | 59 (-10) | Tobias Alexander Jopp | 644 | |
160. | 59 | Harald Buschmannn | 747 | |
161. | 59 | Monika Henschel | 902 | |
162. | 59 | Ingo Klein | 1048 | |
163. | 59 | Ines Graffe | 1115 | |
164. | 57 | Martin Behringer | 466 | |
165. | 57 | Matthias Muth | 1150 | |
166. | 56 | Udo Tienes | 180 | |
167. | 55 (-10) | Matthias Wenke | 473 | |
168. | 55 (-10) | Normen Richter | 958 | |
169. | 55 (-10) | Buntrock Christian | 1107 | |
170. | 55 | Marie Michel | 1136 | |
171. | 54 | Roberto Erler | 519 | |
172. | 54 | Michael S. | 653 | |
173. | 54 (-10) | stefan schneider | 808 | |
174. | 54 | Friedrich Soffner | 1161 | |
175. | 53 | Marco Noll | 579 | |
176. | 53 | Torsten Jäckel | 615 | |
177. | 53 (-10) | Kunz | 1113 | |
178. | 53 (-10) | John Nacsa | 1120 | |
179. | 52 | carsten preuschoff | 634 | |
180. | 52 (-10) | Franz Günster | 1050 | |
181. | 49 | Marie Föhrer [005] | 12 | |
182. | 49 | Dirk Sonnabend | 1163 | |
183. | 48 | Robert Schreiner | 1145 | |
184. | 46 (-10) | Franz Kus | 975 | |
185. | 44 (-10) | Matteo Minacci | 1056 | |
186. | 44 | ralef theuerzeit | 1142 | |
187. | 44 (-10) | Thomas Reitinger | 1158 | |
188. | 40 | Lothar Lütz | 570 | |
189. | 30 | Anton Grubmüller | 847 | |
190. | 0 (-10) | stefanie Emde | 957 | |
191. | 0 | Sabine Hablowetz | 1031 | |
192. | 0 (-10) | Taylor | 1109 |
Saisonwertung 2011
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Wachi | 82 | |
2. | Mathias Poppel | 82 | |
3. | Ulrich Ernst | 81 | |
4. | Huub & Lucas te Plate | 81 | |
5. | wolfgang drews | 81 | |
6. | Margit Schulz | 80 | |
7. | Alan Jones | 80 | |
8. | Thomas Lichtenfels | 80 | |
9. | Silvio Fissler | 78 | |
10. | Erich Buchner | 77 |
Ligawertung 2011
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | Istanbulfahrer | 70,33 | |
2 | Sternchensammler | 70,00 | |
3 | F1 Typerzy Frankfu | 69,67 | |
4 | Königin der Hanse | 69,00 | |
5 | T.C.A. e.V. | 66,88 | |
6 | Berner Ferrari Clu | 66,75 | |
7 | Task-Force | 64,63 | |
8 | Noris-Ring - Power | 61,50 | |
9 | The Lackie´s | 58,88 | |
10 | F1-Stoldt | 58,29 |
GP von Australien 2011
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Vettel | 25 |
2 | Hamilton | 18 |
3 | Petrov | 15 |
4 | Alonso | 12 |
5 | Webber | 10 |
6 | Button | 8 |
7 | Massa | 6 |
8 | Buemi | 4 |
9 | Sutil | 2 |
10 | di Resta | 1 |