Tippergebnisse zum GP von Australien 2014
Rennwertung GP von Australien 2014
Saisonwertung 2014
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Lutz Brocke | 129 | |
2. | Pavle Stevanovic | 119 | |
3. | Markus Lausen | 115 | |
4. | Markus Sältzer | 108 | |
5. | Jakob Heymer (007) | 106 | |
6. | jens Förster | 106 | |
7. | John Umberg | 106 | |
8. | Rabea Schulz | 104 | |
9. | Torben Stratenschulte | 103 | |
10. | Torsten Jäckel | 103 |
Ligawertung 2014
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | Sternchensammler | 94,00 | |
2 | Warburger Straße | 87,50 | |
3 | T.C.A. e.V. | 82,13 | |
4 | Istanbulfahrer | 81,33 | |
5 | F1-Schweiz VIP | 78,33 | |
6 | F1-Schweiz | 76,75 | |
7 | EOV | 73,25 | |
8 | Föhrer-Connection | 67,67 | |
9 | Borgi Town | 66,67 | |
10 | Schlemmeria | 65,67 |
GP von Australien 2014
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Rosberg | 25 |
2 | Magnussen | 18 |
3 | Button | 15 |
4 | Alonso | 12 |
5 | Bottas | 10 |
6 | Hülkenberg | 8 |
7 | Raikonnen | 6 |
8 | Vergne | 4 |
9 | Kwjat | 2 |
10 | Pérez Mendoza | 1 |