Tippergebnisse zum GP von Bahrain 2004
Rennwertung GP von Bahrain 2004
Rang | Pkt | Name | Tippernr | Details |
---|---|---|---|---|
1. | 45 | Sebastian B | 71 | |
2. | 44 | Anja Haas | 248 | |
3. | 44 | Michael Mannheim | 267 | |
4. | 44 | Ansgar Zill | 293 | |
5. | 43 | Jürgen Kupke | 292 | |
6. | 42 | Daniel Klöden | 91 | |
7. | 42 | Jochen Häussinger | 143 | |
8. | 42 | Thiez vom Kiez | 240 | |
9. | 42 | Heinrich Kroll | 264 | |
10. | 41 | Claus Esters | 295 | |
11. | 40 | Mick Perl | 36 | |
12. | 40 | Tobias Weise | 278 | |
13. | 40 | Matthias Mohr | 285 | |
14. | 40 | Werner Leng | 346 | |
15. | 39 | gerd strömsdörfer | 164 | |
16. | 39 | Ralf Postler | 253 | |
17. | 39 | Andreas Wittke | 302 | |
18. | 39 | Andre maedrich | 315 | |
19. | 39 | Dirk Abächerli | 325 | |
20. | 38 | angelika föhrer | 64 | |
21. | 38 | Anke Stratenschulte | 79 | |
22. | 38 | Stephan Daake | 80 | |
23. | 38 | Hardy Schwenke | 86 | |
24. | 38 | Dr. Mo | 139 | |
25. | 38 | Frank Meier | 234 | |
26. | 38 | Alwin Bayer | 252 | |
27. | 38 | Heinrich Altrichter | 265 | |
28. | 38 | Hubert Jansen | 298 | |
29. | 38 | ralf Schulze-Link | 334 | |
30. | 38 (-2) | Henning Timpe | 355 | |
31. | 38 | Waldemar Skopek | 369 | |
32. | 37 | Alexander Sapp | 6 | |
33. | 37 | manuel Marx | 226 | |
34. | 37 | Michael Stehle | 260 | |
35. | 37 | Christoph Meise | 272 | |
36. | 37 | Martin Damrath | 374 | |
37. | 36 | Norbert Steinkemper | 5 | |
38. | 36 | Martin Stracke | 52 | |
39. | 36 | Florian Endreß | 53 | |
40. | 36 | bernfried maißler | 106 | |
41. | 36 | Alex Emerson | 146 | |
42. | 36 | Robert Mundt | 155 | |
43. | 36 | dieter pohl | 187 | |
44. | 36 | Markus Fender | 195 | |
45. | 36 | Carsten Wolf | 222 | |
46. | 36 | Achim Lang | 229 | |
47. | 36 | Stephan Mars | 232 | |
48. | 36 (-2) | Roger Klauser | 256 | |
49. | 36 | Tobias Baumann | 281 | |
50. | 36 | Jörg Hempelmann | 284 | |
51. | 36 | Marcus Schmidt | 289 | |
52. | 36 | Markus Lausen | 303 | |
53. | 36 | Urban Janssen | 317 | |
54. | 36 (-2) | Stephan Becker | 350 | |
55. | 36 | NoSt haas-clausen | 375 | |
56. | 35 (-2) | Fred Weber | 45 | |
57. | 35 | hans foehrer | 51 | |
58. | 35 | Gabi Sältzer | 137 | |
59. | 35 | Bernhard Maier | 227 | |
60. | 35 | Christoph Rainer | 233 | |
61. | 35 | Ulrich Ernst | 266 | |
62. | 35 | Andreas Winter | 268 | |
63. | 35 | Thomas Jansen | 291 | |
64. | 34 | Torben Stratenschulte | 2 | |
65. | 34 | Sebastian Kortz | 49 | |
66. | 34 | Ralf Reynowski | 133 | |
67. | 34 | Sung-Lyun Kim | 173 | |
68. | 34 | Christina Wolf | 223 | |
69. | 34 (-2) | Martin Zeile | 224 | |
70. | 34 | Oliver Kuehl | 239 | |
71. | 34 | Markus Beckmann | 243 | |
72. | 34 | Springmaus | 250 | |
73. | 34 | Arne Senftleben | 318 | |
74. | 34 | Michael Druf | 376 | |
75. | 33 | Dirk Osebold | 7 | |
76. | 33 | Christoph Dericks | 290 | |
77. | 33 | André Reuther | 304 | |
78. | 33 | Werner Druf | 336 | |
79. | 33 | Helga Rennings | 351 | |
80. | 33 | Micha Phani | 364 | |
81. | 33 | 366 | ||
82. | 33 | Günther Banese | 368 | |
83. | 32 | Rainer Köster | 23 | |
84. | 32 | Dirk Berkefeld | 183 | |
85. | 32 | Manuela Schürmann | 197 | |
86. | 32 | Karl Tschetschonig | 209 | |
87. | 32 | Thorsten Janocha | 231 | |
88. | 32 | Samil Sert | 247 | |
89. | 32 | Ulrich Voss | 257 | |
90. | 32 | marcel christen | 277 | |
91. | 32 (-2) | Cle Ri | 313 | |
92. | 32 | Mirko Steppat | 314 | |
93. | 32 | Georg Wienert | 322 | |
94. | 32 (-2) | Thomas Herr | 323 | |
95. | 32 | Martin Enders | 326 | |
96. | 32 | peter masthoff | 358 | |
97. | 32 | Ronny Parchert | 382 | |
98. | 31 | Sawas Nink | 22 | |
99. | 31 | Jonas Wolf | 54 | |
100. | 31 | Yogi Jung | 68 | |
101. | 31 | Thomas Köster | 116 | |
102. | 31 | Chris Thomas | 189 | |
103. | 31 (-2) | Günter Hasebrink | 217 | |
104. | 31 | Thomas Goßweiler | 294 | |
105. | 31 | Sarah Jakob | 297 | |
106. | 31 | Heiner Heimes | 308 | |
107. | 31 | Elvis Stephan | 383 | |
108. | 30 | Matthias Heymer | 1 | |
109. | 30 | Marc Föhrer | 3 | |
110. | 30 | Philipp Stracke | 24 | |
111. | 30 | Svenja | 92 | |
112. | 30 | Markus Sältzer | 119 | |
113. | 30 | Marc Ammon | 230 | |
114. | 30 (-2) | Wachi | 249 | |
115. | 30 | Regina Schierloh | 258 | |
116. | 30 | marcus timmer | 269 | |
117. | 30 | Jan Meise | 273 | |
118. | 30 | Torsten Eekhof | 310 | |
119. | 30 (-2) | Michael Flemming | 363 | |
120. | 30 | Fritz W. Druf | 378 | |
121. | 30 | Frank Buchholz | 386 | |
122. | 29 | Stefan Stumpf | 123 | |
123. | 29 | Udo Tienes | 180 | |
124. | 29 | Tino Beyer | 296 | |
125. | 29 | Ulrich Creuznacher | 319 | |
126. | 28 | Oliver Daldrup | 4 | |
127. | 28 | Anja Braun | 29 | |
128. | 28 (-2) | Kirsten Hackenbroch | 77 | |
129. | 28 (-2) | Philipp Kjell Sapp | 109 | |
130. | 28 | Jens Heinsen | 136 | |
131. | 28 | Lothar Nowack | 149 | |
132. | 28 (-2) | Anja Haas | 251 | |
133. | 28 | Christian Dicks | 274 | |
134. | 28 | Arne Helemann | 316 | |
135. | 28 | Ulrik Larsen | 320 | |
136. | 28 | Andreas Kahlert | 332 | |
137. | 28 (-2) | UDO Baccus | 372 | |
138. | 28 | Karl-Heinz Jakob | 385 | |
139. | 27 | Julia Glatz-Hoppe | 21 | |
140. | 27 | Wolfgang Behr | 134 | |
141. | 27 | thomas krüger | 237 | |
142. | 27 | Christoph Heck | 283 | |
143. | 27 (-2) | Thomas Buchcik | 321 | |
144. | 26 (-2) | Stefan Ressel | 57 | |
145. | 26 (-2) | Hermann Krauß | 347 | |
146. | 26 | wojtek szczurek | 349 | |
147. | 26 | christian fraumann | 357 | |
148. | 26 | Male Barlag | 360 | |
149. | 26 | Jochen Siewert | 365 | |
150. | 26 | Stefan Geisbüsch | 367 | |
151. | 26 | Franz Josef Strauß | 370 | |
152. | 26 | Petra Müller | 384 | |
153. | 25 | Ruwen Klemm | 31 | |
154. | 25 | Michael Kassing | 82 | |
155. | 25 | Christoph Blaskowsky | 193 | |
156. | 25 | Claudia Beckmann | 242 | |
157. | 25 | Reinhard Jooß | 244 | |
158. | 25 | Peter Eylander | 254 | |
159. | 25 (-2) | William Scognamiglio | 282 | |
160. | 25 | Elvira Druf | 335 | |
161. | 24 | kleine wutz | 130 | |
162. | 24 | Michael Roll | 214 | |
163. | 24 | Ralph Koschate | 221 | |
164. | 24 (-2) | Mario Hamann | 276 | |
165. | 24 (-2) | Wolfgang Crämer | 301 | |
166. | 24 | Marcel Hüll | 331 | |
167. | 24 | Thorsten Mewes | 338 | |
168. | 24 | Ewald Andreä | 353 | |
169. | 24 (-2) | Joe P | 354 | |
170. | 24 | Michael Schwarberg | 361 | |
171. | 23 (-2) | Jan Eilers | 35 | |
172. | 23 (-2) | Rosica Baycheva | 132 | |
173. | 23 | Dieter Schreiber | 184 | |
174. | 23 | anton finkenzeller | 225 | |
175. | 23 (-2) | Martin Luckert | 255 | |
176. | 23 (-2) | Frank Wassermann | 287 | |
177. | 23 (-2) | Angela Behr | 288 | |
178. | 23 | Stefan Neweling | 299 | |
179. | 23 | Waldemar Marek | 330 | |
180. | 23 (-2) | dieter haas | 341 | |
181. | 23 (-2) | Armin GL1800 | 343 | |
182. | 22 (-2) | Günther Daldrup | 27 | |
183. | 22 | Oliver Vry | 238 | |
184. | 22 | Karl-Heinz Kolbe | 263 | |
185. | 22 | Peter Hüll | 270 | |
186. | 21 (-2) | Martin Urban | 246 | |
187. | 21 (-2) | Andreas Engel | 312 | |
188. | 20 (-2) | Christian Kaiser | 8 | |
189. | 20 | Udo Goertner | 102 | |
190. | 20 (-2) | Christoph Ruehlemann | 345 | |
191. | 19 (-2) | Thomas Bissig | 262 | |
192. | 18 (-2) | Jan Jansen | 241 | |
193. | 18 (-2) | Marcel Brem | 261 | |
194. | 18 (-2) | Frank Mundhenk | 300 | |
195. | 18 (-2) | Mike Weniger | 342 | |
196. | 18 (-2) | Melanie Roth | 373 | |
197. | 17 (-2) | Benjamin Ketels | 324 | |
198. | 17 (-2) | olaf Steffen | 337 | |
199. | 16 | Udo Eylander | 352 | |
200. | 12 | Torsten Eder | 228 | |
201. | 10 (-2) | Florian Rechtsprecher | 37 |
Saisonwertung 2004
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Heinrich Kroll | 125 | |
2. | Sebastian B | 121 | |
3. | Michael Mannheim | 120 | |
4. | Tobias Weise | 116 | |
5. | Jürgen Kupke | 115 | |
6. | Gabi Sältzer | 114 | |
7. | Stephan Becker | 114 | |
8. | Tobias Baumann | 113 | |
9. | Anke Stratenschulte | 111 | |
10. | angelika föhrer | 110 |
Ligawertung 2004
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | S-F1 | 109,00 | |
2 | Sternchensammler | 96,67 | |
3 | Istanbulfahrer | 95,67 | |
4 | T.C.A. e.V. | 93,13 | |
5 | 2 x 5 Jahre - Cup | 90,75 | |
6 | Die Dortmund-Conne | 83,63 | |
7 | Die Formel1 Boys | 77,67 | |
8 | Compu-Racer | 73,75 | |
9 | Formel1-Liga | 72,50 | |
10 | Die Experten | 66,67 |
GP von Bahrain 2004
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Schumacher | 10 |
2 | Barrichello | 8 |
3 | Button | 6 |
4 | Trulli | 5 |
5 | Sato | 4 |
6 | Alonso | 3 |
7 | Schumacher | 2 |
8 | Webber | 1 |
9 | Panis | 0 |
10 | Da Matta | 0 |