Tippergebnisse zum GP von Spanien 2004
Rennwertung GP von Spanien 2004
Rang | Pkt | Name | Tippernr | Details |
---|---|---|---|---|
1. | 45 | Sebastian B | 71 | |
2. | 45 | Dirk Berkefeld | 183 | |
3. | 45 | Karl Tschetschonig | 209 | |
4. | 45 | Thomas Jansen | 291 | |
5. | 44 | Andreas Winter | 268 | |
6. | 44 | Christoph Heck | 283 | |
7. | 44 | Claus Esters | 295 | |
8. | 43 | Heinrich Altrichter | 265 | |
9. | 43 | Michael Mannheim | 267 | |
10. | 42 | manuel Marx | 226 | |
11. | 42 | Stephan Mars | 232 | |
12. | 42 | Christoph Rainer | 233 | |
13. | 42 | Marcel Brem | 261 | |
14. | 42 | Tobias Weise | 278 | |
15. | 42 | Elvis Stephan | 383 | |
16. | 41 | Philipp Stracke | 24 | |
17. | 41 | Mick Perl | 36 | |
18. | 41 | gerd strömsdörfer | 164 | |
19. | 41 | Udo Tienes | 180 | |
20. | 41 | Regina Schierloh | 258 | |
21. | 41 | Jürgen Kupke | 292 | |
22. | 40 | Sawas Nink | 22 | |
23. | 40 | Rainer Köster | 23 | |
24. | 40 | bernfried maißler | 106 | |
25. | 40 | Lothar Nowack | 149 | |
26. | 40 | Markus Beckmann | 243 | |
27. | 40 | Alwin Bayer | 252 | |
28. | 40 | Ralf Postler | 253 | |
29. | 39 | Dirk Osebold | 7 | |
30. | 39 | Florian Endreß | 53 | |
31. | 39 | Chris Thomas | 189 | |
32. | 39 | Carsten Wolf | 222 | |
33. | 39 | Christina Wolf | 223 | |
34. | 39 | Achim Lang | 229 | |
35. | 39 | Andreas Wittke | 302 | |
36. | 39 | Mirko Steppat | 314 | |
37. | 39 | Arne Helemann | 316 | |
38. | 39 (-2) | Thomas Herr | 323 | |
39. | 39 | christian fraumann | 357 | |
40. | 39 | Micha Phani | 364 | |
41. | 38 | Marc Föhrer | 3 | |
42. | 38 | Sebastian Kortz | 49 | |
43. | 38 | angelika föhrer | 64 | |
44. | 38 | Thomas Köster | 116 | |
45. | 38 | kleine wutz | 130 | |
46. | 38 | Thiez vom Kiez | 240 | |
47. | 38 | Hubert Jansen | 298 | |
48. | 38 | Ulrik Larsen | 320 | |
49. | 38 | Ronny Parchert | 382 | |
50. | 38 (-2) | abgemeldet | 388 | |
51. | 37 | Norbert Steinkemper | 5 | |
52. | 37 | Martin Stracke | 52 | |
53. | 37 | Yogi Jung | 68 | |
54. | 37 | Markus Sältzer | 119 | |
55. | 37 | dieter pohl | 187 | |
56. | 37 | Heinrich Kroll | 264 | |
57. | 37 | 366 | ||
58. | 37 | Waldemar Skopek | 369 | |
59. | 37 | Ursula Prinstinger | 387 | |
60. | 36 | Gabi Sältzer | 137 | |
61. | 36 | Dr. Mo | 139 | |
62. | 36 | Thorsten Janocha | 231 | |
63. | 36 | Samil Sert | 247 | |
64. | 36 | Springmaus | 250 | |
65. | 36 | Ulrich Ernst | 266 | |
66. | 36 (-2) | Stephan Becker | 350 | |
67. | 36 | peter masthoff | 358 | |
68. | 36 | Günther Banese | 368 | |
69. | 35 | Günther Daldrup | 27 | |
70. | 35 | Stephan Daake | 80 | |
71. | 35 | Christoph Blaskowsky | 193 | |
72. | 35 | Bernhard Maier | 227 | |
73. | 35 | Marc Ammon | 230 | |
74. | 35 | marcel christen | 277 | |
75. | 35 | Marcus Schmidt | 289 | |
76. | 35 | Armin GL1800 | 343 | |
77. | 35 (-2) | Henning Timpe | 355 | |
78. | 34 | Torben Stratenschulte | 2 | |
79. | 34 | Alexander Sapp | 6 | |
80. | 34 | Julia Glatz-Hoppe | 21 | |
81. | 34 | Stefan Ressel | 57 | |
82. | 34 | Ansgar Zill | 293 | |
83. | 33 | Oliver Daldrup | 4 | |
84. | 33 (-2) | Anja Braun | 29 | |
85. | 33 | Michael Kassing | 82 | |
86. | 33 | Sung-Lyun Kim | 173 | |
87. | 33 | Ralph Koschate | 221 | |
88. | 33 (-2) | Martin Zeile | 224 | |
89. | 33 | Anja Haas | 248 | |
90. | 33 | Matthias Mohr | 285 | |
91. | 33 | Thomas Goßweiler | 294 | |
92. | 33 | Ulrich Creuznacher | 319 | |
93. | 33 | Georg Wienert | 322 | |
94. | 33 | ralf Schulze-Link | 334 | |
95. | 33 (-2) | Thorsten Mewes | 338 | |
96. | 33 | UDO Baccus | 372 | |
97. | 32 | Anke Stratenschulte | 79 | |
98. | 32 | Alex Emerson | 146 | |
99. | 32 | Robert Mundt | 155 | |
100. | 32 | Frank Meier | 234 | |
101. | 32 | Peter Eylander | 254 | |
102. | 32 | Markus Lausen | 303 | |
103. | 32 | Waldemar Marek | 330 | |
104. | 32 | NoSt haas-clausen | 375 | |
105. | 31 | hans foehrer | 51 | |
106. | 31 (-2) | Hardy Schwenke | 86 | |
107. | 31 | Daniel Klöden | 91 | |
108. | 31 (-2) | Christoph Meise | 272 | |
109. | 31 (-2) | Tobias Baumann | 281 | |
110. | 31 (-2) | Jörg Hempelmann | 284 | |
111. | 31 | Sarah Jakob | 297 | |
112. | 31 | André Reuther | 304 | |
113. | 31 (-2) | Thomas Buchcik | 321 | |
114. | 31 | Andreas Kahlert | 332 | |
115. | 31 | Werner Leng | 346 | |
116. | 31 (-2) | Michael Flemming | 363 | |
117. | 31 | Melanie Roth | 371 | |
118. | 31 | Petra Müller | 384 | |
119. | 30 | Stefan Stumpf | 123 | |
120. | 30 | Jens Heinsen | 136 | |
121. | 30 | Michael Stehle | 260 | |
122. | 30 | Torsten Eekhof | 310 | |
123. | 30 | Andre maedrich | 315 | |
124. | 30 | Elvira Druf | 335 | |
125. | 29 | Ruwen Klemm | 31 | |
126. | 29 | Wolfgang Behr | 134 | |
127. | 29 | Markus Fender | 195 | |
128. | 29 | thomas krüger | 237 | |
129. | 29 (-2) | Anja Haas | 251 | |
130. | 29 (-2) | Roger Klauser | 256 | |
131. | 29 (-2) | marcus timmer | 269 | |
132. | 29 | Peter Hüll | 270 | |
133. | 29 | Christian Dicks | 274 | |
134. | 29 (-2) | Mario Hamann | 276 | |
135. | 29 (-2) | Cle Ri | 313 | |
136. | 29 (-2) | Dirk Abächerli | 325 | |
137. | 29 (-2) | Hermann Krauß | 347 | |
138. | 29 | Helga Rennings | 351 | |
139. | 29 | Michael Schwarberg | 361 | |
140. | 29 | Franz Josef Strauß | 370 | |
141. | 29 | Martin Damrath | 374 | |
142. | 28 (-2) | Rosica Baycheva | 132 | |
143. | 28 | Günter Hasebrink | 217 | |
144. | 28 | Oliver Kuehl | 239 | |
145. | 28 (-2) | Martin Luckert | 255 | |
146. | 28 | Ulrich Voss | 257 | |
147. | 28 (-2) | William Scognamiglio | 282 | |
148. | 28 (-2) | Urban Janssen | 317 | |
149. | 28 (-2) | Arne Senftleben | 318 | |
150. | 28 | wojtek szczurek | 349 | |
151. | 28 (-2) | Joe P | 354 | |
152. | 28 | Fritz W. Druf | 378 | |
153. | 27 (-2) | Fred Weber | 45 | |
154. | 27 (-2) | Kirsten Hackenbroch | 77 | |
155. | 27 (-2) | Philipp Kjell Sapp | 109 | |
156. | 27 | Jochen Häussinger | 143 | |
157. | 27 | Reinhard Jooß | 244 | |
158. | 27 | Werner Druf | 336 | |
159. | 27 (-2) | Stefan Geisbüsch | 367 | |
160. | 27 | Karoline Schultz | 390 | |
161. | 26 (-2) | Thomas Bissig | 262 | |
162. | 26 (-2) | Jan Meise | 273 | |
163. | 26 (-2) | Andreas Engel | 312 | |
164. | 25 | Christian Kaiser | 8 | |
165. | 25 (-2) | Jonas Wolf | 54 | |
166. | 25 (-2) | Svenja | 92 | |
167. | 25 (-2) | Wolfgang Crämer | 301 | |
168. | 25 | Martin Enders | 326 | |
169. | 25 (-2) | Christoph Ruehlemann | 345 | |
170. | 25 | Ewald Andreä | 353 | |
171. | 25 (-2) | Jochen Siewert | 365 | |
172. | 25 | Michael Druf | 376 | |
173. | 25 (-2) | Dirk Urban | 391 | |
174. | 24 (-2) | Jan Eilers | 35 | |
175. | 24 | Ralf Reynowski | 133 | |
176. | 24 | Dieter Schreiber | 184 | |
177. | 24 | Karl-Heinz Kolbe | 263 | |
178. | 24 (-2) | Christoph Dericks | 290 | |
179. | 24 | Marcel Hüll | 331 | |
180. | 23 (-2) | Manuela Schürmann | 197 | |
181. | 23 | Wachi | 249 | |
182. | 23 | Tino Beyer | 296 | |
183. | 23 (-2) | Heiner Heimes | 308 | |
184. | 23 | dieter haas | 341 | |
185. | 23 (-2) | Karl-Heinz Jakob | 385 | |
186. | 22 (-2) | Martin Urban | 246 | |
187. | 22 (-2) | Angela Behr | 288 | |
188. | 22 | Frank Buchholz | 386 | |
189. | 21 (-2) | Matthias Heymer | 1 | |
190. | 21 | Stefan Neweling | 299 | |
191. | 20 | Oliver Vry | 238 | |
192. | 20 | Claudia Beckmann | 242 | |
193. | 20 (-2) | Frank Wassermann | 287 | |
194. | 20 | Male Barlag | 360 | |
195. | 19 (-2) | Jan Jansen | 241 | |
196. | 19 (-2) | Frank Mundhenk | 300 | |
197. | 19 (-2) | Mike Weniger | 342 | |
198. | 19 | Udo Eylander | 352 | |
199. | 18 | Udo Goertner | 102 | |
200. | 18 (-2) | olaf Steffen | 337 | |
201. | 18 (-2) | Melanie Roth | 373 | |
202. | 16 (-2) | Michael Roll | 214 | |
203. | 16 (-2) | Benjamin Ketels | 324 | |
204. | 13 | Torsten Eder | 228 | |
205. | 11 (-2) | Florian Rechtsprecher | 37 | |
206. | 11 (-2) | anton finkenzeller | 225 |
Saisonwertung 2004
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Sebastian B | 211 | |
2. | Heinrich Kroll | 208 | |
3. | Michael Mannheim | 208 | |
4. | Jürgen Kupke | 201 | |
5. | Tobias Weise | 199 | |
6. | gerd strömsdörfer | 194 | |
7. | Thomas Jansen | 194 | |
8. | Christoph Heck | 192 | |
9. | Gabi Sältzer | 191 | |
10. | Ralf Postler | 191 |
Ligawertung 2004
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | S-F1 | 194,33 | |
2 | Sternchensammler | 177,67 | |
3 | Istanbulfahrer | 173,00 | |
4 | T.C.A. e.V. | 164,25 | |
5 | 2 x 5 Jahre - Cup | 158,75 | |
6 | Die Dortmund-Conne | 152,25 | |
7 | Die Formel1 Boys | 132,33 | |
8 | Compu-Racer | 124,75 | |
9 | Formel1-Liga | 119,75 | |
10 | Die Experten | 119,33 |
GP von Spanien 2004
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Schumacher | 10 |
2 | Barrichello | 8 |
3 | Trulli | 6 |
4 | Alonso | 5 |
5 | Sato | 4 |
6 | Schumacher | 3 |
7 | Fisichella | 2 |
8 | Button | 1 |
9 | Massa | 0 |
10 | Coulthard | 0 |