Tippergebnisse zum GP von Spanien 2008
Rennwertung GP von Spanien 2008
Rang | Pkt | Name | Tippernr | Details |
---|---|---|---|---|
1. | 36 | Markus Sältzer | 119 | |
2. | 36 | Waldemar Marek | 330 | |
3. | 32 | carsten preuschoff | 634 | |
4. | 31 | Marc Föhrer | 3 | |
5. | 31 | Udo Tienes | 180 | |
6. | 31 | Mark Wolf | 576 | |
7. | 31 | Raphael Wenke | 738 | |
8. | 31 | ulrike enseleit | 765 | |
9. | 31 | Zenek Motorynka | 771 | |
10. | 31 | Mike Biagini | 791 | |
11. | 30 | Alexander Sapp | 6 | |
12. | 30 | hans foehrer | 51 | |
13. | 30 | Sebastian B | 71 | |
14. | 30 | Ulrich Creuznacher | 319 | |
15. | 30 (-3) | Matthias Matthes | 462 | |
16. | 30 | stephan meyer | 472 | |
17. | 30 | Thomas Trautes | 558 | |
18. | 30 | Pavle Stevanovic | 673 | |
19. | 30 | jens Förster | 814 | |
20. | 30 | Wolfgang Wakelnig | 866 | |
21. | 30 | Joachim Krumbach | 873 | |
22. | 30 | Sylvia Adam | 875 | |
23. | 29 | Dirk Osebold | 7 | |
24. | 29 | Florian Endreß | 53 | |
25. | 29 | Jan Meise | 273 | |
26. | 29 | Jürgen Kupke | 292 | |
27. | 29 | Andreas Wittke | 302 | |
28. | 29 | Torsten Eekhof | 310 | |
29. | 29 | Holger Monix | 471 | |
30. | 29 | Christoph Meyer | 501 | |
31. | 29 | dieter loeschner | 720 | |
32. | 29 | Maik Scholla | 844 | |
33. | 29 | Andrea Schramm | 864 | |
34. | 28 | Oliver Daldrup | 4 | |
35. | 28 | Thomas Goßweiler | 294 | |
36. | 28 | dieter haas | 341 | |
37. | 28 | Roger Karrer | 432 | |
38. | 28 | Uli Enseleit | 457 | |
39. | 28 | franz bauer | 528 | |
40. | 28 | icke | 721 | |
41. | 28 | Jan Laufer | 734 | |
42. | 28 (-3) | volker urbanczyk | 856 | |
43. | 28 | Chris Waikiki | 861 | |
44. | 28 | Jürgen Adam | 874 | |
45. | 28 | Beate Vigilowsky | 878 | |
46. | 27 | Torben Stratenschulte | 2 | |
47. | 27 | Christian Kaiser | 8 | |
48. | 27 | Philipp Stracke | 24 | |
49. | 27 | Alex Gruber | 40 | |
50. | 27 | Jens Heinsen | 136 | |
51. | 27 | Bernhard Maier | 227 | |
52. | 27 (-3) | André Reuther | 304 | |
53. | 27 | Dirk Michel | 421 | |
54. | 27 (-3) | Firestorm 79 | 505 | |
55. | 27 | Roberto Erler | 519 | |
56. | 27 | Dieter Zink | 561 | |
57. | 27 | Detlef Assenmacher | 593 | |
58. | 27 | Michael Wenke | 610 | |
59. | 27 | Frank Drywa | 616 | |
60. | 27 | Erich Buchner | 617 | |
61. | 27 | Jörg Kasbeizer | 621 | |
62. | 27 | Martin Hartmann | 642 | |
63. | 27 | Tobias Alexander Jopp | 644 | |
64. | 27 | Tobias Völker | 698 | |
65. | 27 | Kveta Dobiasova | 714 | |
66. | 27 | fswk | 724 | |
67. | 27 | Matten | 729 | |
68. | 27 | Harald Buschmannn | 747 | |
69. | 27 | Markus Frank | 766 | |
70. | 27 | Jens Claußen | 855 | |
71. | 27 | John Umberg | 863 | |
72. | 27 | Thomas Olstinski | 867 | |
73. | 26 | Günther Daldrup | 27 | |
74. | 26 | Dr. Mo | 139 | |
75. | 26 | Christoph Blaskowsky | 193 | |
76. | 26 | Hubert Jansen | 298 | |
77. | 26 | Horst Lessel | 485 | |
78. | 26 | Berta Egli | 597 | |
79. | 26 | steffen krause | 650 | |
80. | 26 | Michael S. | 653 | |
81. | 26 | Maik Schulz | 681 | |
82. | 26 | Andreas Getta | 707 | |
83. | 26 | Stephan Pietzsch | 711 | |
84. | 26 | mamawum | 726 | |
85. | 26 | Andreas Welter | 752 | |
86. | 26 | Stephanie Hummel | 788 | |
87. | 26 | Bernd Schleicher | 797 | |
88. | 26 | Andrea Szasz | 799 | |
89. | 26 | Heike Förster | 870 | |
90. | 26 | Stefan von den Driesch | 879 | |
91. | 25 | Christina Wolf | 223 | |
92. | 25 | Wachi | 249 | |
93. | 25 | Heinrich Kroll | 264 | |
94. | 25 (-3) | Walter Hagenbuch | 431 | |
95. | 25 | Manfred Gornig | 464 | |
96. | 25 | Matthias Wenke | 473 | |
97. | 25 | Heike Scherbaum | 510 | |
98. | 25 | Ute Beuker | 516 | |
99. | 25 | Alfred Mayerhofer | 677 | |
100. | 25 | Ralf Leckebusch | 717 | |
101. | 25 | Andreas Enste | 787 | |
102. | 25 | Uwe UB_48 | 802 | |
103. | 25 | Andreas Klenner | 803 | |
104. | 25 | Herwig Pretsch | 811 | |
105. | 25 | Daniel Brüstle | 812 | |
106. | 25 | Christian Dramski | 816 | |
107. | 25 | Anett Schoppe | 854 | |
108. | 24 | Julia Glatz-Hoppe | 21 | |
109. | 24 | Carsten Wolf | 222 | |
110. | 24 | Springmaus | 250 | |
111. | 24 | Ulrich Ernst | 266 | |
112. | 24 | Christian Dicks | 274 | |
113. | 24 | Marcus Schmidt | 289 | |
114. | 24 | Markus Lausen | 303 | |
115. | 24 (-3) | Christiane Hendricks | 549 | |
116. | 24 | Torsten Jäckel | 615 | |
117. | 24 | Maria Mayerhofer | 759 | |
118. | 24 | Nicole Huettler | 761 | |
119. | 24 | Susanne Schmidt | 775 | |
120. | 24 | Christian Schrötz | 789 | |
121. | 24 | Norbert Held | 809 | |
122. | 24 | Joshua Monix | 815 | |
123. | 24 | René Liedke | 819 | |
124. | 24 (-3) | Claudi Ludwig | 888 | |
125. | 24 | frank leuschke | 890 | |
126. | 23 | Matthias Heymer | 1 | |
127. | 23 | Fred Weber | 45 | |
128. | 23 | Thomas Jansen | 291 | |
129. | 23 | Uwe Beuker | 515 | |
130. | 23 | Rüdiger Brackwehr | 776 | |
131. | 23 | Rene Kovacs | 796 | |
132. | 23 | Beate Bösel | 829 | |
133. | 22 (-3) | Mick Perl | 36 | |
134. | 22 (-3) | Martin Lange | 105 | |
135. | 22 (-3) | Christoph Meise | 272 | |
136. | 22 (-3) | wojtek szczurek | 349 | |
137. | 22 (-3) | Roland Zink | 452 | |
138. | 22 | Hans-Joachim Moroni | 586 | |
139. | 22 (-3) | Heinz Schaum | 592 | |
140. | 22 | Richard Mayerhofer | 758 | |
141. | 22 (-3) | Marcel Humpa | 859 | |
142. | 21 (-3) | Rainer Köster | 23 | |
143. | 21 (-3) | Ruwen Klemm | 31 | |
144. | 21 (-3) | Mirko Penter | 76 | |
145. | 21 | Joe P | 354 | |
146. | 21 (-3) | Silke Haber | 404 | |
147. | 21 (-3) | Wolfgang Schreiber | 542 | |
148. | 21 | Venetia Ploumi | 723 | |
149. | 21 | Patricia Mayerhofer | 760 | |
150. | 21 (-3) | Christian Posch | 793 | |
151. | 21 (-3) | Kessel Franziska | 848 | |
152. | 21 (-3) | Nikolas Weitz | 862 | |
153. | 21 (-3) | Meike Krall | 880 | |
154. | 21 (-3) | odd world | 884 | |
155. | 21 (-3) | Dieter öhler | 886 | |
156. | 21 (-3) | Sarah F | 892 | |
157. | 20 | Martin Stracke | 52 | |
158. | 20 | fluidi | 526 | |
159. | 20 | Sven Stawitzki | 578 | |
160. | 20 | Margit Schulz | 691 | |
161. | 20 (-3) | Thorsten Glüsen | 692 | |
162. | 20 (-3) | Petra Busch | 697 | |
163. | 20 (-3) | T. Maier | 785 | |
164. | 20 (-3) | Oliver Kral | 857 | |
165. | 19 | Norbert Steinkemper | 5 | |
166. | 19 (-3) | Micha Phani | 364 | |
167. | 19 (-3) | Franz Schmidbauer | 643 | |
168. | 19 (-3) | nico licciardo | 659 | |
169. | 19 (-3) | Werner Becker | 767 | |
170. | 19 (-3) | Christian Huteck | 795 | |
171. | 19 | ralf fritzsche | 798 | |
172. | 19 (-3) | Anton Grubmüller | 847 | |
173. | 19 | Werner Hülsermann | 850 | |
174. | 19 (-3) | Cornelia Haußmann | 881 | |
175. | 18 (-3) | Danny Grossmann | 444 | |
176. | 18 (-3) | Roberto Schröter | 839 | |
177. | 18 (-3) | Mario Klaus | 840 | |
178. | 18 (-3) | August Bölscher | 872 | |
179. | 18 (-3) | Frank Buchholz | 887 | |
180. | 17 (-3) | Michael Stehle | 260 | |
181. | 17 (-3) | Hans-Jürgen Schomburg | 527 | |
182. | 17 (-3) | Simone Bellon | 860 | |
183. | 17 (-3) | DjDenn Dennis | 885 | |
184. | 16 (-3) | Kai von Häfen | 170 | |
185. | 16 (-3) | Michael Klein | 496 | |
186. | 16 (-3) | Robin Becker | 825 | |
187. | 16 (-3) | Marvin Becker | 826 | |
188. | 16 (-3) | DJ Bounty | 876 | |
189. | 14 (-3) | Anke Stratenschulte | 79 | |
190. | 13 (-3) | Robin Clauss | 500 | |
191. | 12 (-3) | Leo Unbekannt | 882 | |
192. | 11 (-3) | Frank Buchholz | 842 | |
193. | 11 (-3) | christian schär | 868 | |
194. | 0 (-3) | Thomas Rönn | 701 | |
195. | 0 (-3) | graue Maus | 877 | |
196. | 0 | Marco Henneberg | 889 |
Saisonwertung 2008
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Waldemar Marek | 113 | |
2. | Zenek Motorynka | 113 | |
3. | stephan meyer | 111 | |
4. | Erich Buchner | 110 | |
5. | Marc Föhrer | 108 | |
6. | Alexander Sapp | 108 | |
7. | Sebastian B | 108 | |
8. | Ulrich Creuznacher | 108 | |
9. | Jürgen Kupke | 107 | |
10. | Thomas Goßweiler | 107 |
Ligawertung 2008
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | Sternchensammler | 107,33 | |
2 | Istanbulfahrer | 103,33 | |
3 | Berner Ferrari Clu | 102,00 | |
4 | S-F1 | 101,67 | |
5 | T.C.A. e.V. | 98,75 | |
6 | Österreich/Zwettl | 94,25 | |
7 | Königin der Hanse | 93,80 | |
8 | Österreich/Zwettl | 93,67 | |
9 | kein Titel | 86,00 | |
10 | Berlin Raiders | 86,00 |
GP von Spanien 2008
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Raikonnen | 10 |
2 | Massa | 8 |
3 | Hamilton | 6 |
4 | Kubica | 5 |
5 | Webber | 4 |
6 | Button | 3 |
7 | Nakajima | 2 |
8 | Trulli | 1 |
9 | Heidfeld | 0 |
10 | Fisichella | 0 |