Tippergebnisse zum GP von Spanien 2016
Rennwertung GP von Spanien 2016
Rang | Pkt | Name | Tippernr | Details |
---|---|---|---|---|
1. | 93 | Markus Sältzer | 119 | |
2. | 93 | Dirk Michel | 421 | |
3. | 89 | Matten | 729 | |
4. | 89 | Jan Laufer | 734 | |
5. | 88 | Marc Föhrer | 3 | |
6. | 88 | Dirk Osebold | 7 | |
7. | 88 | Jakob Heymer (007) | 17 | |
8. | 88 | Ingo Klein | 1048 | |
9. | 88 | Theresa Osebold | 1312 | |
10. | 87 | Moritz Steinkemper | 15 | |
11. | 87 | Sabine Hofer | 1216 | |
12. | 87 | Dominik Leick | 1494 | |
13. | 86 | Torben Stratenschulte | 2 | |
14. | 86 (-10) | Sarah Sapp | 919 | |
15. | 86 | David Knightrider | 1201 | |
16. | 86 | Michael Hensel | 1273 | |
17. | 85 | Ronja Stratenschulte (005) | 19 | |
18. | 85 | Matteo Minacci | 1056 | |
19. | 85 | Peter Obrecht | 1125 | |
20. | 84 | Henry Föhrer | 14 | |
21. | 84 | Peter Obrecht McLaren CH | 1220 | |
22. | 83 | Fiete Kaiser [004] | 10 | |
23. | 83 | Paco Tonet | 1407 | |
24. | 82 | Emilia Daldrup (008) | 20 | |
25. | 82 | Ulrich Creuznacher | 319 | |
26. | 82 | Daniel Düsentrieb | 1124 | |
27. | 82 | Jean Roufosse | 1214 | |
28. | 81 | Julia Glatz-Hoppe | 21 | |
29. | 81 | Heinrich Kroll | 264 | |
30. | 81 | Erich Buchner | 617 | |
31. | 81 | Detlef Brennecke | 1422 | |
32. | 81 | Maximilian Woll | 1489 | |
33. | 80 | Alexander Sapp | 6 | |
34. | 80 | Friederike Heymer (008) | 13 | |
35. | 80 | Boris Koeper | 979 | |
36. | 80 | Johann Steinbauer | 1098 | |
37. | 80 | Gottfried Gerstl | 1099 | |
38. | 80 | Herbert Holtmann | 1137 | |
39. | 80 | Marita Roufosse | 1444 | |
40. | 79 | Wachi | 249 | |
41. | 79 | Martin Behringer | 466 | |
42. | 79 | John Umberg | 863 | |
43. | 79 | Bernhard Coccius | 1079 | |
44. | 79 | Claude Honegger | 1406 | |
45. | 79 | Mathilda Kaiser (007) | 1482 | |
46. | 78 | Norbert Steinkemper | 5 | |
47. | 78 | Alfred Mayerhofer | 677 | |
48. | 78 | Markus Frank | 766 | |
49. | 78 | Gerhard Birkenbach | 991 | |
50. | 78 | Herbert Pomassl | 1054 | |
51. | 78 (-10) | Marie Michel | 1136 | |
52. | 78 | Karl Napf | 1433 | |
53. | 77 | hans foehrer | 51 | |
54. | 77 | sigurt Zacher | 963 | |
55. | 77 | Laura Ducati | 1384 | |
56. | 76 | Lorenz Heymer (002) | 16 | |
57. | 76 | Uli Enseleit | 457 | |
58. | 76 | Katrin Jaap | 905 | |
59. | 76 | Annett Henschel | 906 | |
60. | 76 | Peter Windelband | 1389 | |
61. | 75 | Franziska Anna Heymer [005] | 11 | |
62. | 75 | Michael S. | 653 | |
63. | 75 | Cornel Zoller | 1375 | |
64. | 75 | Christian Emmrich | 1457 | |
65. | 75 | Frank Petry | 1481 | |
66. | 75 | Stefan Rentsch | 1484 | |
67. | 74 | Roger Graf | 1134 | |
68. | 74 | Vivienne Kalka | 1465 | |
69. | 73 | Matthias Heymer | 1 | |
70. | 73 | Maik Schulz | 681 | |
71. | 73 | Horst Becker | 961 | |
72. | 73 | Wogrin | 1111 | |
73. | 73 | Andreas Malcher | 1255 | |
74. | 73 | Patrick Windelband | 1351 | |
75. | 73 | Michael Brockmann | 1370 | |
76. | 73 | Andreas Roufosse | 1445 | |
77. | 72 | Frieda Sapp [002] | 18 | |
78. | 72 | Thomas Goßweiler | 294 | |
79. | 72 | Heike Brose | 995 | |
80. | 71 | Alex Gruber | 40 | |
81. | 71 | Lutz Werth | 1213 | |
82. | 71 | dieter feuerpfeil | 1268 | |
83. | 71 | Stefan Schroth | 1396 | |
84. | 70 | frank leuschke | 890 | |
85. | 69 (-10) | Fred Weber | 45 | |
86. | 69 | Benjamin Haase | 1355 | |
87. | 69 | Daniel Rudloff | 1380 | |
88. | 69 | reto münger | 1428 | |
89. | 69 | Daniel Schreiner | 1491 | |
90. | 68 | Paul Mätzler | 1133 | |
91. | 68 (-10) | Rabea Schulz | 1334 | |
92. | 67 | Christian Kaiser | 8 | |
93. | 67 | Luis Föhrer | 9 | |
94. | 67 | Marie Föhrer [005] | 12 | |
95. | 67 | Margit Schulz | 691 | |
96. | 67 | Rolf Bayerwald | 1480 | |
97. | 67 | Vitali W. | 1490 | |
98. | 66 | Oliver Daldrup | 4 | |
99. | 66 | Frank Buchholz | 386 | |
100. | 66 | Monika Henschel | 902 | |
101. | 65 | Springmaus | 250 | |
102. | 65 | Franz Günster | 1050 | |
103. | 65 (-10) | Nico Winter | 1085 | |
104. | 64 | E. Lang | 980 | |
105. | 64 (-10) | Daniel Dietrich | 1381 | |
106. | 63 | Jens Heinsen | 136 | |
107. | 63 (-10) | Andrea K. | 1203 | |
108. | 63 | Andreas Maierbacher | 1352 | |
109. | 62 (-10) | jens Förster | 814 | |
110. | 62 (-10) | Carsten Schmitz | 1250 | |
111. | 62 | Marco Greifendorf | 1369 | |
112. | 61 | Pit Schumi | 1496 | |
113. | 60 (-10) | Jörg Manthey | 1477 | |
114. | 60 | Maxim W. | 1492 | |
115. | 59 | Sergio Pratesi | 1377 | |
116. | 59 (-10) | Olivier Spillner | 1391 | |
117. | 59 (-10) | Günther Sommer | 1497 | |
118. | 58 (-10) | Heike Förster | 870 | |
119. | 58 | Manuel Peerboom | 1313 | |
120. | 57 | Julia Leuschke | 1400 | |
121. | 57 (-10) | Michael Flath | 1502 | |
122. | 56 (-10) | Carsten Wolf | 222 | |
123. | 55 | Manfred Gornig | 464 | |
124. | 55 | Hannah Lutz | 1383 | |
125. | 55 (-10) | Georg Drift | 1488 | |
126. | 53 | Franz Schmidbauer | 643 | |
127. | 53 (-10) | kurt käser | 1128 | |
128. | 52 (-10) | Dave Dro | 1478 | |
129. | 52 (-10) | Tobias Henke | 1503 | |
130. | 51 (-10) | Ruwen Klemm | 31 | |
131. | 51 | Andreas Andine | 1170 | |
132. | 49 (-10) | Pascal Oesterwalbesloh | 1486 | |
133. | 48 (-10) | Reinhard watzlawek | 1438 | |
134. | 47 (-10) | Michael Melber | 1231 | |
135. | 43 (-10) | Harald Buschmannn | 747 | |
136. | 43 | Karl-Heinz Graf | 966 | |
137. | 42 (-10) | Edi Sterren | 1402 | |
138. | 39 (-10) | Christian Huteck | 795 | |
139. | 39 (-10) | leo hempe | 1443 | |
140. | 37 (-10) | kurt kaeser | 1427 | |
141. | 35 (-10) | Thilo Drosson | 1479 | |
142. | 34 (-10) | Billy Ersoy | 1386 | |
143. | 27 (-10) | Reiner Zufall | 1493 |
Saisonwertung 2016
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Markus Sältzer | 442 | |
2. | Annett Henschel | 442 | |
3. | Friederike Heymer (008) | 441 | |
4. | Maik Schulz | 439 | |
5. | David Knightrider | 436 | |
6. | Torben Stratenschulte | 435 | |
7. | Ingo Klein | 434 | |
8. | Daniel Düsentrieb | 434 | |
9. | Katrin Jaap | 431 | |
10. | Ronja Stratenschulte (005) | 430 |
Ligawertung 2016
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | Sternchensammler | 416,00 | |
2 | T.C.A. e.V. | 411,88 | |
3 | Istanbulfahrer | 406,67 | |
4 | EOV | 402,50 | |
5 | Warburger Straße | 402,50 | |
6 | Sauber Red Bull Sc | 390,75 | |
7 | A.B.A. Familie | 346,00 | |
8 | Föhrer-Connection | 340,33 | |
9 | Spezialisten-Liga | 331,83 | |
10 | LUX_KPMG | 316,38 |
GP von Spanien 2016
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Verstappen | 25 |
2 | Raikonnen | 18 |
3 | Vettel | 15 |
4 | Ricciardo | 12 |
5 | Bottas | 10 |
6 | Sainz (jun.) | 8 |
7 | Pérez Mendoza | 6 |
8 | Massa | 4 |
9 | Button | 2 |
10 | Kwjat | 1 |