Tippergebnisse zum GP von Spanien 2019

Rennwertung GP von Spanien 2019

Rang Pkt Name Tippernr Details
1. 103 Daniel Düsentrieb 1124 Tippdetails - Daniel Düsentrieb
2. 100 Dirk Osebold 7 Tippdetails - Dirk Osebold
3. 100 Moritz Steinkemper 15 Tippdetails - Moritz Steinkemper
4. 100 Emilia Daldrup (008) 20 Tippdetails - Emilia Daldrup (008)
5. 100 Franz Schmidbauer 643 Tippdetails - Franz Schmidbauer
6. 97 Friederike Heymer (008) 13 Tippdetails - Friederike Heymer (008)
7. 97 Markus Sältzer 119 Tippdetails - Markus Sältzer
8. 97 Maik Schulz 681 Tippdetails - Maik Schulz
9. 97 Heiko Roscher 1567 Tippdetails - Heiko Roscher
10. 96 Ulrich Creuznacher 319 Tippdetails - Ulrich Creuznacher
11. 96 Heike Brose 995 Tippdetails - Heike Brose
12. 96 Mathilda Kaiser (007) 1482 Tippdetails - Mathilda Kaiser (007)
13. 95 Torben Stratenschulte 2 Tippdetails - Torben Stratenschulte
14. 95 Erich Buchner 617 Tippdetails - Erich Buchner
15. 95 Ingo Klein 1048 Tippdetails - Ingo Klein
16. 95 Stefan Rentsch 1484 Tippdetails - Stefan Rentsch
17. 95 Johann Sapp (003) 1617 Tippdetails - Johann Sapp (003)
18. 94 Jan Laufer 734 Tippdetails - Jan Laufer
19. 94 Katrin Jaap 905 Tippdetails - Katrin Jaap
20. 94 dieter feuerpfeil 1268 Tippdetails - dieter feuerpfeil
21. 93 Fiete Kaiser [004] 10 Tippdetails - Fiete Kaiser [004]
22. 93 Annett Henschel 906 Tippdetails - Annett Henschel
23. 93 Roger Graf 1134 Tippdetails - Roger Graf
24. 93 Thomas Oeller 1461 Tippdetails - Thomas Oeller
25. 93 Petra Fricke 1592 Tippdetails - Petra Fricke
26. 92 Marc Föhrer 3 Tippdetails - Marc Föhrer
27. 92 Fred Weber 45 Tippdetails - Fred Weber
28. 92 Heinrich Kroll 264 Tippdetails - Heinrich Kroll
29. 92 Norbert Keim 1633 Tippdetails - Norbert Keim
30. 91 Christian Kaiser 8 Tippdetails - Christian Kaiser
31. 91 Marie Föhrer [005] 12 Tippdetails - Marie Föhrer [005]
32. 91 John Umberg 863 Tippdetails - John Umberg
33. 91 frank leuschke 890 Tippdetails - frank leuschke
34. 91 Peter Obrecht 1125 Tippdetails - Peter Obrecht
35. 91 Lutz Werth 1213 Tippdetails - Lutz Werth
36. 91 Peter Obrecht McLaren CH 1220 Tippdetails - Peter Obrecht McLaren  CH
37. 91 Theresa Osebold 1312 Tippdetails - Theresa Osebold
38. 91 Patrick Windelband 1351 Tippdetails - Patrick Windelband
39. 91 Paco Tonet 1407 Tippdetails - Paco Tonet
40. 91 Günther Sommer 1497 Tippdetails - Günther Sommer
41. 91 Elisa Föhrer [004] 1548 Tippdetails - Elisa Föhrer [004]
42. 91 Georg Schwendner 1612 Tippdetails - Georg Schwendner
43. 91 Karla Osebold (006) 1644 Tippdetails - Karla Osebold (006)
44. 90 Luis Föhrer 9 Tippdetails - Luis Föhrer
45. 90 Franziska Anna Heymer [005] 11 Tippdetails - Franziska Anna Heymer [005]
46. 90 Henry Föhrer 14 Tippdetails - Henry Föhrer
47. 90 Lorenz Heymer (002) 16 Tippdetails - Lorenz Heymer (002)
48. 90 Ronja Stratenschulte (005) 19 Tippdetails - Ronja Stratenschulte (005)
49. 90 franz bauer 528 Tippdetails - franz bauer
50. 90 Rabea Schulz 1334 Tippdetails - Rabea Schulz
51. 90 Bjarne Stratenschulte [001] 1536 Tippdetails - Bjarne Stratenschulte [001]
52. 90 Joachim Fentner 1631 Tippdetails - Joachim Fentner
53. 89 Alexander Sapp 6 Tippdetails - Alexander Sapp
54. 89 Jakob Heymer (007) 17 Tippdetails - Jakob Heymer (007)
55. 89 Ruwen Klemm 31 Tippdetails - Ruwen Klemm
56. 89 Herbert Holtmann 1137 Tippdetails - Herbert Holtmann
57. 89 Stefan Schroth 1396 Tippdetails - Stefan Schroth
58. 89 Angelika Reif 1596 Tippdetails - Angelika Reif
59. 88 David Knightrider 1201 Tippdetails - David Knightrider
60. 88 Christian Emmrich 1457 Tippdetails - Christian Emmrich
61. 88 Moritz Coccius 1554 Tippdetails - Moritz Coccius
62. 88 Frank Windheim 1593 Tippdetails - Frank Windheim
63. 87 Oliver Daldrup 4 Tippdetails - Oliver Daldrup
64. 87 hans foehrer 51 Tippdetails - hans foehrer
65. 87 Werner Leng 346 Tippdetails - Werner Leng
66. 87 reto münger 1428 Tippdetails - reto münger
67. 87 Vivienne Kalka 1465 Tippdetails - Vivienne Kalka
68. 86 Christian Huteck 795 Tippdetails - Christian Huteck
69. 86 Boris Koeper 979 Tippdetails - Boris Koeper
70. 86 Claude Honegger 1406 Tippdetails - Claude Honegger
71. 86 Michael Schaefer 1619 Tippdetails - Michael Schaefer
72. 86 Maar Greifendorf 1643 Tippdetails - Maar Greifendorf
73. 85 Alfred Mayerhofer 677 Tippdetails - Alfred Mayerhofer
74. 85 maik hoffmann 703 Tippdetails - maik hoffmann
75. 85 Paul Mätzler 1133 Tippdetails - Paul Mätzler
76. 85 Sabine Hofer 1216 Tippdetails - Sabine Hofer
77. 85 Marco Greifendorf 1369 Tippdetails - Marco Greifendorf
78. 85 Gerhard Janisch 1634 Tippdetails - Gerhard Janisch
79. 85 Gerald Liedl 1635 Tippdetails - Gerald Liedl
80. 85 Pedrones Metalodos 1654 Tippdetails - Pedrones Metalodos
81. 84 Andreas Maierbacher 1352 Tippdetails - Andreas Maierbacher
82. 84 Ralf Wazlawik 1608 Tippdetails - Ralf Wazlawik
83. 84 Sebastian Linke 1621 Tippdetails - Sebastian Linke
84. 84 Björn Abendroth 1627 Tippdetails - Björn Abendroth
85. 84 Dirk Kleinmann 1653 Tippdetails - Dirk Kleinmann
86. 83  Wogrin 1111 Tippdetails -  Wogrin
87. 83 Manuel Peerboom 1313 Tippdetails - Manuel Peerboom
88. 83 Roy Reuter 1640 Tippdetails - Roy Reuter
89. 82 Harald Buschmannn 747 Tippdetails - Harald Buschmannn
90. 82 Gerhard Birkenbach 991 Tippdetails - Gerhard Birkenbach
91. 82 Benjamin Haase 1355 Tippdetails - Benjamin Haase
92. 81 Julia Glatz-Hoppe 21 Tippdetails - Julia Glatz-Hoppe
93. 81 Margit Schulz 691 Tippdetails - Margit Schulz
94. 81 (-10) Maximilian Schauerte 1237 Tippdetails - Maximilian Schauerte
95. 81 Andreas Malcher 1255 Tippdetails - Andreas Malcher
96. 80 Dietmar Rischen 1625 Tippdetails - Dietmar Rischen
97. 79 Uli Enseleit 457 Tippdetails - Uli Enseleit
98. 79 Julia Leuschke 1400 Tippdetails - Julia Leuschke
99. 78 Norbert Steinkemper 5 Tippdetails - Norbert Steinkemper
100. 78 Jean Roufosse 1214 Tippdetails - Jean Roufosse
101. 78 Andreas Roufosse 1445 Tippdetails - Andreas Roufosse
102. 78 Wolfgang Schuetz 1630 Tippdetails - Wolfgang Schuetz
103. 78 Gepetto Amaretto 1655 Tippdetails - Gepetto Amaretto
104. 77 Matthias Heymer 1 Tippdetails - Matthias Heymer
105. 77 Frieda Sapp [002] 18 Tippdetails - Frieda Sapp [002]
106. 77 sigurt Zacher 963 Tippdetails - sigurt Zacher
107. 77 Andreas Andine 1170 Tippdetails - Andreas Andine
108. 77 Wolfgang Werner 1560 Tippdetails - Wolfgang Werner
109. 76 Michael Brockmann 1370 Tippdetails - Michael Brockmann
110. 76 Marco Liuzzi 1602 Tippdetails - Marco Liuzzi
111. 76 Ralf Postler 1652 Tippdetails - Ralf Postler
112. 75 Gerhard Fischer 1647 Tippdetails - Gerhard Fischer
113. 74 Marita Roufosse 1444 Tippdetails - Marita Roufosse
114. 74 Dejan Simeunic 1628 Tippdetails - Dejan Simeunic
115. 74 (-10) Sven Reupke 1648 Tippdetails - Sven Reupke
116. 73 Alex Gruber 40 Tippdetails - Alex Gruber
117. 73 Liv Grete Daldrup [003] 1618 Tippdetails - Liv Grete Daldrup [003]
118. 73 (-10) Dariusz Jarczyk 1622 Tippdetails - Dariusz Jarczyk
119. 72 Markus Frank 766 Tippdetails - Markus Frank
120. 71 (-10) Springmaus  250 Tippdetails - Springmaus 
121. 71 Horst Becker 961 Tippdetails - Horst Becker
122. 71 (-10) Bernhard Coccius 1079 Tippdetails - Bernhard Coccius
123. 69 (-10) Florian Endreß 53 Tippdetails - Florian Endreß
124. 69 Michael Melber 1231 Tippdetails - Michael Melber
125. 68 (-10) kurt käser 1128 Tippdetails - kurt käser
126. 67 (-10) Rosica Baycheva 132 Tippdetails - Rosica Baycheva
127. 67 (-10) Wachi  249 Tippdetails - Wachi 
128. 67 Marie Michel 1136 Tippdetails - Marie Michel
129. 66 Jürgen Schmidt 1626 Tippdetails - Jürgen Schmidt
130. 65 (-10) alex marka 1341 Tippdetails - alex marka
131. 65 (-10) Jürgen Käsebier 1661 Tippdetails - Jürgen Käsebier
132. 63 (-10) Alfred Roider 1649 Tippdetails - Alfred Roider
133. 62 Dirk Michel 421 Tippdetails - Dirk Michel
134. 61 (-10) Matteo Minacci 1056 Tippdetails - Matteo Minacci
135. 61 (-10) Markus Bastians 1372 Tippdetails - Markus Bastians
136. 59 (-10) Georg Vollweiter 1659 Tippdetails - Georg Vollweiter
137. 25 (-10) Edi Sterren 1402 Tippdetails - Edi Sterren
 

// Saison und Grand Prix wählen

Saisonwertung 2019

Name Pkt
1. Peter Obrecht McLaren CH 448
2. Friederike Heymer (008) 447
3. Torben Stratenschulte 443
4. Peter Obrecht 443
5. Stefan Rentsch 442
6. Katrin Jaap 441
7. Vivienne Kalka 441
8. Fiete Kaiser [004] 440
9. Franz Schmidbauer 440
10. Fred Weber 439
gesamtes Ergebnis

Ligawertung 2019

Name Ø Pkt
1 Borgi Town 432,67
2 Sauber Red Bull Sc 427,00
3 Sternchensammler 425,67
4 Föhrer-Connection 422,67
5 Österreich/Kraftf 421,33
6 T.C.A. e.V. 418,88
7 EOV 418,75
8 Istanbulfahrer 418,33
9 A.B.A. Familie 380,00
10 T.C.A. Junior-Team 360,62
gesamtes Ergebnis

GP von Spanien 2019

Name Pkt
1 Hamilton 26
2 Bottas 18
3 Verstappen 15
4 Vettel 12
5 Leclerc 10
6 Gasly 8
7 Magnussen 6
8 Sainz (jun.) 4
9 Kwjat 2
10 Grosjean 1
gesamtes Ergebnis

Beliebte Inhalte auf Tip-F1.de

Folgende Inhalte könnten Dir auch gefallen:

Kolumne: Alex Corner 

Sensation am Fahrermarkt: Verstappen zu Mercedes, Sainz zu Red Bull
Es war spät am Abend in einer Spilunke im Norden von Miami, in der ich einen frustrierten - namentlich nicht genannten - Mitarbeiter des mittleren Managements von Red Bull Racing traf. Nach einem...

Komplett lesen

Tipp-Liga

Im Rahmen unserer Tipp-Ligen bieten wir Euch die Möglichkeit, eine eigene Tipp-Runde zu gründen, um Euch untereinander zu messen. Und das beste ist: Ihr habt keine Arbeit damit. Die Auswertung und Tipp-Verwaltung übernehmen wir für Euch.

Jetzt Tipp-Liga gründen

Tippspiel - Regeln

Das F1-Tippspiel besteht seit 1998. Es orientiert sich am offiziellen Punktesystem der FIA. Somit sind alle Punkteränge für einen guten Tipp wichtig. Lies hier, nach welchen Regeln unser Tippspiel funktioniert und wie Du zum Tipp-König wirst!

zu den Regeln

Formel 1 Datenbank

In der großen Formel1-Datenbank bei Tip-F1.de kannst Du in der langen Geschichte der Formel1 recherchieren. Hier findest Du alle Weltmeister, GP-Sieger, Ausfälle, Teams, Motoren und Rennstrecken seit 1950.
Viel Spass mit der Datenbank!

Datenbank starten.
Nehmt bitte zur Kenntnis, dass auch unsere Webseite verschiedene Sorten Cookies verwendet. Welche Daten wir erheben, speichern und wie wir sie verarbeiten erfahrt Ihr hier.