Tippergebnisse zum GP von Spanien 2019
Rennwertung GP von Spanien 2019
Saisonwertung 2019
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Peter Obrecht McLaren CH | 448 | |
2. | Friederike Heymer (008) | 447 | |
3. | Torben Stratenschulte | 443 | |
4. | Peter Obrecht | 443 | |
5. | Stefan Rentsch | 442 | |
6. | Katrin Jaap | 441 | |
7. | Vivienne Kalka | 441 | |
8. | Fiete Kaiser [004] | 440 | |
9. | Franz Schmidbauer | 440 | |
10. | Fred Weber | 439 |
Ligawertung 2019
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | Borgi Town | 432,67 | |
2 | Sauber Red Bull Sc | 427,00 | |
3 | Sternchensammler | 425,67 | |
4 | Föhrer-Connection | 422,67 | |
5 | Österreich/Kraftf | 421,33 | |
6 | T.C.A. e.V. | 418,88 | |
7 | EOV | 418,75 | |
8 | Istanbulfahrer | 418,33 | |
9 | A.B.A. Familie | 380,00 | |
10 | T.C.A. Junior-Team | 360,62 |
GP von Spanien 2019
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Hamilton | 26 |
2 | Bottas | 18 |
3 | Verstappen | 15 |
4 | Vettel | 12 |
5 | Leclerc | 10 |
6 | Gasly | 8 |
7 | Magnussen | 6 |
8 | Sainz (jun.) | 4 |
9 | Kwjat | 2 |
10 | Grosjean | 1 |