Tippergebnisse zum GP von Sprint-USA 2023
Rennwertung GP von Sprint-USA 2023
Saisonwertung 2023
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Daniel Tünte | 1787 | |
2. | Marc Föhrer | 1777 | |
3. | Karla Osebold (006) | 1776 | |
4. | Mathilda Kaiser (007) | 1768 | |
5. | John Umberg | 1763 | |
6. | Alexander Sapp | 1758 | |
7. | Jan Koch | 1750 | |
8. | Emilia Daldrup (008) | 1747 | |
9. | Dirk Osebold | 1741 | |
10. | Johann Sapp (003) | 1737 |
Ligawertung 2023
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | Sternchensammler | 1 758,67 | |
2 | Ulmer Spatzen | 1 681,00 | |
3 | Borgi Town | 1 661,33 | |
4 | Föhrer-Connection | 1 650,83 | |
5 | T.C.A. Junior-Team | 1 641,71 | |
6 | T.C.A. e.V. | 1 624,13 | |
7 | Sauber Red Bull Sc | 1 593,00 | |
8 | Istanbulfahrer | 1 551,67 | |
9 | T.C.A. Familie | 1 483,41 | |
10 | This is so not rig | 1 394,29 |
GP von Sprint-USA 2023
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Verstappen | 8 |
2 | Hamilton | 7 |
3 | Leclerc | 6 |
4 | Norris | 5 |
5 | Pérez Mendoza | 4 |
6 | Sainz (jun.) | 3 |
7 | Gasly | 2 |
8 | Russell | 1 |
9 | Albon | 0 |
10 | Piastri | 0 |