Tippergebnisse zum GP von USA 2015
Rennwertung GP von USA 2015
Rang | Pkt | Name | Tippernr | Details |
---|---|---|---|---|
1. | 106 | Julia Glatz-Hoppe | 21 | |
2. | 98 | Oliver Daldrup | 4 | |
3. | 97 | Franziska Anna Heymer [005] | 11 | |
4. | 97 | Daniel Dietrich | 1381 | |
5. | 96 | Sarah Sapp | 919 | |
6. | 95 | Remo Furrer | 1378 | |
7. | 94 | Andreas Maierbacher | 1352 | |
8. | 94 | Klaus-Dieter Nußbaum | 1366 | |
9. | 93 | Markus Sältzer | 119 | |
10. | 93 | Ulrich Creuznacher | 319 | |
11. | 92 | Boris Koeper | 979 | |
12. | 92 | Franz Günster | 1050 | |
13. | 92 | Matteo Minacci | 1056 | |
14. | 91 | Heinrich Kroll | 264 | |
15. | 91 | Roger Graf | 1134 | |
16. | 90 | Gottfried Gerstl | 1099 | |
17. | 89 | Marc Föhrer | 3 | |
18. | 89 | Norbert Steinkemper | 5 | |
19. | 89 | Ruwen Klemm | 31 | |
20. | 89 | Johann Steinbauer | 1098 | |
21. | 88 | Maik Schulz | 681 | |
22. | 88 | Heike Brose | 995 | |
23. | 88 | Peter Obrecht McLaren CH | 1220 | |
24. | 87 | Alfred Mayerhofer | 677 | |
25. | 87 | John Umberg | 863 | |
26. | 87 | Peter Obrecht | 1125 | |
27. | 87 | Olivier Spillner | 1391 | |
28. | 86 | jens Förster | 814 | |
29. | 86 (-10) | alex marka | 1341 | |
30. | 86 | Hannah Lutz | 1383 | |
31. | 85 | Alexander Sapp | 6 | |
32. | 85 | Ingo Klein | 1048 | |
33. | 84 | Christian Kaiser | 8 | |
34. | 84 | Marie Föhrer [005] | 12 | |
35. | 84 | Jakob Heymer (007) | 17 | |
36. | 84 | Andrea K. | 1203 | |
37. | 84 | Jean Roufosse | 1214 | |
38. | 83 | Dirk Osebold | 7 | |
39. | 83 | Thomas Goßweiler | 294 | |
40. | 83 | Lutz Werth | 1213 | |
41. | 82 | Henry Föhrer | 14 | |
42. | 82 | Moritz Steinkemper | 15 | |
43. | 82 | Karl-Heinz Graf | 966 | |
44. | 82 | Theresa Osebold | 1312 | |
45. | 82 | Manuel Peerboom | 1313 | |
46. | 81 | Matten | 729 | |
47. | 81 (-10) | Harald Buschmannn | 747 | |
48. | 81 | dieter feuerpfeil | 1268 | |
49. | 80 | Emilia Daldrup (008) | 20 | |
50. | 80 | hans foehrer | 51 | |
51. | 80 (-10) | Silke Haber | 404 | |
52. | 80 | Bernhard Coccius | 1079 | |
53. | 80 | Herbert Holtmann | 1137 | |
54. | 80 | David Knightrider | 1201 | |
55. | 80 (-10) | Anna Hering | 1439 | |
56. | 79 | Monika Henschel | 902 | |
57. | 79 | Annett Henschel | 906 | |
58. | 79 | sigurt Zacher | 963 | |
59. | 79 | Herbert Pomassl | 1054 | |
60. | 78 | Patrick Windelband | 1351 | |
61. | 78 | Peter Windelband | 1389 | |
62. | 78 | Claude Honegger | 1406 | |
63. | 77 | Luis Föhrer | 9 | |
64. | 77 | Cornel Zoller | 1375 | |
65. | 76 | Ronja Stratenschulte (005) | 19 | |
66. | 76 | Jens Heinsen | 136 | |
67. | 76 | Manfred Gornig | 464 | |
68. | 76 | Margit Schulz | 691 | |
69. | 76 | Hartmut von Elm | 1131 | |
70. | 76 | Andreas Andine | 1170 | |
71. | 76 | Marco Greifendorf | 1369 | |
72. | 76 | Michael Brockmann | 1370 | |
73. | 75 | Lorenz Heymer (002) | 16 | |
74. | 75 (-10) | Andreas Wittke | 302 | |
75. | 75 | Horst Becker | 961 | |
76. | 75 | Daniel Düsentrieb | 1124 | |
77. | 75 | Stefan Schroth | 1396 | |
78. | 74 | Rabea Schulz | 1334 | |
79. | 73 | Fiete Kaiser [004] | 10 | |
80. | 73 | Katrin Jaap | 905 | |
81. | 73 | Wogrin | 1111 | |
82. | 72 | Alex Gruber | 40 | |
83. | 72 | Michael S. | 653 | |
84. | 72 | Luca Tonet | 1376 | |
85. | 71 | Friederike Heymer (008) | 13 | |
86. | 71 | Frieda Sapp [002] | 18 | |
87. | 71 | Karin von Elm | 1143 | |
88. | 70 (-10) | Florian Endreß | 53 | |
89. | 70 (-10) | Markus Lausen | 303 | |
90. | 70 (-10) | Reinhard watzlawek | 1438 | |
91. | 69 | Torben Stratenschulte | 2 | |
92. | 69 | Wachi | 249 | |
93. | 69 | Markus Frank | 766 | |
94. | 69 (-10) | Rüdiger Brackwehr | 776 | |
95. | 69 | Paco Tonet | 1407 | |
96. | 68 | Frank Buchholz | 386 | |
97. | 68 | reto münger | 1428 | |
98. | 68 (-10) | Uwe Gerberich | 1430 | |
99. | 67 | Heike Förster | 870 | |
100. | 67 | Michael Melber | 1231 | |
101. | 66 | frank leuschke | 890 | |
102. | 66 (-10) | Armin Schneider | 1026 | |
103. | 66 | Andreas Malcher | 1255 | |
104. | 66 (-10) | Martin F. | 1356 | |
105. | 66 | Karl Napf | 1433 | |
106. | 65 (-10) | Matthias Heymer | 1 | |
107. | 65 (-10) | Mladen Eden | 1221 | |
108. | 65 | Daniel Rudloff | 1380 | |
109. | 65 (-10) | Laura Ducati | 1384 | |
110. | 64 | Martin Behringer | 466 | |
111. | 64 (-10) | franz bauer | 528 | |
112. | 64 (-10) | Christian Huteck | 795 | |
113. | 64 (-10) | Sergio Pratesi | 1377 | |
114. | 64 | Julia Leuschke | 1400 | |
115. | 63 (-10) | Philipp Stracke | 24 | |
116. | 63 | Springmaus | 250 | |
117. | 63 (-10) | Matthias Wenke | 473 | |
118. | 63 (-10) | Jan Laufer | 734 | |
119. | 63 (-10) | Franz Kus | 975 | |
120. | 63 | Marie Michel | 1136 | |
121. | 63 (-10) | Dennis Neuhäuser | 1434 | |
122. | 62 (-10) | Roland Schoch | 1229 | |
123. | 61 (-10) | Uli Enseleit | 457 | |
124. | 61 | Erich Buchner | 617 | |
125. | 61 (-10) | Bredi Müller | 1223 | |
126. | 60 (-10) | Dirk Michel | 421 | |
127. | 60 | Detlef Brennecke | 1422 | |
128. | 59 (-10) | Ammann Jenny | 1225 | |
129. | 59 (-10) | Heidi Giuliani | 1397 | |
130. | 58 (-10) | Billy Ersoy | 1386 | |
131. | 57 (-10) | Paul Mätzler | 1133 | |
132. | 55 | Benjamin Haase | 1355 | |
133. | 55 (-10) | Marcel Keller | 1392 | |
134. | 54 (-10) | Fred Weber | 45 | |
135. | 54 (-10) | Huub & Lucas te Plate | 1126 | |
136. | 52 (-10) | Gerhard Birkenbach | 991 | |
137. | 52 (-10) | Edi Sterren | 1402 | |
138. | 51 (-10) | Pavle Stevanovic | 673 | |
139. | 49 (-10) | Sabine Hofer | 1216 | |
140. | 47 (-10) | Franz Schmidbauer | 643 | |
141. | 43 (-10) | Markus Bastians | 1372 | |
142. | 41 (-10) | Gaby Merk | 1385 | |
143. | 0 (-10) | Leo Liebertz | 1429 |
Saisonwertung 2015
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Jakob Heymer (007) | 1615 | |
2. | Marc Föhrer | 1612 | |
3. | Moritz Steinkemper | 1612 | |
4. | Emilia Daldrup (008) | 1612 | |
5. | John Umberg | 1609 | |
6. | Henry Föhrer | 1608 | |
7. | Theresa Osebold | 1607 | |
8. | Alexander Sapp | 1587 | |
9. | David Knightrider | 1584 | |
10. | Dirk Osebold | 1579 |
Ligawertung 2015
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | Sternchensammler | 1 592,67 | |
2 | Warburger Straße | 1 582,25 | |
3 | Istanbulfahrer | 1 562,33 | |
4 | EOV | 1 547,00 | |
5 | Sauber Red Bull Sc | 1 507,75 | |
6 | T.C.A. e.V. | 1 503,88 | |
7 | Schlemmeria | 1 286,67 | |
8 | Föhrer-Connection | 1 277,83 | |
9 | Spezialisten-Liga | 1 260,50 | |
10 | Königin der Hanse | 1 189,40 |
GP von USA 2015
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Hamilton | 25 |
2 | Rosberg | 18 |
3 | Vettel | 15 |
4 | Verstappen | 12 |
5 | Pérez Mendoza | 10 |
6 | Sainz (jun.) | 8 |
7 | Button | 6 |
8 | Maldonado | 4 |
9 | Nasr | 2 |
10 | Ricciardo | 1 |