Tippergebnisse zum GP von USA 2018
Rennwertung GP von USA 2018
Saisonwertung 2018
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Markus Sältzer | 1571 | |
2. | Dirk Osebold | 1558 | |
3. | Johann Sapp (003) | 1549 | |
4. | Emilia Daldrup (008) | 1544 | |
5. | Moritz Steinkemper | 1541 | |
6. | Alexander Sapp | 1535 | |
7. | Marie Föhrer [005] | 1533 | |
8. | Mathilda Kaiser (007) | 1533 | |
9. | Elisa Föhrer [004] | 1533 | |
10. | Christian Kaiser | 1532 |
Ligawertung 2018
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | Sternchensammler | 1 538,00 | |
2 | Österreich/Kraftf | 1 524,67 | |
3 | T.C.A. e.V. | 1 498,38 | |
4 | Borgi Town | 1 496,00 | |
5 | Föhrer-Connection | 1 479,17 | |
6 | Istanbulfahrer | 1 471,00 | |
7 | Sauber Red Bull Sc | 1 448,50 | |
8 | Spezialisten-Liga | 1 401,33 | |
9 | A.B.A. Familie | 1 326,00 | |
10 | T.C.A. Junior-Team | 1 195,95 |
GP von USA 2018
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Raikonnen | 25 |
2 | Verstappen | 18 |
3 | Hamilton | 15 |
4 | Vettel | 12 |
5 | Bottas | 10 |
6 | Hülkenberg | 8 |
7 | Sainz (jun.) | 6 |
8 | Pérez Mendoza | 4 |
9 | Hartley | 2 |
10 | Eriksson | 1 |